着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 9 | ドンコルレオーネ | 牡4 | 56 | 川原正一 | 1:54.1 | 3-3-3-1 | 39.4 | 1.0 | 1 | 482(-1) | [地] 森沢友貴 | 大迫久美子 | 60.0 | |||||
2 | 7 | 7 | ランフォザバローズ | セ5 | 56 | 板野央 | 1:54.3 | 1 | 7-7-5-5 | 38.9 | 19.7 | 2 | 450(+5) | [地] 手嶋英治 | 猪熊広次 | 15.0 | ||||
3 | 5 | 5 | サトリ | 牡5 | 56 | 有馬澄男 | 1:54.3 | クビ | 4-4-4-4 | 39.6 | 36.4 | 4 | 468(-7) | [地] 松尾一幸 | 広嶋誠二 | 7.2 | ||||
4 | 4 | 4 | ストロングタテヤマ | 牡6 | 55 | 田中学 | 1:54.5 | 3/4 | 2-2-1-2 | 40.2 | 24.1 | 3 | 486(-11) | [地] 田中道夫 | 高宮輝千代 | 4.8 | ||||
5 | 3 | 3 | ヤクモフォーティ | 牡7 | 55 | 吉村智洋 | 1:54.7 | 1 | 6-6-7-6 | 39.4 | 67.2 | 8 | 478(+3) | [地] 住吉朝男 | 松岡幸男 | 3.0 | ||||
6 | 7 | 8 | ゴールドイチモンジ | 牡4 | 56 | 松浦聡志 | 1:54.7 | ハナ | 9-9-9-8 | 38.9 | 51.1 | 6 | 468(+1) | [地] 平松徳彦 | 木村公子 | |||||
7 | 6 | 6 | コスモバイブル | 牝5 | 54 | 村井裕章 | 1:55.3 | 4 | 8-8-8-9 | 39.5 | 160.9 | 10 | 437(+5) | [地] 戸田山孝 | 高柳隆男 | |||||
8 | 2 | 2 | ファストブレーカー | セ6 | 55 | 三野孝徳 | 1:55.4 | クビ | 1-1-1-3 | 41.4 | 72.7 | 9 | 413(+3) | [地] 渡辺幸生 | 土井和則 | |||||
9 | 8 | 10 | キングフェアー | 牡6 | 55 | 坂本和也 | 1:55.6 | 1 | 5-5-5-7 | 40.5 | 40.9 | 5 | 484(+5) | [地] 長倉功 | 竹内勝之 | |||||
10 | 1 | 1 | サンワードグロー | セ6 | 55 | 北野真弘 | 1:55.8 | 1 | 10-10-10-10 | 39.3 | 62.5 | 7 | 492(-1) | [地] 山口浩幸 | 吉岡秀宜 |
単勝 | 9 | 100 | 1 |
---|---|---|---|
複勝 | 9 7 5 |
100 110 160 |
1 2 4 |
枠連 | 7 - 8 | 160 | 1 |
馬連 | 7 - 9 | 180 | 1 |
ワイド | 7 - 9 5 - 9 5 - 7 |
130 200 410 |
1 3 7 |
---|---|---|---|
馬単 | 9 → 7 | 200 | 1 |
三連複 | 5 - 7 - 9 | 320 | 1 |
三連単 | 9 → 7 → 5 | 540 | 1 |
1コーナー | 2,4,9,5,10,3,7,6,8,1 |
---|---|
2コーナー | 2,4,9,5,10,3,7,6,8,1 |
3コーナー | (2,4),9,5,(7,10),3,6,8,1 |
4コーナー | 9,4,2,5,7,3,10,8,6,1 |