着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 ![]() |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム ![]() |
厩舎 コメント ![]() |
備考![]() |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 9 | ゴールドスプレッド | 牡3 | 56 | 倉富隆一 | 1:32.3 | 1-1-1-1 | 4.6 | 2 | 462(-2) | [地] 吉田昭 | 原大栄 | 32.0 | ||||||
2 | 2 | 2 | カカオショットガン | 牝3 | 55 | 北村欣也 | 1:33.0 | 4 | 3-3-4-2 | 1.6 | 1 | 456(-4) | [地] 中川竜馬 | 広松真次 | 9.6 | |||||
3 | 1 | 1 | ベティエルフ | 牝3 | 55 | 新原健伸 | 1:33.2 | 3/4 | 5-5-8-5 | 36.2 | 8 | 433(-3) | [地] 山下定文 | 吉岡秀宜 | 3.2 | |||||
4 | 8 | 8 | ハクコウガイカ | 牡3 | 56 | 吉田順治 | 1:33.2 | アタマ | 4-4-2-3 | 6.2 | 3 | 481(+3) | [地] 津野正浬 | 鴻江勇 | 1.9 | |||||
5 | 3 | 3 | グレートノーザン | 牡3 | 56 | 山口勲 | 1:33.3 | クビ | 8-8-9-8 | 12.8 | 5 | 432(0) | [地] 山下清 | 川上美利 | 1.3 | |||||
6 | 7 | 7 | ゴールドシャイニー | 牝3 | 53 | 青柳健一 | 1:33.3 | クビ | 6-6-6-7 | 31.0 | 7 | 433(-1) | [地] 手島勝利 | 今村安隆 | ||||||
7 | 6 | 6 | キングオブザケイ | 牡3 | 53 | 竹吉徹 | 1:33.5 | 1 | 7-7-7-4 | 43.4 | 9 | 472(+2) | [地] 東真市 | 鳥飼慶一 | ||||||
8 | 5 | 5 | トウキュウティアラ | 牝3 | 55 | 山下貴光 | 1:34.7 | 6 | 9-9-3-6 | 10.6 | 4 | 428(-14) | [地] 浜田一夫 | 一ノ瀬恭 | ||||||
中 | 4 | 4 | ケイアイティアラ | 牝3 | 55 | 石川浩文 | 2-2-5 | 18.1 | 6 | 423(-4) | [地] 矢野久美 | 梅津公洋 |
単勝 | 9 | 460 | 2 |
---|---|---|---|
複勝 | 9 2 1 |
100 100 680 |
2 1 9 |
枠連 | 2 - 8 | 210 | 1 |
馬連 | 2 - 9 | 310 | 1 |
ワイド | 2 - 9 1 - 9 1 - 2 |
180 7,010 2,100 |
1 34 20 |
---|---|---|---|
馬単 | 9 → 2 | 1,080 | 4 |
三連複 | 1 - 2 - 9 | 7,340 | 20 |
三連単 | 9 → 2 → 1 | 28,690 | 74 |
1コーナー | 9,4,2,8,1,7,6,3,5 |
---|---|
2コーナー | 9,4,2,8,1,7,6,3,5 |
3コーナー | 9,8,5,2,4,7,6,1,3 |
4コーナー | 9,2,8,6,1,5,7,3 |