着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | ロックバルスカ | 牡7 | 56 | 森田直哉 | 1:29.5 | 1-1-1-1 | 2.1 | 1 | 469(-3) | [地] 高田豊治 | 小部芳子 | 44.0 | ||||||
2 | 1 | 1 | シャンハイハニー | 牝6 | 55 | 新原健伸 | 1:29.6 | 1/2 | 3-3-4-3 | 4.5 | 3 | 475(+2) | [地] 山下定文 | 北原顯 | 13.2 | |||||
3 | 7 | 8 | トーヨースウェイン | 牡5 | 56 | 鮫島克也 | 1:29.7 | クビ | 5-5-2-2 | 2.9 | 2 | 461(0) | [地] 吉田昭 | 角田喜継 | 4.4 | |||||
4 | 2 | 2 | ボーウォーディン | セ5 | 56 | 長田進仁 | 1:29.7 | クビ | 6-6-6-4 | 38.4 | 7 | 466(+8) | [地] 大島静夫 | 富永義雄 | 2.6 | |||||
5 | 3 | 3 | ミシックフォード | 牝6 | 53 | 青柳健一 | 1:30.5 | 4 | 7-8-7-7 | 15.8 | 6 | 473(0) | [地] 中野博 | 永田鋼治 | 1.8 | |||||
6 | 8 | 10 | オーケイヒット | 牝5 | 55 | 山口勲 | 1:30.8 | 1.1/2 | 4-4-5-5 | 8.8 | 4 | 431(+2) | [地] 山下清 | 広松金義 | ||||||
7 | 5 | 5 | コスミックパワー | 牡4 | 56 | 下條知之 | 1:30.8 | クビ | 9-10-10-10 | 80.2 | 8 | 468(0) | [地] 真島元徳 | 高橋裕子 | ||||||
8 | 4 | 4 | シャーディーページ | 牝4 | 52 | 竹吉徹 | 1:31.1 | 1.1/2 | 8-9-9-9 | 14.3 | 5 | 448(-1) | [地] 上川薫 | 平田一雄 | ||||||
9 | 7 | 7 | ロードセプター | セ7 | 56 | 吉留孝司 | 1:31.2 | 1/2 | 10-7-8-6 | 125.9 | 10 | 458(+1) | [地] 東美義 | 白戸光広 | ||||||
10 | 8 | 9 | エンジェルマリーン | 牝6 | 55 | 山下貴光 | 1:31.7 | 2.1/2 | 2-2-3-8 | 110.2 | 9 | 440(0) | [地] 浜田一夫 | テンジン |
単勝 | 6 | 210 | 1 |
---|---|---|---|
複勝 | 6 1 8 |
100 110 130 |
1 2 3 |
枠連 | 1 - 6 | 600 | 2 |
馬連 | 1 - 6 | 640 | 2 |
ワイド | 1 - 6 6 - 8 1 - 8 |
250 170 240 |
4 1 3 |
---|---|---|---|
馬単 | 6 → 1 | 910 | 3 |
三連複 | 1 - 6 - 8 | 500 | 1 |
三連単 | 6 → 1 → 8 | 3,090 | 6 |
1コーナー | 6,9,1,10,8,2,3,4,5,7 |
---|---|
2コーナー | 6,9,1,10,8,2,7,3,4,5 |
3コーナー | 6,8,9,1,10,2,3,7,4,5 |
4コーナー | 6,8,1,2,10,7,3,9,4,5 |