着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 9 | シーフォーアイ | 牡3 | 55 | 横山典弘 | 1:24.1 | 2-2 | 36.3 | 2.2 | 1 | 540(+6) | [東] 岩戸孝樹 | 加藤信之 | 740.0 | |||||
2 | 8 | 15 | サクセスオネスティ | 牡3 | 55 | 北村宏司 | 1:24.1 | クビ | 5-4 | 36.1 | 3.3 | 2 | 498(+8) | [東] 久保田貴 | 高嶋祐子 | 300.0 | ||||
3 | 4 | 8 | ヤマタケディガー | 牡3 | 55 | 後藤浩輝 | 1:25.0 | 5 | 14-12 | 36.1 | 29.7 | 8 | 450(-12) | [東] 根本康広 | 山中佳代 | 190.0 | ||||
4 | 5 | 10 | ハクバドウジ | 牡4 | 57 | 蛯名正義 | 1:25.2 | 1.1/4 | 1-1 | 37.8 | 11.9 | 5 | 518(-6) | [東] 佐藤吉勝 | ターフ・スポート | 110.0 | ||||
5 | 6 | 11 | アルフェラッツ | 牝5 | 55 | 柴山雄一 | 1:25.3 | クビ | 7-7 | 37.1 | 23.1 | 7 | 504(-2) | [東] 天間昭一 | 山下恭茂 | 74.0 | ||||
6 | 3 | 5 | ヤマニントップギア | 牡4 | 54 | 伊藤工真 | 1:25.9 | 3.1/2 | 13-12 | 37.0 | 19.8 | 6 | 504(+10) | [東] 星野忍 | 土井肇 | |||||
7 | 4 | 7 | パックノオトウト | 牡3 | 55 | 津村明秀 | 1:26.1 | 1.1/4 | 5-4 | 38.1 | 84.9 | 9 | 496(-2) | [東] 松山康久 | 小池宗人 | |||||
8 | 1 | 1 | トウカイインパクト | 牡5 | 57 | 石橋脩 | 1:26.2 | 1/2 | 3-4 | 38.2 | 11.3 | 4 | 512(+10) | [西] 野中賢二 | 内村正則 | |||||
9 | 7 | 14 | ダイレクトパス | 牡5 | 57 | 内田博幸 | 1:26.3 | 1/2 | 8-7 | 38.1 | 7.3 | 3 | 454(+10) | [東] 尾形充弘 | 渡邊隆 | |||||
10 | 7 | 13 | シルクバクシン | 牡3 | 55 | 勝浦正樹 | 1:26.4 | 1/2 | 11-10 | 38.0 | 125.0 | 12 | 476(-2) | [東] 小西一男 | シルク | |||||
11 | 3 | 6 | ボーマンド | 牡6 | 57 | 吉田豊 | 1:26.9 | 3 | 12-12 | 38.1 | 117.6 | 11 | 474(+4) | [東] 大久保洋 | 大原詔宏 | |||||
12 | 8 | 16 | シルクパナシア | 牡4 | 57 | 田辺裕信 | 1:27.6 | 4 | 3-2 | 39.8 | 104.6 | 10 | 464(-8) | [東] 鈴木伸尋 | シルク | |||||
13 | 2 | 4 | アドリーム | 牡4 | 57 | 松田大作 | 1:27.7 | 3/4 | 8-10 | 39.3 | 206.0 | 13 | 500(+2) | [東] 本間忍 | アドバンス・サッポロ | |||||
14 | 6 | 12 | ティアップタイガー | 牡4 | 57 | 西田雄一 | 1:27.7 | クビ | 10-9 | 39.4 | 288.6 | 15 | 476(+2) | [東] 杉浦宏昭 | 田中昇 | |||||
15 | 1 | 2 | ドンサルート | 牡4 | 57 | 吉田隼人 | 1:28.4 | 4 | 16-16 | 38.4 | 288.2 | 14 | 498(-6) | [東] 鈴木伸尋 | 山田貢一 | |||||
16 | 2 | 3 | アメリカンヒロイン | 牝4 | 55 | 五十嵐雄 | 1:30.7 | 大 | 14-15 | 41.1 | 320.8 | 16 | 450(-2) | [東] 石栗龍彦 | 小野博郷 |
単勝 | 9 | 220 | 1 |
---|---|---|---|
複勝 | 9 15 8 |
110 130 390 |
1 2 8 |
枠連 | 5 - 8 | 310 | 1 |
馬連 | 9 - 15 | 350 | 1 |
ワイド | 9 - 15 8 - 9 8 - 15 |
190 770 1,140 |
1 9 16 |
---|---|---|---|
馬単 | 9 → 15 | 610 | 1 |
三連複 | 8 - 9 - 15 | 2,690 | 8 |
三連単 | 9 → 15 → 8 | 7,300 | 19 |
馬場指数 | プレミアサービスにご加入して頂くと馬場指数が確認できます。 プレミアサービス案内へ |
---|---|
馬場コメント (?) | プレミアサービスにご加入して頂くと馬場コメントが確認できます。 プレミアサービス案内へ |
3コーナー | 10-9(1,16)-(7,15)-11(4,14)12,13-6,5(3,8)-2 |
---|---|
4コーナー | 10-(9,16)(1,7,15)(11,14)12(4,13)-(6,5,8)-3-2 |
ラップ | 12.4 - 10.8 - 11.6 - 12.6 - 12.3 - 11.8 - 12.6 |
---|---|
ペース | 12.4 - 23.2 - 34.8 - 47.4 - 59.7 - 71.5 - 84.1 (34.8-36.7) |
分析コメント (?) | プレミアサービスにご加入して頂くとレース分析が確認できます。 プレミアサービス案内へ |
---|
着順:馬名 |
---|
プレミアサービスにご加入して頂くとレース後の短評が確認できます。 プレミアサービス案内へ |