着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 14 | プライドワン | 牡2 | 55 | 藤田伸二 | 1:27.6 | 3-2 | 38.6 | 3.0 | 1 | 480(-2) | [西] 昆貢 | 三枝栄二 | 500.0 | |||||
2 | 3 | 6 | ビッグギャンブラー | 牡2 | 55 | 大庭和弥 | 1:27.6 | ハナ | 2-2 | 38.7 | 10.4 | 5 | 510(+4) | [東] 柄崎孝 | 坪野谷和平 | 200.0 | ||||
3 | 8 | 15 | セイカフォルテ | 牡2 | 55 | 津村明秀 | 1:27.8 | 1.1/2 | 8-10 | 38.2 | 26.0 | 9 | 442(-6) | [東] 相沢郁 | 久米大 | 130.0 | ||||
4 | 5 | 10 | トーセンターボ | 牡2 | 55 | 吉田豊 | 1:27.8 | クビ | 8-7 | 38.4 | 4.0 | 2 | 476(-4) | [東] 加藤征弘 | 島川隆哉 | 75.0 | ||||
5 | 5 | 9 | ミスターロックマン | 牡2 | 55 | 後藤浩輝 | 1:27.9 | クビ | 13-12 | 38.2 | 14.5 | 6 | 442(+8) | [東] 小笠倫弘 | 岡浩二 | 50.0 | ||||
6 | 1 | 1 | モンク | 牡2 | 52 | 平野優 | 1:28.2 | 1.3/4 | 7-7 | 38.8 | 7.8 | 4 | 484(0) | [東] 矢野英一 | 田島榮二郎 | |||||
7 | 6 | 12 | ドナリサ | 牝2 | 54 | 蛯名正義 | 1:28.3 | 3/4 | 12-10 | 38.7 | 6.8 | 3 | 462(0) | [東] 高木登 | 山田貢一 | |||||
8 | 1 | 2 | レッドオブガバナー | 牡2 | 53 | 伊藤工真 | 1:28.5 | 1.1/2 | 5-4 | 39.3 | 48.7 | 12 | 482(-8) | [東] 鈴木康弘 | 中谷初子 | |||||
9 | 4 | 7 | トーセントレジャー | 牡2 | 55 | ボニヤ | 1:28.7 | 3/4 | 1-1 | 39.8 | 40.4 | 11 | 478(-4) | [東] 柴崎勇 | 島川隆哉 | |||||
10 | 8 | 16 | コスモテロメア | 牡2 | 55 | 中谷雄太 | 1:28.9 | 1.1/4 | 5-4 | 39.7 | 155.6 | 14 | 476(+16) | [東] 畠山重則 | ビッグレッドファーム | |||||
11 | 6 | 11 | ルーナピエーナ | 牝2 | 54 | 柴山雄一 | 1:29.0 | 3/4 | 16-16 | 38.8 | 336.3 | 15 | 440(-8) | [東] 松永康利 | 高樽さゆり | |||||
12 | 2 | 4 | マイネルパルフェ | 牡2 | 55 | クラスト | 1:29.2 | 1.1/4 | 11-7 | 39.8 | 36.9 | 10 | 478(0) | [東] 岩戸孝樹 | サラブレッドクラブ・ラフィアン | |||||
13 | 2 | 3 | コスモロングロード | 牝2 | 54 | 松岡正海 | 1:29.4 | 1.1/4 | 4-4 | 40.2 | 22.0 | 7 | 476(+6) | [東] 清水利章 | ビッグレッドファーム | |||||
14 | 7 | 13 | コスモビートイット | 牡2 | 55 | ムーア | 1:30.1 | 4 | 15-14 | 40.2 | 23.8 | 8 | 474(+18) | [東] 天間昭一 | ビッグレッドファーム | |||||
15 | 4 | 8 | サンキューレット | 牝2 | 54 | 西田雄一 | 1:31.2 | 7 | 13-14 | 41.2 | 386.0 | 16 | 460(+12) | [東] 堀井雅広 | 西村專次 | |||||
16 | 3 | 5 | レオミヤビ | 牝2 | 54 | 大野拓弥 | 1:31.7 | 3 | 8-12 | 42.0 | 56.2 | 13 | 442(+2) | [東] 平井雄二 | 田中博之 |
単勝 | 14 | 300 | 1 |
---|---|---|---|
複勝 | 14 6 15 |
160 300 580 |
1 5 8 |
枠連 | 3 - 7 | 1,440 | 7 |
馬連 | 6 - 14 | 1,700 | 7 |
ワイド | 6 - 14 14 - 15 6 - 15 |
700 950 2,740 |
6 12 29 |
---|---|---|---|
馬単 | 14 → 6 | 2,720 | 7 |
三連複 | 6 - 14 - 15 | 9,470 | 31 |
三連単 | 14 → 6 → 15 | 33,790 | 98 |
馬場指数 | プレミアサービスにご加入して頂くと馬場指数が確認できます。 プレミアサービス案内へ |
---|---|
馬場コメント (?) | プレミアサービスにご加入して頂くと馬場コメントが確認できます。 プレミアサービス案内へ |
3コーナー | (6,*7)14,3(2,16)1(5,10,15)4,12(8,9)13,11 |
---|---|
4コーナー | (6,*7,14)(3,2,16)(1,4,10)(12,15)(5,9)(8,13)11 |
ラップ | 12.6 - 11.0 - 11.9 - 13.4 - 13.3 - 12.4 - 13.0 |
---|---|
ペース | 12.6 - 23.6 - 35.5 - 48.9 - 62.2 - 74.6 - 87.6 (35.5-38.7) |
分析コメント (?) | プレミアサービスにご加入して頂くとレース分析が確認できます。 プレミアサービス案内へ |
---|
着順:馬名 |
---|
プレミアサービスにご加入して頂くとレース後の短評が確認できます。 プレミアサービス案内へ |