着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | メリーイベンター | 牝4 | 54 | 向山牧 | 1:30.1 | 2-2-1 | 38.5 | 1.5 | 1 | 459(-3) | [地] 後藤正義 | 川島伸二 | 16.0 | |||||
2 | 8 | 9 | クラリネットポルカ | 牝4 | 54 | 東川公則 | 1:30.3 | 3/4 | 3-3-2 | 38.7 | 8.1 | 4 | 451(-3) | [地] 加藤幸保 | 伊藤寿孝 | 4.0 | ||||
3 | 7 | 7 | マリエンディバー | 牝6 | 54 | 吉井友彦 | 1:30.4 | 1/2 | 6-6-3 | 38.3 | 11.6 | 5 | 430(0) | [地] 山際孝幸 | 武仲良一 | 2.1 | ||||
4 | 6 | 6 | シルクマイヒメ | 牝4 | 54 | 安部幸夫 | 1:32.4 | 大 | 7-8-7 | 39.9 | 13.2 | 6 | 443(-5) | [地] 藤田正治 | (有)イゼル | 1.2 | ||||
5 | 2 | 2 | オートエトワール | 牝4 | 54 | 湯前良人 | 1:32.6 | 1 | 4-4-6 | 40.6 | 40.0 | 7 | 442(-3) | [地] 後藤保 | 大戸時子 | |||||
6 | 8 | 10 | ストロングチケット | 牝4 | 54 | 島崎和也 | 1:32.7 | 1/2 | 1-1-4 | 41.3 | 6.0 | 2 | 419(+4) | [地] 藤田正治 | 中島礼子 | |||||
7 | 1 | 1 | モエレスマイルバー | 牝5 | 54 | 大塚研司 | 1:32.9 | 1.1/2 | 9-9-9 | 40.2 | 54.9 | 8 | 453(-4) | [地] 小森勝政 | (有)ミドルアイラ | |||||
8 | 7 | 8 | ビザンリバー | 牝5 | 51 | 森島貴之 | 1:32.9 | クビ | 5-5-5 | 40.8 | 109.8 | 10 | 436(-4) | [地] 伊藤勝好 | 勝山宗一 | |||||
9 | 3 | 3 | サイキョウツバキ | 牝5 | 54 | 大原浩司 | 1:33.0 | 1/2 | 10-10-10 | 40.3 | 73.2 | 9 | 397(+2) | [地] 藤田正治 | 堀幸雄 | |||||
10 | 4 | 4 | ウィンウィン | 牝4 | 54 | 尾島徹 | 1:33.0 | アタマ | 8-7-8 | 40.5 | 7.7 | 3 | 465(+3) | [地] 加藤幸保 | 田畑憲士 |
単勝 | 5 | 150 | 1 |
---|---|---|---|
複勝 | 5 9 7 |
110 190 160 |
1 5 4 |
枠連 | 5 - 8 | 170 | 1 |
馬連 | 5 - 9 | 450 | 2 |
枠単 | 5 → 8 | 210 | 1 |
---|---|---|---|
馬単 | 5 → 9 | 600 | 2 |
三連複 | 5 - 7 - 9 | 660 | 3 |
三連単 | 5 → 9 → 7 | 1,770 | 4 |
2コーナー | 10,5,9,2,8,7,6,4,1,3 |
---|---|
3コーナー | 10,5,9,2,8,7,4,6,1,3 |
4コーナー | 5,9,7,10,8,2,6,4,1,3 |