着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | マヤノパシャ | 牡3 | 56 | 阪野学 | 1:30.6 | 2-2-2 | 39.7 | 1.2 | 1 | 502(+7) | [地] 川西毅 | 田所英子 | 17.0 | |||||
2 | 3 | 3 | ヒシキャピタル | 牡4 | 56 | 柴田直樹 | 1:31.7 | 5 | 4-4-4 | 39.7 | 3.7 | 2 | 518(0) | [地] 内村寛司 | 西川尚 | 4.4 | ||||
3 | 1 | 1 | ストームキング | 牡4 | 56 | 兒島真二 | 1:32.6 | 4 | 1-1-1 | 41.9 | 16.2 | 3 | 468(+7) | [地] 塚田隆男 | 谷川牧場 | 1.8 | ||||
4 | 4 | 4 | ホウライハナエ | 牝4 | 54 | 横井将人 | 1:32.8 | 1.1/2 | 3-3-3 | 41.4 | 17.1 | 4 | 420(0) | [地] 藤ヶ崎一 | 橋元幸平 | 1.3 | ||||
5 | 8 | 9 | バンビーサクラ | 牝4 | 54 | 柿原翔 | 1:32.9 | クビ | 6-6-5 | 40.7 | 44.5 | 5 | 435(+3) | [地] 藤ヶ崎一 | 山室善美 | |||||
6 | 8 | 8 | ワンデイワンナイト | 牡4 | 56 | 倉地学 | 1:33.1 | 1 | 5-5-6 | 41.0 | 77.9 | 6 | 450(-6) | [地] 山本功 | (有)ホースケア | |||||
7 | 6 | 6 | ルミノゴールド | 牡6 | 55 | 山本茜 | 1:34.7 | 8 | 8-7-8 | 42.0 | 77.9 | 6 | 468(-7) | [地] 桜井今朝 | 尾上松壽 | |||||
8 | 2 | 2 | プリンセスマミ | 牝5 | 54 | 藤原良一 | 1:35.0 | 1.1/2 | 7-8-7 | 42.2 | 155.7 | 9 | 425(-4) | [地] 山本功 | (有)ホースケア | |||||
9 | 5 | 5 | エーシンダカーポ | 牡5 | 56 | 尾崎章生 | 1:35.6 | 3 | 9-9-9 | 42.5 | 95.8 | 8 | 509(+2) | [地] 伊藤勝己 | 吉岡秀宜 |
単勝 | 7 | 120 | 1 |
---|---|---|---|
複勝 | 7 3 1 |
100 100 130 |
1 2 3 |
枠連 | 3 - 7 | 120 | 1 |
馬連 | 3 - 7 | 130 | 1 |
枠単 | 7 → 3 | 130 | 1 |
---|---|---|---|
馬単 | 7 → 3 | 160 | 1 |
三連複 | 1 - 3 - 7 | 240 | 1 |
三連単 | 7 → 3 → 1 | 380 | 1 |
2コーナー | 1,7,4,3,8,9,2,6,5 |
---|---|
3コーナー | 1,7,4,3,8,9,6,2,5 |
4コーナー | 1,7,4,3,9,8,2,6,5 |