着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | プレシャスエリー | 牝2 | 53 | 上村勇人 | 1:33.1 | 10-9-4-1 | 40.6 | 87.3 | 12 | 458(0) | [地] 田中道夫 | 高橋弘充 | 40.0 | |||||
2 | 6 | 7 | ユキノトップロード | 牡2 | 54 | 川原正一 | 1:33.5 | 2.1/2 | 7-7-8-4 | 41.0 | 40.3 | 9 | 472(+7) | [地] 森沢憲一 | 松岡幸男 | 8.0 | ||||
3 | 1 | 1 | ドリームズオープン | 牝2 | 53 | 中田貴士 | 1:33.7 | 3/4 | 12-12-12-12 | 40.5 | 33.8 | 8 | 474(-12) | [地] 小村正也 | 淵上勝夫 | 4.0 | ||||
4 | 5 | 6 | ジャンボツヨシオー | 牡2 | 54 | 大山真吾 | 1:33.7 | クビ | 9-9-11-10 | 40.8 | 15.7 | 7 | 520(-3) | [地] 保利良次 | 戸部弘 | 2.4 | ||||
5 | 8 | 11 | ブルーサンダー | 牡2 | 54 | 吉村智洋 | 1:33.7 | クビ | 6-5-7-6 | 41.4 | 10.4 | 6 | 473(+7) | [地] 上田二郎 | 津田康平 | 1.6 | ||||
6 | 5 | 5 | タリスマン | 牝2 | 53 | 杉浦健太 | 1:33.9 | 1 | 8-7-9-9 | 41.4 | 4.0 | 2 | 398(-2) | [地] 荒山義則 | (有)オールウェイ | |||||
7 | 7 | 9 | クールマドンナ | 牝2 | 53 | 永島太郎 | 1:34.1 | 1 | 11-11-10-10 | 41.3 | 7.1 | 5 | 397(0) | [地] 保利幸作 | 川上哲司 | |||||
8 | 7 | 10 | ナイスコラボ | 牡2 | 54 | 田中学 | 1:34.3 | 1.1/2 | 3-3-3-3 | 42.5 | 5.3 | 4 | 444(-2) | [地] 屋敷和彦 | 山際辰夫 | |||||
9 | 3 | 3 | スズノミーコ | 牝2 | 53 | 中越豊光 | 1:34.4 | 1/2 | 5-6-6-8 | 42.1 | 65.5 | 11 | 400(+3) | [地] 山本和之 | 鈴木英一 | |||||
10 | 8 | 12 | モエレモード | 牡2 | 54 | 下原理 | 1:34.5 | 3/4 | 2-2-1-2 | 42.9 | 3.3 | 1 | 454(-4) | [地] 松浦正勝 | 市川智 | |||||
11 | 6 | 8 | ハッピーマウス | 牡2 | 54 | 木村健 | 1:34.5 | アタマ | 4-4-5-7 | 42.4 | 4.9 | 3 | 461(+5) | [地] 荒山義則 | 山口正行 | |||||
12 | 2 | 2 | モルフェハピネス | 牝2 | 53 | 有馬澄男 | 1:35.9 | 8 | 1-1-1-5 | 44.3 | 61.7 | 10 | 432(-6) | [地] 大石省三 | 並河賢一郎 |
単勝 | 4 | 8,730 | 12 |
---|---|---|---|
複勝 | 4 7 1 |
7,120 1,360 980 |
12 9 8 |
枠連 | 4 - 6 | 48,520 | 29 |
馬連 | 4 - 7 | 536,750 | 66 |
ワイド | 4 - 7 1 - 4 1 - 7 |
6,420 18,040 27,020 |
42 59 63 |
---|---|---|---|
馬単 | 4 → 7 | 709,670 | 128 |
三連複 | 1 - 4 - 7 | 502,760 | 197 |
三連単 | 4 → 7 → 1 | 1,618,220 | 1010 |
1コーナー | 2,12,10,8,3,11,7,5,6,4,9,1 |
---|---|
2コーナー | 2,12,10,8,11,3,(5,7),(4,6),9,1 |
3コーナー | (2,12),10,4,8,3,11,7,5,9,6,1 |
4コーナー | 4,12,10,7,2,11,8,3,5,(6,9),1 |