着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | オラクルメサイア | 牡7 | 56 | 中西達也 | 1:32.4 | 9-10-5-1 | 39.3 | 4.0 | 3 | 484(0) | [地] 宮路洋一 | 深瀬歩 | 12.0 | |||||
2 | 6 | 6 | カズサスマート | 牡7 | 56 | 永森大智 | 1:32.8 | 2 | 7-9-9-4 | 39.6 | 3.4 | 2 | 428(+7) | [地] 雑賀正光 | 東光明生 | 3.0 | ||||
3 | 4 | 4 | コスモエコロジー | 牡5 | 55 | 西森将司 | 1:33.0 | 1 | 3-3-2-2 | 40.4 | 50.5 | 7 | 528(+6) | [地] 田中守 | 野本稔子 | 1.5 | ||||
4 | 3 | 3 | ケイエスシンヨシキ | 牡5 | 56 | 赤岡修次 | 1:33.3 | 1.1/2 | 5-5-5-6 | 40.4 | 1.9 | 1 | 449(0) | [地] 雑賀正光 | 高田喜嘉 | 1.0 | ||||
5 | 7 | 8 | ストロングタテヤマ | 牡10 | 56 | 宮川実 | 1:33.3 | アタマ | 8-8-5-8 | 40.4 | 28.8 | 6 | 488(-2) | [地] 細川忠義 | 高宮輝千代 | 0.6 | ||||
6 | 1 | 1 | アルファバービー | 牝11 | 52 | 岡村卓弥 | 1:33.3 | ハナ | 1-1-1-3 | 40.9 | 87.7 | 9 | 490(-2) | [地] 雑賀秀介 | 松本和男 | |||||
7 | 5 | 5 | スカーレットリバー | 牝7 | 54 | 倉兼育康 | 1:33.3 | アタマ | 4-4-4-7 | 40.5 | 18.4 | 5 | 470(-2) | [地] 松木啓助 | 藤田清雄 | |||||
8 | 8 | 9 | ナムラコマンド | 牡7 | 56 | 西山裕貴 | 1:33.4 | 1/2 | 2-2-2-5 | 40.8 | 87.7 | 9 | 486(0) | [地] 工藤英嗣 | 中内晴子 | |||||
9 | 8 | 10 | ラクスシャルキー | 牝5 | 53 | 小杉亮 | 1:34.6 | 6 | 6-6-10-9 | 41.4 | 75.8 | 8 | 454(+2) | [地] 宮路洋一 | 深瀬歩 | |||||
10 | 2 | 2 | ボーマタン | 牡6 | 56 | 西川敏弘 | 1:34.8 | 1 | 10-7-5-10 | 41.9 | 9.6 | 4 | 462(+4) | [地] 大関吉明 | 西森鶴 |
単勝 | 7 | 400 | 3 |
---|---|---|---|
複勝 | 7 6 4 |
150 120 1,140 |
3 2 7 |
馬連 | 6 - 7 | 600 | 3 |
ワイド | 6 - 7 4 - 7 4 - 6 |
230 6,440 1,400 |
2 21 13 |
---|---|---|---|
馬単 | 7 → 6 | 1,350 | 6 |
三連複 | 4 - 6 - 7 | 16,240 | 28 |
三連単 | 7 → 6 → 4 | 48,460 | 99 |
1コーナー | 1,9,4,5,3,10,6,8,7,2 |
---|---|
2コーナー | 1,9,4,5,3,10,2,8,6,7 |
3コーナー | 1,(4,9),5,(7,3,8,2),6,10 |
4コーナー | 7,4,1,6,9,3,5,8,10,2 |