着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 9 | タブロイドオー | 牡3 | 54 | 阿部龍 | 1:54.6 | 2-1-1-1 | 42.1 | 4.1 | 2 | 426(0) | [地] 千葉津代 | 冨沢敦子 | 15.0 | |||||
2 | 7 | 7 | ドクターモーガル | 牡4 | 56 | 坂下秀樹 | 1:55.0 | 2 | 3-4-3-2 | 41.7 | 1.5 | 1 | 422(-6) | [地] 原孝明 | 松岡悟 | 2.4 | ||||
3 | 8 | 10 | テスタンミラクル | 牝7 | 54 | 宮平鷹志 | 1:55.1 | 3/4 | 5-5-5-5 | 41.2 | 20.2 | 7 | 438(-4) | [地] 原孝明 | 藤井謙 | 1.8 | ||||
4 | 4 | 4 | リトルヘイロー | 牡3 | 56 | 桑村真明 | 1:55.6 | 2.1/2 | 3-3-3-3 | 42.3 | 7.6 | 3 | 426(+2) | [地] 谷口常信 | 佐渡了二 | 1.2 | ||||
5 | 2 | 2 | エレガントエンゼル | 牝3 | 54 | 岩橋勇二 | 1:55.9 | 1.1/2 | 7-7-6-6 | 40.2 | 17.0 | 5 | 390(+2) | [地] 石本孝博 | 谷謙介 | 0.6 | ||||
6 | 7 | 8 | サンライズ | 牡6 | 56 | 沼沢英知 | 1:57.1 | 6 | 8-9-7-8 | 40.9 | 118.5 | 10 | 448(-2) | [地] 柳沢好美 | 小倉七五三二 | |||||
7 | 6 | 6 | タツベローチェ | 牝4 | 54 | 亀井洋司 | 1:57.9 | 4 | 9-10-7-7 | 41.7 | 19.4 | 6 | 442(+8) | [地] 山中静治 | (有)ホースケア | |||||
8 | 3 | 3 | ブラックタカオー | 牡3 | 53 | 下村瑠衣 | 1:58.1 | 3/4 | 1-1-2-4 | 45.4 | 41.2 | 8 | 426(0) | [地] 谷口常信 | 大野洋子 | |||||
9 | 1 | 1 | ボディアクション | 牝3 | 54 | 秋田大助 | 1:58.6 | 2.1/2 | 6-6-10-10 | 42.0 | 105.3 | 9 | 394(0) | [地] 佐藤英明 | 泊寿幸 | |||||
10 | 5 | 5 | ノゾミハッスル | 牡3 | 56 | 馬渕繁治 | 1:58.7 | 3/4 | 9-8-9-9 | 42.4 | 12.2 | 4 | 448(-2) | [地] 佐藤英明 | 田村誠 |
単勝 | 9 | 410 | 2 |
---|---|---|---|
複勝 | 9 7 10 |
120 120 260 |
1 2 5 |
枠連 | 7 - 8 | 190 | 1 |
馬連 | 7 - 9 | 310 | 1 |
馬単 | 9 → 7 | 1,380 | 5 |
---|---|---|---|
三連複 | 7 - 9 - 10 | 710 | 2 |
三連単 | 9 → 7 → 10 | 6,750 | 17 |
1コーナー | 3,9,(4,7),10,1,2,8,(5,6) |
---|---|
2コーナー | (3,9),4,7,10,1,2,5,8,6 |
3コーナー | 9,3,(4,7),10-2,(8,6),5,1 |
4コーナー | 9,7,4,3,10=2,6,8,5,1 |