着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 8 | ジュウワンラッシュ | 牡2 | 55 | 加藤和義 | 0:58.0 | 1-1 | 38.2 | 1.5 | 1 | 433(0) | [地] 金田一昌 | 斉藤重一 | 50.0 | |||||
2 | 6 | 6 | メジャーディーバ | 牝2 | 54 | 葛山晃平 | 0:58.2 | 1 | 1-2 | 38.2 | 5.2 | 2 | 447(0) | [地] 中川雅之 | 吉田博俊 | 10.0 | ||||
3 | 3 | 3 | マチュピチュ | 牡2 | 55 | 青柳正義 | 0:58.6 | 2 | 8-7 | 37.1 | 43.1 | 10 | 435(0) | [地] 高橋優子 | 谷川幸男 | 4.5 | ||||
4 | 8 | 9 | アイリスジャパン | 牝2 | 54 | 服部大地 | 0:58.7 | クビ | 1-2 | 38.9 | 18.4 | 5 | 487(0) | [地] 赤間亨 | 関駿也 | 3.5 | ||||
5 | 4 | 4 | ハイパーシュクル | 牡2 | 55 | 吉田晃浩 | 0:59.0 | 1.1/2 | 7-5 | 37.9 | 5.6 | 3 | 430(0) | [地] 佐藤茂 | 山口敦広 | 2.0 | ||||
6 | 7 | 7 | ソルティーガガ | 牝2 | 54 | 堀場裕充 | 0:59.1 | 1/2 | 5-6 | 38.4 | 25.3 | 7 | 418(0) | [地] 高橋優子 | 塩浜攻仁 | |||||
7 | 5 | 5 | ドリームイチマサ | 牝2 | 54 | 平瀬城久 | 0:59.1 | ハナ | 4-4 | 38.6 | 34.9 | 9 | 437(0) | [地] 黒木豊 | 田賀孝昭 | |||||
8 | 2 | 2 | ロリーミラクル | 牡2 | 55 | 米倉知 | 0:59.7 | 3 | 9-9 | 38.2 | 12.5 | 4 | 452(0) | [地] 高橋道雄 | 谷川幸男 | |||||
9 | 8 | 10 | ヒノデサン | 牡2 | 55 | 安部竜司 | 1:00.6 | 4 | 10-10 | 38.7 | 24.5 | 6 | 420(0) | [地] 鈴木長次 | 東山国栄 | |||||
10 | 1 | 1 | ドリームビンゴ | 牡2 | 55 | 畑中信司 | 1:02.2 | 8 | 6-8 | 41.7 | 33.3 | 8 | 416(0) | [地] 藤木一男 | 浜口寛 |
単勝 | 8 | 150 | 1 |
---|---|---|---|
複勝 | 8 6 3 |
110 320 290 |
1 6 4 |
枠連 | 6 - 7 | 340 | 1 |
馬連 | 6 - 8 | 370 | 1 |
ワイド | 6 - 8 3 - 8 3 - 6 |
240 1,040 1,040 |
2 11 11 |
---|---|---|---|
枠単 | 7 → 6 | 400 | 1 |
馬単 | 8 → 6 | 430 | 1 |
三連複 | 3 - 6 - 8 | 7,090 | 18 |
三連単 | 8 → 6 → 3 | 10,370 | 30 |
3コーナー | (8,9,6),5,7,1,4,3,2,10 |
---|---|
4コーナー | 8,(9,6),5,4,7,3,1,2,10 |