着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | アルドグリーン | セ3 | 56 | 吉井友彦 | 1:28.9 | 5-5-4 | 37.7 | 1.1 | 1 | 440(+6) | [地] 加藤幸保 | 吉田銘一 | 18.0 | |||||
2 | 8 | 8 | メモリーホワイト | 牝3 | 54 | 向山牧 | 1:29.4 | 2.1/2 | 1-1-1 | 40.3 | 59.0 | 7 | 417(+3) | [地] 川嶋弘吉 | シンザンクラブ | 3.6 | ||||
3 | 2 | 2 | スピリット | 牝3 | 54 | 大塚研司 | 1:29.8 | 2 | 7-7-7 | 37.6 | 9.0 | 2 | 437(-1) | [地] 藤田正治 | 村岡曉憲 | 1.8 | ||||
4 | 8 | 9 | ワイドフューチャー | 牡3 | 56 | 東川公則 | 1:30.3 | 2.1/2 | 6-6-6 | 38.7 | 15.9 | 4 | 448(+12) | [地] 大橋敬永 | 広瀬普 | |||||
5 | 6 | 6 | キョウワアライヴ | 牝3 | 54 | 島崎和也 | 1:30.5 | 1 | 2-2-2 | 40.8 | 10.9 | 3 | 461(+5) | [地] 鈴木良文 | 加藤充彦 | |||||
6 | 1 | 1 | スターリングセレブ | 牝3 | 54 | 筒井勇介 | 1:30.8 | 1.1/2 | 3-3-3 | 40.9 | 33.2 | 6 | 436(+3) | [地] 法理勝弘 | 福田光博 | |||||
7 | 4 | 4 | スーパービジョン | 牝3 | 53 | 森島貴之 | 1:31.3 | 2.1/2 | 8-8-8 | 38.4 | 62.5 | 8 | 395(-3) | [地] 青木達彦 | (株)ファーストビ | |||||
8 | 7 | 7 | アトハオボロ | 牝3 | 54 | 佐藤友則 | 1:31.5 | 3/4 | 4-4-5 | 40.9 | 28.8 | 5 | 434(+14) | [地] 青木達彦 | (株)ファーストビ | |||||
除 | 3 | 3 | エーシンスノーマン | 牡3 | 56 | 尾島徹 | --- | 計不 | [地] 伊藤強一 | 小野木雅浩 |
単勝 | 5 | 110 | 1 |
---|---|---|---|
複勝 | 5 8 2 |
100 230 100 |
1 6 2 |
枠連 | 5 - 8 | 430 | 3 |
馬連 | 5 - 8 | 1,610 | 6 |
ワイド | 5 - 8 2 - 5 2 - 8 |
920 180 2,240 |
9 2 17 |
---|---|---|---|
馬単 | 5 → 8 | 3,120 | 9 |
三連複 | 2 - 5 - 8 | 3,350 | 11 |
三連単 | 5 → 8 → 2 | 11,470 | 30 |
2コーナー | 8,6,1,7,5,9,2,4 |
---|---|
3コーナー | 8,6,1,7,5,9,2,4 |
4コーナー | 8,6,1,5,7,9,2,4 |