着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | ハハノアジツケ | 牡4 | 56 | 丸野勝虎 | 1:30.9 | 2-2-2 | 38.2 | 3.8 | 2 | 480(-2) | [地] 田中敏和 | (株)ファーストビ | 13.0 | |||||
2 | 1 | 1 | テーオーアポロン | 牡4 | 56 | 阪野学 | 1:31.3 | 2 | 1-1-1 | 38.7 | 4.1 | 3 | 453(-3) | [地] 角田輝也 | 小笹公也 | 2.4 | ||||
3 | 3 | 3 | テーオーフラッグ | 牝4 | 54 | 宇都英樹 | 1:31.9 | 3 | 4-5-4 | 38.7 | 1.6 | 1 | 451(+1) | [地] 角田輝也 | 小笹公也 | 0.9 | ||||
4 | 8 | 9 | ヴェークレール | 牝4 | 54 | 兒島真二 | 1:32.0 | クビ | 4-3-3 | 39.0 | 19.6 | 5 | 443(0) | [地] 田中敏和 | (株)ファーストビ | 0.6 | ||||
5 | 7 | 8 | マッハスリー | 牝4 | 54 | 柿原翔 | 1:33.1 | 5 | 3-3-6 | 40.3 | 10.2 | 4 | 460(+3) | [地] 藤ヶ崎一 | 山室善美 | |||||
6 | 2 | 2 | ナスダックヘイロー | 牡5 | 56 | 尾崎章生 | 1:33.7 | 3 | 4-5-5 | 40.5 | 124.0 | 8 | 450(-3) | [地] 山本健二 | 岩田吉彦 | |||||
7 | 5 | 5 | ゴールドドラゴン | 牝4 | 54 | 友森翔太 | 1:33.7 | クビ | 7-7-7 | 39.8 | 49.6 | 7 | 443(-2) | [地] 安部弘一 | (有)ホースケア | |||||
8 | 4 | 4 | リーニッドスター | 牝6 | 54 | 竹下太 | 1:34.2 | 2.1/2 | 8-8-8 | 39.7 | 35.5 | 6 | 413(-4) | [地] 宮本仁 | 石川孝 | |||||
9 | 8 | 10 | リズワングル | 牝5 | 52 | 丸山真一 | 1:35.1 | 4 | 9-10-10 | 40.2 | 186.0 | 9 | 434(0) | [地] 植松則幸 | (株)ファーストビ | |||||
10 | 7 | 7 | ウォルトンコクカ | 牡7 | 55 | 森島貴之 | 1:36.1 | 5 | 10-9-9 | 40.8 | 372.0 | 10 | 440(-3) | [地] 安部弘一 | 上田力 |
単勝 | 6 | 380 | 2 |
---|---|---|---|
複勝 | 6 1 3 |
100 100 100 |
2 3 1 |
枠連 | 1 - 6 | 550 | 3 |
馬連 | 1 - 6 | 940 | 4 |
枠単 | 6 → 1 | 2,170 | 8 |
---|---|---|---|
馬単 | 6 → 1 | 1,460 | 7 |
三連複 | 1 - 3 - 6 | 230 | 1 |
三連単 | 6 → 1 → 3 | 2,150 | 9 |
2コーナー | 1,6,8,(2,3,9),5,4,10,7 |
---|---|
3コーナー | 1,6,(8,9),(2,3),5,4,7,10 |
4コーナー | 1,6,9,3,2,8,5,4,7,10 |