着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | ハギオヴィグラス | 牡7 | 56 | 林幻 | 1:16.0 | 2-2-2 | 39.0 | 2.0 | 1 | 500(+6) | [地] 石井勝男 | 佐久間達 | 80.0 | |||||
2 | 6 | 8 | ネロスパーダ | 牡5 | 56 | 佐藤博紀 | 1:16.1 | クビ | 6-4-4 | 38.6 | 16.8 | 6 | 448(+3) | [地] 林隆之 | 藤井謙 | 24.0 | ||||
3 | 1 | 1 | リュウノチャンプ | 牡7 | 56 | 森泰斗 | 1:16.2 | 1/2 | 1-1-1 | 39.3 | 5.4 | 3 | 489(+9) | [地] 斉藤敏 | 東北建設企画(株) | 14.4 | ||||
4 | 8 | 12 | ダンディーハット | 牡7 | 56 | 内田利雄 | 1:16.7 | 2.1/2 | 8-6-8 | 38.8 | 2.9 | 2 | 478(+4) | [地] 宮下靖旨 | 平井頼行 | 9.6 | ||||
5 | 5 | 6 | トミケンシャルム | 牡6 | 56 | 高橋利幸 | 1:16.9 | 1 | 10-6-7 | 39.0 | 116.9 | 10 | 465(+1) | [地] 渋谷信隆 | 谷口貞保 | 8.0 | ||||
6 | 5 | 5 | アワサンデー | 牡7 | 56 | 金子正彦 | 1:16.9 | ハナ | 3-3-3 | 39.7 | 13.6 | 5 | 514(+1) | [地] 大和田五 | 吉田哲 | |||||
7 | 6 | 7 | チェリーベビー | 牝7 | 53 | 田中涼 | 1:17.2 | 1.1/2 | 10-11-9 | 38.9 | 187.0 | 12 | 454(+3) | [地] 長谷川茂 | 神野生男 | |||||
8 | 3 | 3 | イダテンライヒ | 牡6 | 56 | 森下博 | 1:17.3 | クビ | 10-6-6 | 39.4 | 27.4 | 7 | 464(-7) | [地] 鬼沢裕充 | 早川稔 | |||||
9 | 7 | 10 | サラノブランシュ | 牡5 | 56 | 江川伸幸 | 1:17.6 | 1.1/2 | 4-10-9 | 39.5 | 108.8 | 9 | 507(-11) | [地] 森始 | 神田富雄 | |||||
10 | 7 | 9 | タカヒロジュエリー | 牝5 | 54 | 山林堂信 | 1:17.9 | 1.1/2 | 6-4-5 | 40.4 | 11.9 | 4 | 458(+19) | [地] 加藤誠一 | 高岡浩行 | |||||
11 | 2 | 2 | ヤワタフェロー | 牡5 | 56 | 笠野雄大 | 1:17.9 | アタマ | 4-9-11 | 39.8 | 106.3 | 8 | 466(-4) | [地] 松代真 | 平岩健一 | |||||
12 | 8 | 11 | キョウワゴールド | 牝6 | 54 | 田中力 | 1:18.1 | 1 | 8-12-12 | 39.7 | 161.2 | 11 | 425(+5) | [地] 宮下貴明 | 山路孝 |
単勝 | 4 | 200 | 1 |
---|---|---|---|
複勝 | 4 8 1 |
110 380 150 |
1 6 3 |
枠連 | 4 - 6 | 1,050 | 5 |
馬連 | 4 - 8 | 1,260 | 6 |
ワイド | 4 - 8 1 - 4 1 - 8 |
440 240 880 |
6 2 11 |
---|---|---|---|
枠単 | 4 → 6 | 1,660 | 8 |
馬単 | 4 → 8 | 1,690 | 7 |
三連複 | 1 - 4 - 8 | 1,620 | 7 |
三連単 | 4 → 8 → 1 | 6,930 | 18 |
馬場指数 | プレミアサービスにご加入して頂くと馬場指数が確認できます。 プレミアサービス案内へ |
---|---|
2コーナー | 1,4,5,(2,10),(8,9),(11,12),(3,6,7) |
---|---|
3コーナー | 1,4,5,(8,9),(3,6,12),2,10,7,11 |
4コーナー | 1,4,5,8,9,3,6,12,(7,10),2,11 |
ラップ | 12.9 - 11.8 - 12.2 - 12.5 - 12.3 - 14.3 |
---|---|
ペース | 12.9 - 24.7 - 36.9 - 49.4 - 61.7 - 76.0 (36.9-39.1) |