着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 10 | クリスドリーム | 牝5 | 54 | 杉浦健太 | 1:31.4 | 3-3-3-3 | 39.1 | 2.4 | 1 | 487(0) | [地] 大石省三 | 名古屋一征 | 20.0 | |||||
2 | 7 | 7 | オールゴーウェル | セ4 | 56 | 川原正一 | 1:31.6 | 1.1/2 | 1-1-1-1 | 39.7 | 4.2 | 2 | 418(-4) | [地] 盛本信春 | 吉田修 | 3.6 | ||||
3 | 7 | 8 | エムアイルナ | 牝4 | 54 | 田中学 | 1:32.1 | 3 | 2-2-2-2 | 40.0 | 7.8 | 5 | 435(0) | [地] 岡田利一 | 礒川正明 | 1.8 | ||||
4 | 1 | 1 | プレゾン | 牝5 | 54 | 下原理 | 1:32.4 | 2 | 7-7-6-6 | 39.7 | 5.4 | 3 | 436(+5) | [地] 山口益巳 | 谷謙介 | 1.0 | ||||
5 | 4 | 4 | エリモベッラ | 牝4 | 54 | 瀬沢宙 | 1:32.4 | アタマ | 4-4-4-4 | 40.0 | 7.6 | 4 | 442(0) | [地] 小村正也 | 塚原英雄 | 0.6 | ||||
6 | 5 | 5 | スタイリッシュアイ | 牝9 | 54 | 武藤隆一 | 1:33.2 | 5 | 5-5-6-5 | 40.6 | 43.3 | 9 | 467(-1) | [地] 山口浩幸 | 吉岡秀宜 | |||||
7 | 2 | 2 | ロイヤルチョイス | 牡4 | 56 | 竹村達也 | 1:33.6 | 2.1/2 | 6-6-5-7 | 41.0 | 26.0 | 8 | 518(-1) | [地] 長南和宏 | 山本晋也 | |||||
8 | 6 | 6 | プリンセスサマー | 牝6 | 54 | 鴨宮祥行 | 1:33.8 | 1.1/4 | 10-9-8-8 | 40.6 | 9.5 | 6 | 469(+6) | [地] 寺嶋正勝 | 組)イーグレット | |||||
9 | 8 | 9 | ブルーアラビアン | 牡6 | 56 | 北野真弘 | 1:34.2 | 2.1/2 | 8-8-9-9 | 40.8 | 45.0 | 10 | 428(+9) | [地] 小村正也 | 広藤政弘 | |||||
10 | 3 | 3 | ザギンガノホシ | 牡6 | 56 | 平原透雄 | 1:34.5 | 2 | 9-9-10-10 | 41.0 | 20.9 | 7 | 496(-9) | [地] 山口浩幸 | 吉岡秀宜 |
単勝 | 10 | 240 | 1 |
---|---|---|---|
複勝 | 10 7 8 |
120 140 160 |
1 3 4 |
枠連 | 7 - 8 | 240 | 1 |
馬連 | 7 - 10 | 780 | 3 |
ワイド | 7 - 10 8 - 10 7 - 8 |
250 190 340 |
2 1 6 |
---|---|---|---|
馬単 | 10 → 7 | 1,200 | 4 |
三連複 | 7 - 8 - 10 | 900 | 3 |
三連単 | 10 → 7 → 8 | 2,850 | 3 |
1コーナー | 7,8,10,4,5,2,1,9,3,6 |
---|---|
2コーナー | 7,8,10,4,5,2,1,9,(3,6) |
3コーナー | 7,8,10,4,2,(1,5),6,9,3 |
4コーナー | 7,8,10,4,5,1,2,6,9,3 |