着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | シゲルタンバ | 牝2 | 54 | 山下裕貴 | 1:33.0 | 2-2-1-1 | 41.1 | 17.3 | 8 | 450(+4) | [地] 九日俊光 | 森中蕃 | 27.0 | |||||
2 | 7 | 8 | エリシュカ | 牝2 | 54 | 山下貴光 | 1:33.4 | 2 | 6-6-6-3 | 40.8 | 7.3 | 4 | 442(-8) | [地] 浜田一夫 | 西城公雄 | 6.2 | ||||
3 | 5 | 5 | キスザブライド | 牝2 | 54 | 鮫島克也 | 1:33.7 | 1.1/2 | 1-1-2-2 | 41.7 | 2.4 | 1 | 464(+1) | [地] 土井道隆 | 椛島定武 | 2.4 | ||||
4 | 1 | 1 | トリル | 牝2 | 54 | 田中直人 | 1:33.9 | 1 | 7-7-7-5 | 40.9 | 15.3 | 7 | 447(+2) | [地] 東真市 | 浜崎洋 | 1.4 | ||||
5 | 6 | 6 | シゲルカズサ | 牡2 | 55 | 渡辺博文 | 1:34.6 | 4 | 10-10-10-9 | 40.8 | 14.6 | 6 | 514(+6) | [地] 九日俊光 | 森中蕃 | 0.8 | ||||
6 | 3 | 3 | ハートフルゴールド | 牝2 | 53 | 岩永千明 | 1:35.4 | 4 | 4-4-5-6 | 43.1 | 4.2 | 2 | 384(-2) | [地] 井樋明正 | 西隆久 | |||||
7 | 2 | 2 | ラブリータイム | 牝2 | 54 | 伊藤千尋 | 1:35.4 | クビ | 9-9-9-8 | 41.9 | 49.0 | 10 | 412(+5) | [地] 北村欣也 | 菖蒲修 | |||||
8 | 4 | 4 | エイコオミラクル | 牝2 | 54 | 竹吉徹 | 1:35.6 | 3/4 | 3-3-4-4 | 43.3 | 10.3 | 5 | 421(+3) | [地] 山田義人 | 宇都宮智治 | |||||
9 | 8 | 9 | ヴィクトリクイン | 牝2 | 54 | 吉田順治 | 1:35.7 | 1/2 | 5-5-3-7 | 43.5 | 23.3 | 9 | 436(+3) | [地] 北村欣也 | 下岡憲久 | |||||
10 | 8 | 10 | ヤタガラス | 牡2 | 55 | 山口勲 | 1:35.8 | 3/4 | 8-8-8-10 | 42.7 | 5.2 | 3 | 483(+7) | [地] 東真市 | 谷口清文 |
単勝 | 7 | 1,730 | 8 |
---|---|---|---|
複勝 | 7 8 5 |
300 240 110 |
7 5 1 |
枠連 | 7 - 7 | 4,690 | 16 |
馬連 | 7 - 8 | 3,500 | 14 |
ワイド | 7 - 8 5 - 7 5 - 8 |
1,210 340 440 |
17 2 3 |
---|---|---|---|
馬単 | 7 → 8 | 9,600 | 28 |
三連複 | 5 - 7 - 8 | 3,500 | 12 |
三連単 | 7 → 8 → 5 | 29,810 | 92 |
1コーナー | 5,7,4,3,9,8,1,10,2,6 |
---|---|
2コーナー | 5,7,4,3,9,8,1,10,2,6 |
3コーナー | 7,5,9,4,3,8,1,10,2,6 |
4コーナー | 7,5,8,4,1,3,9,2,6,10 |