着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 7 | オリエンタルダンス | 牝2 | 54 | 浜中俊 | 1:13.2 | 1-2 | 36.8 | 1.4 | 1 | 438(-2) | [西] 佐々木晶 | シルクレーシング | 500.0 | |||||
2 | 8 | 15 | カネトシバリアント | 牡2 | 52 | 義英真 | 1:13.4 | 1.1/4 | 3-3 | 36.8 | 18.9 | 6 | 474(+4) | [西] 白井寿昭 | 兼松利男 | 200.0 | ||||
3 | 2 | 3 | シゲルゴホウサイ | 牝2 | 54 | 藤田伸二 | 1:13.4 | クビ | 3-4 | 36.7 | 21.3 | 7 | 402(0) | [西] 柴田政見 | 森中蕃 | 130.0 | ||||
4 | 4 | 8 | ワンダーグロワール | 牡2 | 55 | 国分恭介 | 1:13.6 | 1.1/4 | 2-1 | 37.1 | 106.3 | 10 | 490(+2) | [西] 梅内忍 | 山本信行 | 75.0 | ||||
5 | 1 | 2 | セイユニコーン | 牡2 | 55 | 川須栄彦 | 1:13.9 | 1.3/4 | 7-7 | 36.9 | 24.0 | 8 | 460(+2) | [西] 服部利之 | 金田成基 | 50.0 | ||||
6 | 6 | 11 | ナリタサウス | 牡2 | 55 | 幸英明 | 1:14.1 | 1.1/2 | 5-4 | 37.2 | 12.8 | 3 | 466(+6) | [西] 藤沢則雄 | オースミ | |||||
7 | 2 | 4 | タイセイメテオ | 牡2 | 55 | 岩田康誠 | 1:14.2 | 1/2 | 5-4 | 37.4 | 5.1 | 2 | 458(+2) | [西] 高野友和 | 田中成奉 | |||||
8 | 7 | 14 | シートライアル | 牡2 | 55 | 和田竜二 | 1:14.2 | クビ | 7-7 | 37.1 | 18.2 | 5 | 462(-2) | [西] 浅見秀一 | 関駿也 | |||||
9 | 5 | 9 | アニマルスピリッツ | 牡2 | 55 | 古川吉洋 | 1:14.4 | 1.1/4 | 13-13 | 36.7 | 304.8 | 13 | 458(+2) | [西] 木原一良 | 山内邦一 | |||||
10 | 8 | 16 | シゲルワッショイ | 牡2 | 55 | 秋山真一 | 1:15.1 | 4 | 11-10 | 37.7 | 222.0 | 12 | 456(-4) | [西] 服部利之 | 森中蕃 | |||||
11 | 3 | 6 | ウニヴェルソ | 牝2 | 54 | 川島信二 | 1:15.1 | アタマ | 7-7 | 38.0 | 57.8 | 9 | 454(-8) | [西] 荒川義之 | H.H.シェイク・モハメド | |||||
12 | 3 | 5 | ヤマノレッカー | 牡2 | 55 | 小林徹弥 | 1:15.2 | クビ | 10-10 | 37.9 | 526.0 | 16 | 494(0) | [西] 目野哲也 | 澤村敏雄 | |||||
13 | 6 | 12 | パープルドリーム | 牝2 | 54 | 伊藤工真 | 1:15.3 | 1/2 | 12-12 | 37.8 | 187.8 | 11 | 480(-2) | [西] 境直行 | 中野銀十 | |||||
14 | 5 | 10 | ティーエスヘリオ | 牡2 | 55 | 藤懸貴志 | 1:15.3 | クビ | 16-15 | 37.3 | 517.9 | 15 | 430(-6) | [西] 柴田光陽 | 田畑利彦 | |||||
15 | 1 | 1 | ジョーキーパーソン | 牡2 | 55 | 池添謙一 | 1:15.3 | ハナ | 13-13 | 37.7 | 15.0 | 4 | 442(0) | [西] 角田晃一 | 上田けい子 | |||||
16 | 7 | 13 | マルシゲスタチュー | 牝2 | 54 | 太宰啓介 | 1:16.9 | 10 | 15-15 | 38.8 | 469.7 | 14 | 460(+8) | [西] 武田博 | 坂東島繁藤 |
単勝 | 7 | 140 | 1 |
---|---|---|---|
複勝 | 7 15 3 |
100 290 290 |
1 4 5 |
枠連 | 4 - 8 | 1,050 | 4 |
馬連 | 7 - 15 | 1,020 | 3 |
ワイド | 7 - 15 3 - 7 3 - 15 |
460 390 2,380 |
4 3 25 |
---|---|---|---|
馬単 | 7 → 15 | 1,510 | 6 |
三連複 | 3 - 7 - 15 | 3,580 | 14 |
三連単 | 7 → 15 → 3 | 11,240 | 38 |
馬場指数 | プレミアサービスにご加入して頂くと馬場指数が確認できます。 プレミアサービス案内へ |
---|---|
馬場コメント (?) | プレミアサービスにご加入して頂くと馬場コメントが確認できます。 プレミアサービス案内へ |
3コーナー | (*7,8)(3,15)(4,11)(2,6,14)5,16,12(1,9)-13,10 |
---|---|
4コーナー | (7,*8)15(3,4,11)(2,6,14)(5,16)12(1,9)-(10,13) |
ラップ | 12.6 - 11.6 - 12.2 - 12.3 - 11.7 - 12.8 |
---|---|
ペース | 12.6 - 24.2 - 36.4 - 48.7 - 60.4 - 73.2 (36.4-36.8) |
分析コメント (?) | プレミアサービスにご加入して頂くとレース分析が確認できます。 プレミアサービス案内へ |
---|
着順:馬名 |
---|
プレミアサービスにご加入して頂くとレース後の短評が確認できます。 プレミアサービス案内へ |