着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 6 | ダイヤモンドダンス | 牡5 | 55 | 御神本訓 | 1:25.2 | 8-5-4 | 37.9 | 4.2 | 2 | 502(-4) | [地] 堀千亜樹 | 大志総合企画(株) | 460.0 | |||||
2 | 3 | 5 | ノースソルジャー | 牡5 | 55 | 繁田健一 | 1:26.1 | 4 | 4-3-2 | 39.1 | 2.7 | 1 | 496(-6) | [地] 米田英世 | 早川正行 | 138.0 | ||||
3 | 7 | 14 | カムリ | 牡5 | 55 | 柏木健宏 | 1:26.8 | 3.1/2 | 12-11-10 | 38.2 | 41.0 | 10 | 496(+10) | [地] 高岩孝敏 | 西森三智代 | 92.0 | ||||
4 | 5 | 10 | メトロノース | 牡8 | 57 | 須藤優 | 1:27.0 | 1.1/4 | 10-8-6 | 38.9 | 51.0 | 11 | 520(+8) | [地] 小沢宏次 | 下妻正次郎 | 55.2 | ||||
5 | 6 | 12 | アクロスジャパン | 牡8 | 55 | 中村尚平 | 1:27.0 | クビ | 14-14-13 | 37.2 | 33.2 | 9 | 533(+2) | [地] 渡辺和雄 | 大高政一 | 36.8 | ||||
6 | 1 | 2 | ブリーズフレイバー | 牡7 | 57 | 本橋孝太 | 1:27.2 | 1 | 1-1-1 | 40.4 | 27.7 | 7 | 458(-1) | [地] 月岡健二 | 尾田信夫 | |||||
7 | 5 | 9 | トシギャングスター | 牡7 | 57 | 矢野貴之 | 1:27.7 | 2.1/2 | 11-6-5 | 39.9 | 6.0 | 4 | 493(0) | [地] 松浦裕之 | 田畑利彦 | |||||
8 | 7 | 13 | シャイニングアワー | 牡9 | 57 | 和田譲治 | 1:28.1 | 2 | 7-13-14 | 38.9 | 76.1 | 12 | 491(-2) | [地] 福永敏 | ユートピア牧場 | |||||
9 | 8 | 15 | オグリタイム | 牡4 | 57 | 坂井英光 | 1:28.2 | 3/4 | 9-8-9 | 40.1 | 4.2 | 3 | 490(+15) | [地] 栗田裕光 | 小栗孝一 | |||||
10 | 6 | 11 | スマートルシファー | 牡6 | 55 | 早田秀治 | 1:28.3 | 1/2 | 15-15-14 | 38.5 | 110.6 | 15 | 535(+1) | [地] 柏木一夫 | 大川徹 | |||||
11 | 8 | 16 | レッツゴーマークン | 牡6 | 55 | 吉井竜一 | 1:28.4 | クビ | 13-12-11 | 39.6 | 83.0 | 13 | 438(-1) | [地] 宮浦正行 | 魚住啓市 | |||||
12 | 4 | 7 | カレンジェニオ | 牡6 | 57 | 張田京 | 1:28.6 | 1 | 6-7-6 | 40.7 | 32.4 | 8 | 494(-2) | [地] 佐野謙二 | 鈴木隆司 | |||||
13 | 2 | 4 | マルタシュンプウ | 牡7 | 55 | 今野忠成 | 1:28.7 | 3/4 | 3-2-2 | 41.7 | 12.5 | 5 | 532(-5) | [地] 荒山勝徳 | 佐藤傳二 | |||||
14 | 4 | 8 | デイジーギャル | 牝4 | 55 | 内田利雄 | 1:29.8 | 5 | 4-4-8 | 42.5 | 94.1 | 14 | 452(-4) | [地] 宮浦正行 | 小島郁雄 | |||||
15 | 2 | 3 | マンボビーン | 牝6 | 53 | 楢崎功祐 | 1:30.3 | 2.1/2 | 2-10-12 | 41.7 | 18.4 | 6 | 492(-3) | [地] 橋本和馬 | 村田裕子 | |||||
16 | 1 | 1 | ネオサクセス | 牡7 | 57 | 佐藤博紀 | 1:34.8 | 大 | 16-16-16 | 41.4 | 146.8 | 16 | 491(-7) | [地] 栗田泰昌 | 富岡直博 |
単勝 | 6 | 420 | 2 |
---|---|---|---|
複勝 | 6 5 14 |
140 110 460 |
2 1 8 |
枠連 | 3 - 3 | 570 | 3 |
馬連 | 5 - 6 | 530 | 1 |
ワイド | 5 - 6 6 - 14 5 - 14 |
260 1,450 870 |
1 16 9 |
---|---|---|---|
枠単 | 3 → 3 | 630 | 1 |
馬単 | 6 → 5 | 1,320 | 3 |
三連複 | 5 - 6 - 14 | 3,440 | 9 |
三連単 | 6 → 5 → 14 | 13,910 | 32 |
馬場指数 | プレミアサービスにご加入して頂くと馬場指数が確認できます。 プレミアサービス案内へ |
---|---|
2コーナー | 2,3,4,(5,8),7,13,6,15,10,9,14,16,12,11,1 |
---|---|
3コーナー | 2,4,5,8,6,9,7,(10,15),3,14,16,13,12,11=1 |
4コーナー | 2,(4,5),6,9,(7,10),8,15,14,16,3,12,(11,13)=1 |
ラップ | 12.7 - 11.3 - 11.1 - 11.7 - 13.0 - 12.3 - 13.1 |
---|---|
ペース | 12.7 - 24.0 - 35.1 - 46.8 - 59.8 - 72.1 - 85.2 (35.1-38.4) |