着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 11 | トゥービーハッピー | 牝4 | 54 | 山崎誠士 | 1:31.2 | 6-8-9-10 | 39.5 | 2.4 | 1 | 468(0) | [地] 内田勝義 | (有)グランド牧場 | 100.0 | |||||
2 | 6 | 6 | オースミストーン | 牡6 | 56 | 左海誠二 | 1:31.4 | 1 | 9-6-6-2 | 40.0 | 13.9 | 8 | 522(-5) | [地] 高月賢一 | 住清三 | 30.0 | ||||
3 | 7 | 9 | プロハンター | 牝5 | 54 | 藤江渉 | 1:31.8 | 2 | 7-9-8-6 | 40.1 | 30.0 | 9 | 424(-2) | [地] 安池成実 | (有)森井ホームサ | 18.0 | ||||
4 | 7 | 8 | マンボノリズム | 牝6 | 54 | 楢崎功祐 | 1:31.9 | クビ | 4-4-3-4 | 40.9 | 12.4 | 7 | 460(-5) | [地] 佐々木仁 | 五大企画(株) | 12.0 | ||||
5 | 3 | 3 | ベストイチバン | 牡4 | 56 | 森泰斗 | 1:32.0 | 1/2 | 2-3-4-4 | 41.2 | 7.3 | 3 | 454(0) | [地] 佐藤健二 | 大野春男 | 10.0 | ||||
6 | 6 | 7 | ダイヤモンドパール | 牝5 | 52 | 瀧川寿希 | 1:32.1 | 1/2 | 5-5-5-7 | 41.0 | 9.9 | 5 | 486(+13) | [地] 田辺陽一 | 佐々木雄二 | |||||
7 | 2 | 2 | クリーンアイリス | 牝4 | 54 | 張田京 | 1:32.1 | ハナ | 2-2-2-2 | 41.5 | 7.8 | 4 | 457(-4) | [地] 内田勝義 | 石橋和夫 | |||||
8 | 8 | 10 | トキノアイミナ | 牝4 | 54 | 見沢譲治 | 1:32.2 | 1/2 | 8-7-7-8 | 41.0 | 10.8 | 6 | 443(+2) | [地] 武井和実 | 田中準市 | |||||
9 | 4 | 4 | コスモレッドアイ | 牡6 | 56 | 金子正彦 | 1:32.3 | 1/2 | 10-10-9-8 | 40.6 | 63.4 | 10 | 483(-6) | [地] 冨田敏男 | 坂田康雄 | |||||
10 | 5 | 5 | ロータスドリーム | 牝5 | 54 | 今野忠成 | 1:32.3 | ハナ | 10-11-9-11 | 40.6 | 6.0 | 2 | 518(-2) | [地] 池田孝 | 新井原博 | |||||
11 | 1 | 1 | ハナチャン | 牝4 | 54 | 伊藤裕人 | 1:32.9 | 3 | 1-1-1-1 | 42.5 | 71.1 | 11 | 443(-4) | [地] 今井輝和 | 磯部敏夫 |
単勝 | 11 | 240 | 1 |
---|---|---|---|
複勝 | 11 6 9 |
140 520 570 |
1 8 9 |
枠連 | 6 - 8 | 650 | 3 |
馬連 | 6 - 11 | 1,580 | 5 |
ワイド | 6 - 11 9 - 11 6 - 9 |
1,030 1,170 3,980 |
14 17 38 |
---|---|---|---|
枠単 | 8 → 6 | 1,270 | 3 |
馬単 | 11 → 6 | 3,530 | 11 |
三連複 | 6 - 9 - 11 | 9,680 | 44 |
三連単 | 11 → 6 → 9 | 33,440 | 117 |
馬場指数 | プレミアサービスにご加入して頂くと馬場指数が確認できます。 プレミアサービス案内へ |
---|---|
1コーナー | 1,(2,3),8,7,11,9,10,6,(4,5) |
---|---|
2コーナー | 1,2,3,8,7,6,10,11,9,4,5 |
3コーナー | 1,2,8,3,7,6,10,9,(4,11,5) |
4コーナー | 1,(6,2),(3,8),9,7,(4,10),11,5 |
ラップ | 12.7 - 12.1 - 13.5 - 12.1 - 13.1 - 14.5 - 13.2 |
---|---|
ペース | 12.7 - 24.8 - 38.3 - 50.4 - 63.5 - 78.0 - 91.2 (38.3-40.8) |