着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | パイクーヤ | 牡5 | 56 | 山口勲 | 1:29.9 | 1-1-1-1 | 38.8 | 1.8 | 1 | 487(-7) | [地] 高田豊治 | 岡村勝喜 | 23.0 | |||||
2 | 8 | 10 | パープルアイズ | 牡4 | 56 | 真島正徳 | 1:30.7 | 4 | 2-2-2-2 | 39.6 | 5.4 | 3 | 451(-6) | [地] 松島寿 | 吉岡泰治 | 5.3 | ||||
3 | 1 | 1 | カシノアラシ | 牡5 | 56 | 吉田順治 | 1:30.8 | 3/4 | 5-5-4-3 | 38.7 | 5.6 | 4 | 480(-2) | [地] 山田勇 | 柏木務 | 2.1 | ||||
4 | 2 | 2 | カシノレインボー | 牝5 | 54 | 竹吉徹 | 1:31.0 | 1 | 4-3-3-4 | 39.3 | 4.6 | 2 | 447(+1) | [地] 古賀光範 | 柏木務 | 1.2 | ||||
5 | 4 | 4 | ホープマイスター | 牡5 | 56 | 石川慎将 | 1:31.9 | 5 | 3-4-5-5 | 39.8 | 29.0 | 6 | 450(+1) | [地] 川田孝好 | 久保博文 | 0.7 | ||||
6 | 7 | 8 | セビジャーナス | 牝4 | 54 | 小松丈二 | 1:32.6 | 4 | 10-10-9-9 | 39.1 | 178.3 | 9 | 455(-3) | [地] 真島元徳 | 加藤厚子 | |||||
7 | 3 | 3 | ミヤノストリート | 牡6 | 56 | 山下貴光 | 1:32.6 | アタマ | 7-7-8-8 | 39.2 | 14.9 | 5 | 513(-2) | [地] 東真市 | 宮副敏明 | |||||
8 | 8 | 9 | タニノユニヴァース | 牝5 | 54 | 村松翔太 | 1:32.7 | 1/2 | 9-8-6-6 | 39.6 | 166.4 | 8 | 410(+4) | [地] 古賀光範 | 柏木務 | |||||
9 | 5 | 5 | ワタリパーク | 牡11 | 56 | 田中直人 | 1:32.7 | クビ | 6-6-7-7 | 39.5 | 192.0 | 10 | 491(-1) | [地] 井樋明正 | 組)成駿 | |||||
10 | 7 | 7 | ワラベウタ | 牝4 | 54 | 田中純 | 1:33.7 | 5 | 8-9-10-10 | 40.2 | 96.0 | 7 | 438(+4) | [地] 山田義人 | 丸岡啓一 |
単勝 | 6 | 180 | 1 |
---|---|---|---|
複勝 | 6 10 1 |
100 120 130 |
1 3 4 |
枠連 | 6 - 8 | 320 | 1 |
馬連 | 6 - 10 | 680 | 4 |
ワイド | 6 - 10 1 - 6 1 - 10 |
210 260 340 |
2 4 6 |
---|---|---|---|
馬単 | 6 → 10 | 1,160 | 4 |
三連複 | 1 - 6 - 10 | 590 | 2 |
三連単 | 6 → 10 → 1 | 1,510 | 3 |
1コーナー | 6,10,4,2,1,5,3,7,9,8 |
---|---|
2コーナー | 6,10,2,4,1,5,3,9,7,8 |
3コーナー | 6,10,2,1,4,9,5,3,8,7 |
4コーナー | 6,10,1,2,4,9,5,3,8,7 |