着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 10 | オミキ | 牡4 | 56 | 宮川実 | 1:35.3 | 3-3-3-1 | 41.7 | 8.3 | 3 | 492(-2) | [地] 打越勇児 | 松本桂昌 | 10.0 | |||||
2 | 1 | 1 | クイズリングテラス | 牝4 | 54 | 畑中信司 | 1:35.3 | ハナ | 5-5-4-2 | 41.4 | 15.1 | 5 | 438(+1) | [地] 別府真司 | 要海伸治 | 2.5 | ||||
3 | 5 | 5 | アミロマンボ | 牝4 | 53 | 下村瑠衣 | 1:35.5 | 1 | 10-10-10-7 | 40.5 | 33.7 | 7 | 453(+5) | [地] 那俄性哲 | (有)アシスタント | 1.2 | ||||
4 | 8 | 9 | ニシケンカチドキ | 牡3 | 55 | 西川敏弘 | 1:35.8 | 1.1/2 | 7-9-6-6 | 41.7 | 4.4 | 2 | 483(0) | [地] 大関吉明 | 西森鶴 | 0.8 | ||||
5 | 6 | 6 | コスモソウルメイト | 牡4 | 56 | 岡村卓弥 | 1:35.8 | アタマ | 4-4-4-5 | 42.0 | 8.8 | 4 | 516(-6) | [地] 松木啓助 | (同)JPN技研 | 0.5 | ||||
6 | 4 | 4 | スカーレットムーン | 牝4 | 54 | 倉兼育康 | 1:36.2 | 2 | 2-2-1-3 | 42.7 | 1.6 | 1 | 464(+2) | [地] 松木啓助 | 織田好和 | |||||
7 | 2 | 2 | スズナリ | 牝6 | 54 | 佐原秀泰 | 1:36.7 | 2.1/2 | 1-1-1-4 | 43.2 | 47.1 | 8 | 472(-5) | [地] 那俄性哲 | 長浜和也 | |||||
8 | 7 | 8 | ゴールドバニラ | 牝4 | 54 | 山崎良 | 1:37.3 | 3 | 6-6-7-8 | 43.1 | 175.2 | 10 | 450(+7) | [地] 工藤英嗣 | (同)JPN技研 | |||||
9 | 3 | 3 | キセキノナルシスト | 牡5 | 56 | 西森将司 | 1:37.7 | 2 | 9-7-8-9 | 43.3 | 104.6 | 9 | 491(-3) | [地] 別府真司 | 梶原哲朗 | |||||
10 | 7 | 7 | キネオブレイブ | セ4 | 56 | 西山裕貴 | 1:43.7 | 大 | 7-8-9-10 | 49.1 | 22.4 | 6 | 454(-4) | [地] 松木啓助 | 岡林英雄 |
単勝 | 10 | 830 | 3 |
---|---|---|---|
複勝 | 10 1 5 |
220 250 820 |
3 4 10 |
枠連 | 1 - 8 | 2,390 | 7 |
馬連 | 1 - 10 | 2,490 | 10 |
ワイド | 1 - 10 5 - 10 1 - 5 |
820 3,060 5,540 |
9 23 30 |
---|---|---|---|
馬単 | 10 → 1 | 7,370 | 20 |
三連複 | 1 - 5 - 10 | 30,690 | 53 |
三連単 | 10 → 1 → 5 | 112,250 | 221 |
1コーナー | 2,4,10,6,1,8,(7,9),3,5 |
---|---|
2コーナー | 2,4,10,6,1,8,3,7,9,5 |
3コーナー | (2,4),10,(6,1),9,8,3,7,5 |
4コーナー | 10,1,4,2,6,9,5,8,3-7 |