着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 4 | ブレイズガール | 牝3 | 52 | 加藤祥太 | 1:09.8 | 2-2 | 35.5 | 14.6 | 6 | 478(+6) | [西] 飯田雄三 | 岡田牧雄 | 500.0 | |||||
2 | 7 | 14 | コスモバード | 牡3 | 56 | 丹内祐次 | 1:10.3 | 3 | 3-3 | 35.8 | 2.3 | 1 | 488(-4) | [東] 池上昌和 | 岡田繁幸 | 200.0 | ||||
3 | 4 | 8 | ピーエムルッカ | 牝3 | 52 | 井上敏樹 | 1:10.5 | 1.1/4 | 11-10 | 35.4 | 7.6 | 3 | 440(-4) | [東] 和田正一 | 松山毅 | 130.0 | ||||
4 | 7 | 13 | リンガスウラン | 牝3 | 51 | 木幡巧也 | 1:10.5 | クビ | 13-13 | 35.3 | 10.6 | 4 | 408(+6) | [東] 中舘英二 | 伊藤巖 | 75.0 | ||||
5 | 5 | 9 | ミライヘノサイン | 牝3 | 51 | 木幡初也 | 1:10.5 | クビ | 8-8 | 35.6 | 4.4 | 2 | 428(+4) | [東] 武藤善則 | 田頭勇貴 | 50.0 | ||||
6 | 8 | 16 | クリアーウェイ | 牝3 | 54 | 津村明秀 | 1:10.7 | 1 | 3-3 | 36.1 | 25.1 | 8 | 448(-6) | [東] 岩戸孝樹 | 小林英一ホールディングス | |||||
7 | 8 | 15 | ヴィランドリー | 牝3 | 54 | 西村太一 | 1:10.8 | 1/2 | 5-5 | 36.0 | 30.9 | 9 | 450(0) | [東] 南田美知 | ミルファーム | |||||
8 | 1 | 1 | サンボルドー | 牝3 | 54 | 菱田裕二 | 1:10.8 | アタマ | 1-1 | 36.5 | 93.6 | 13 | 436(-6) | [東] 清水英克 | 加藤信之 | |||||
9 | 5 | 10 | シャイニーユース | 牝3 | 54 | 横山和生 | 1:11.0 | 1 | 14-15 | 35.3 | 24.4 | 7 | 412(-18) | [東] 畠山吉宏 | 永田さなえ | |||||
10 | 6 | 12 | ラパンノワール | 牝3 | 54 | 丸山元気 | 1:11.2 | 1.1/4 | 10-10 | 36.2 | 10.9 | 5 | 418(-8) | [東] 斎藤誠 | 社台レースホース | |||||
11 | 6 | 11 | イネディット | 牝3 | 54 | 黛弘人 | 1:11.2 | クビ | 5-5 | 36.5 | 117.2 | 15 | 384(-8) | [東] 杉浦宏昭 | アドバンス・サッポロ | |||||
12 | 4 | 7 | テイエムアムンゼン | 牝3 | 52 | 長岡禎仁 | 1:11.2 | ハナ | 8-8 | 36.3 | 42.8 | 10 | 444(-10) | [東] 石栗龍彦 | 竹園正繼 | |||||
13 | 3 | 5 | ベレーザフォンテン | 牝3 | 54 | 丸田恭介 | 1:11.3 | 1/2 | 14-13 | 35.5 | 44.0 | 11 | 444(0) | [東] 高橋裕 | 吉橋計 | |||||
14 | 1 | 2 | ワールドムーン | 牝3 | 51 | 原田和真 | 1:11.6 | 1.1/2 | 11-10 | 36.5 | 331.7 | 16 | 374(-22) | [東] 畠山吉宏 | Basic | |||||
15 | 2 | 3 | レシタルウォース | 牡3 | 56 | 岡田祥嗣 | 1:11.6 | クビ | 5-5 | 36.9 | 101.7 | 14 | 452(+18) | [東] 菊川正達 | 高樽さゆり | |||||
16 | 3 | 6 | マスカーニ | 牡3 | 55 | 岩崎翼 | 1:14.1 | 大 | 16-16 | 37.4 | 68.1 | 12 | 464(0) | [西] 岩元市三 | ライオンレースホース |
単勝 | 4 | 1,460 | 6 |
---|---|---|---|
複勝 | 4 14 8 |
380 130 220 |
6 1 3 |
枠連 | 2 - 7 | 1,870 | 8 |
馬連 | 4 - 14 | 2,720 | 7 |
ワイド | 4 - 14 4 - 8 8 - 14 |
840 1,990 430 |
7 22 2 |
---|---|---|---|
馬単 | 4 → 14 | 6,830 | 22 |
三連複 | 4 - 8 - 14 | 5,620 | 13 |
三連単 | 4 → 14 → 8 | 48,750 | 140 |
馬場指数 | プレミアサービスにご加入して頂くと馬場指数が確認できます。 プレミアサービス案内へ |
---|---|
馬場コメント (?) | プレミアサービスにご加入して頂くと馬場コメントが確認できます。 プレミアサービス案内へ |
3コーナー | (*1,4)(14,16)(3,11,15)(7,9)12(2,8)13-(5,10)=6 |
---|---|
4コーナー | (*1,4)(14,16)(3,11,15)(7,9)(2,8,12)(5,13)-10=6 |
ラップ | 12.3 - 10.6 - 11.4 - 11.9 - 11.5 - 12.1 |
---|---|
ペース | 12.3 - 22.9 - 34.3 - 46.2 - 57.7 - 69.8 (34.3-35.5) |