着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ロンドンタウン | 牡3 | 56 | 松岡正海 | 1:25.6 | 13-14 | 35.5 | 30.4 | 9 | 504(-4) | [西] 牧田和弥 | 薪浦亨 | 720.0 | |||||
2 | 3 | 5 | ゼンノサーベイヤー | 牡3 | 56 | ルメール | 1:25.6 | ハナ | 1-1 | 36.9 | 1.6 | 1 | 500(-2) | [西] 中内田充 | 大迫久美子 | 290.0 | ||||
3 | 4 | 8 | カネノイロ | 牡3 | 56 | 柴田善臣 | 1:26.3 | 4 | 15-14 | 36.2 | 12.4 | 5 | 452(0) | [東] 佐藤吉勝 | 江川伸夫 | 180.0 | ||||
4 | 6 | 12 | ジルズパレス | 牝3 | 54 | 柴山雄一 | 1:26.4 | 1/2 | 12-12 | 36.5 | 11.1 | 4 | 484(-4) | [東] 木村哲也 | 吉田和美 | 110.0 | ||||
5 | 3 | 6 | シェアード | 牡3 | 56 | 柴田大知 | 1:26.4 | ハナ | 3-3 | 37.4 | 9.7 | 3 | 464(-4) | [東] 牧光二 | 伊東純一 | 72.0 | ||||
6 | 7 | 14 | ヨシオ | 牡3 | 56 | 内田博幸 | 1:26.4 | アタマ | 2-2 | 37.6 | 43.7 | 10 | 456(-12) | [西] 森秀行 | 仲山誉志夫 | |||||
7 | 1 | 1 | アポロナイスジャブ | 牡3 | 56 | 吉田豊 | 1:26.6 | 1.1/2 | 9-9 | 37.1 | 46.7 | 11 | 434(0) | [東] 堀井雅広 | アポロサラブレッドクラブ | |||||
8 | 2 | 4 | リンガスウーノ | 牝3 | 54 | 三浦皇成 | 1:26.6 | クビ | 6-6 | 37.4 | 29.3 | 8 | 472(-2) | [東] 高橋祥泰 | 伊藤巖 | |||||
9 | 6 | 11 | ロワノワール | 牡3 | 56 | 横山和生 | 1:26.7 | クビ | 11-11 | 37.0 | 18.2 | 6 | 470(-8) | [東] 奥村武 | 坂本浩一 | |||||
10 | 7 | 13 | バーバリライオン | 牡3 | 56 | 丸山元気 | 1:26.9 | 1.1/4 | 16-16 | 36.5 | 350.1 | 16 | 460(-10) | [東] 根本康広 | 村山忠弘 | |||||
11 | 4 | 7 | マサノジェット | 牡3 | 56 | 田辺裕信 | 1:27.1 | 1.1/4 | 13-12 | 37.2 | 6.7 | 2 | 462(+12) | [東] 蛯名利弘 | 古賀禎彦 | |||||
12 | 8 | 15 | コットンパール | 牝3 | 54 | 江田照男 | 1:27.4 | 1.3/4 | 8-8 | 38.0 | 317.6 | 15 | 444(+4) | [東] 高市圭二 | ミルファーム | |||||
13 | 5 | 10 | ジュアンマリエ | 牝3 | 54 | 戸崎圭太 | 1:27.8 | 2.1/2 | 6-6 | 38.6 | 28.4 | 7 | 440(+4) | [東] 池上昌弘 | ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン | |||||
14 | 1 | 2 | スティルプリンス | 牡3 | 56 | ベリー | 1:28.4 | 3.1/2 | 3-3 | 39.4 | 299.2 | 14 | 476(+2) | [東] 和田正道 | 山上和良 | |||||
15 | 5 | 9 | アーシー | 牝3 | 51 | 井上敏樹 | 1:28.4 | ハナ | 9-9 | 38.8 | 227.9 | 13 | 414(-22) | [東] 武井亮 | 小田吉男 | |||||
16 | 8 | 16 | エリュシオン | 牡3 | 54 | 伴啓太 | 1:28.9 | 3 | 3-3 | 39.9 | 192.2 | 12 | 444(+2) | [東] 田島俊明 | 佐々木雄二 |
単勝 | 3 | 3,040 | 9 |
---|---|---|---|
複勝 | 3 5 8 |
390 110 300 |
8 1 5 |
枠連 | 2 - 3 | 850 | 4 |
馬連 | 3 - 5 | 1,460 | 6 |
ワイド | 3 - 5 3 - 8 5 - 8 |
630 3,480 570 |
6 34 5 |
---|---|---|---|
馬単 | 3 → 5 | 5,820 | 16 |
三連複 | 3 - 5 - 8 | 5,630 | 21 |
三連単 | 3 → 5 → 8 | 66,180 | 177 |
馬場指数 | プレミアサービスにご加入して頂くと馬場指数が確認できます。 プレミアサービス案内へ |
---|---|
馬場コメント (?) | プレミアサービスにご加入して頂くと馬場コメントが確認できます。 プレミアサービス案内へ |
3コーナー | (*5,14)(2,6,16)(4,10)15(1,9)11,12(3,7)8,13 |
---|---|
4コーナー | (*5,14)(2,6,16)(4,10)15(1,9)11(12,7)(3,8)13 |
ラップ | 12.8 - 11.2 - 12.0 - 12.7 - 12.3 - 12.2 - 12.4 |
---|---|
ペース | 12.8 - 24.0 - 36.0 - 48.7 - 61.0 - 73.2 - 85.6 (36.0-36.9) |
分析コメント (?) | プレミアサービスにご加入して頂くとレース分析が確認できます。 プレミアサービス案内へ |
---|
着順:馬名 |
---|
プレミアサービスにご加入して頂くとレース後の短評が確認できます。 プレミアサービス案内へ |