着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 ![]() |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム ![]() |
厩舎 コメント ![]() |
備考![]() |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 8 | シゲルノコギリダイ | 牡3 | 56 | 増田充宏 | 1:29.3 | 1-1-1-1 | 40.1 | 9.9 | 5 | 507(+1) | [地] 鈴木義久 | 森中蕃 | 100.0 | |||||
2 | 7 | 9 | ユメキラリ | 牝3 | 54 | 藤江渉 | 1:29.8 | 2.1/2 | 12-12-10-7 | 38.3 | 27.7 | 8 | 454(+2) | [地] 武井和実 | 武井利夫 | 30.0 | ||||
3 | 4 | 4 | マルヒロヒカリ | 牝4 | 54 | 笠野雄大 | 1:29.8 | クビ | 3-2-2-2 | 40.0 | 5.4 | 4 | 470(+6) | [地] 玉井勝 | 広川直 | 17.0 | ||||
4 | 8 | 12 | クラサイレント | 牡4 | 56 | 中野省吾 | 1:29.8 | アタマ | 6-7-3-3 | 39.4 | 9.9 | 5 | 476(+4) | [地] 佐藤厚弘 | 倉見利弘 | 13.0 | ||||
5 | 8 | 11 | トモノチャイルド | 牝4 | 54 | 的場文男 | 1:29.9 | クビ | 4-4-8-6 | 39.4 | 5.1 | 2 | 415(-1) | [地] 川村守男 | (株)大高建設 | 10.0 | ||||
6 | 3 | 3 | ダンスアワード | 牝3 | 53 | 林謙佑 | 1:30.0 | 3/4 | 5-5-4-4 | 39.7 | 38.7 | 9 | 426(+1) | [地] 伊藤滋規 | 杉浦和也 | |||||
7 | 5 | 5 | ケイティービーム | 牝5 | 54 | 内田利雄 | 1:30.1 | クビ | 7-8-6-5 | 39.5 | 3.0 | 1 | 455(+4) | [地] 内野健二 | 竹之内康一 | |||||
8 | 1 | 1 | ヨウザンフウ | 牡5 | 56 | 繁田健一 | 1:30.2 | 1/2 | 9-6-7-8 | 39.7 | 5.3 | 3 | 450(-2) | [地] 高月賢一 | 日下部勝徳 | |||||
9 | 6 | 7 | ハルヨコイ | 牡3 | 56 | 小杉亮 | 1:31.0 | 4 | 8-9-9-9 | 40.0 | 75.7 | 11 | 455(-1) | [地] 椎名広明 | 内田久美子 | |||||
10 | 5 | 6 | ダイセイコー | 牝3 | 54 | 瀧川寿希 | 1:31.0 | ハナ | 11-11-12-11 | 39.8 | 102.5 | 12 | 466(-1) | [地] 田島寿一 | 組)ゴッテスフルス | |||||
11 | 2 | 2 | フクノトリ | セ5 | 56 | 柏木健宏 | 1:31.1 | クビ | 2-3-5-10 | 41.0 | 39.9 | 10 | 475(+4) | [地] 宇野木博 | 小沼博 | |||||
12 | 7 | 10 | ペガサスバローズ | セ3 | 56 | 田中力 | 1:31.5 | 2 | 10-10-11-12 | 40.4 | 19.7 | 7 | 443(-2) | [地] 林正人 | 猪熊広次 |
単勝 | 8 | 990 | 5 |
---|---|---|---|
複勝 | 8 9 4 |
300 780 260 |
5 9 4 |
枠連 | 6 - 7 | 3,370 | 14 |
馬連 | 8 - 9 | 13,640 | 36 |
ワイド | 8 - 9 4 - 8 4 - 9 |
4,180 1,020 1,580 |
41 15 19 |
---|---|---|---|
枠単 | 6 → 7 | 7,530 | 29 |
馬単 | 8 → 9 | 23,150 | 62 |
三連複 | 4 - 8 - 9 | 29,090 | 88 |
三連単 | 8 → 9 → 4 | 185,720 | 506 |
馬場指数![]() |
プレミアサービスにご加入して頂くと馬場指数が確認できます。 プレミアサービス案内へ |
---|---|
1コーナー | 8,2,4,11,3,12,5,7,1,10,6,9 |
---|---|
2コーナー | 8,4,2,11,3,1,12,5,7,10,6,9 |
3コーナー | 8,4,12,3,2,5,1,11,7,9,10,6 |
4コーナー | 8,4,12,3,5,11,9,1,7,2,6,10 |
ラップ | 12.0 - 11.7 - 12.4 - 13.1 - 12.3 - 13.7 - 14.1 |
---|---|
ペース | 12.0 - 23.7 - 36.1 - 49.2 - 61.5 - 75.2 - 89.3 (36.1-40.1) |