着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 11 | カシノレインボー | 牝7 | 54 | 森泰斗 | 1:44.9 | 3-4-3-3 | 39.7 | 4.1 | 2 | 451(-3) | [地] 三坂盛雄 | 柏木務 | 100.0 | |||||
2 | 3 | 3 | メジャービッグバン | 牡4 | 56 | 本橋孝太 | 1:45.5 | 3 | 10-10-9-9 | 39.3 | 27.1 | 7 | 482(-5) | [地] 立花伸 | 小林章 | 40.0 | ||||
3 | 6 | 8 | スーパーレインボー | 牝5 | 54 | 戸崎圭太 | 1:45.5 | クビ | 5-5-5-5 | 40.1 | 4.4 | 3 | 476(+1) | [地] 久保與造 | 馬場三四郎 | 25.0 | ||||
4 | 7 | 9 | ウインプライズ | 牡6 | 56 | 矢野貴之 | 1:45.5 | アタマ | 7-7-7-7 | 39.9 | 8.2 | 4 | 469(-5) | [地] 高橋清顕 | 高岡義光 | 15.0 | ||||
5 | 7 | 10 | マイグレートレルム | 牡4 | 56 | 横川怜央 | 1:45.7 | 1 | 2-2-2-2 | 40.5 | 2.3 | 1 | 493(0) | [地] 的場直之 | 水沢功 | 10.0 | ||||
6 | 8 | 12 | ナチュラルスタンス | 牝6 | 54 | 笹川翼 | 1:46.0 | 1.1/2 | 5-6-6-6 | 40.6 | 53.8 | 10 | 454(+4) | [地] 荒山勝徳 | 吉田照哉 | |||||
7 | 1 | 1 | マルカンファイヤー | 牡4 | 56 | 的場文男 | 1:46.0 | ハナ | 4-3-4-4 | 40.6 | 17.8 | 5 | 490(+2) | [地] 佐々木洋 | 斉藤勘介 | |||||
8 | 4 | 4 | キャラック | 牡4 | 56 | 柏木健宏 | 1:46.1 | クビ | 8-8-8-8 | 40.5 | 41.3 | 9 | 477(+13) | [地] 松浦裕之 | (有)サンデーレー | |||||
9 | 5 | 6 | フェイドレスラヴ | 牝4 | 54 | 本田正重 | 1:46.2 | 3/4 | 1-1-1-1 | 41.0 | 38.7 | 8 | 464(+2) | [地] 荒山勝徳 | 吉田正志 | |||||
10 | 2 | 2 | エイシンサワー | 牡4 | 56 | 小林拓未 | 1:46.7 | 2.1/2 | 10-11-11-11 | 40.2 | 158.2 | 12 | 496(-2) | [地] 香取和孝 | 酒井孝敏 | |||||
11 | 5 | 5 | マイネルクローバー | 牡8 | 56 | 石崎隆之 | 1:46.7 | ハナ | 9-9-10-10 | 40.4 | 18.9 | 6 | 493(-1) | [地] 川村守男 | 木村重和 | |||||
12 | 6 | 7 | スマートアロー | 牡4 | 56 | 和田譲治 | 1:47.5 | 4 | 12-12-12-12 | 40.6 | 62.3 | 11 | 468(+2) | [地] 柏木一夫 | (有)トニー企画 |
単勝 | 11 | 410 | 2 |
---|---|---|---|
複勝 | 11 3 8 |
170 400 190 |
2 7 4 |
枠連 | 3 - 8 | 5,250 | 15 |
馬連 | 3 - 11 | 6,050 | 20 |
ワイド | 3 - 11 8 - 11 3 - 8 |
1,220 340 1,130 |
16 2 15 |
---|---|---|---|
枠単 | 8 → 3 | 7,290 | 22 |
馬単 | 11 → 3 | 8,690 | 30 |
三連複 | 3 - 8 - 11 | 5,420 | 18 |
三連単 | 11 → 3 → 8 | 47,620 | 153 |
馬場指数 | プレミアサービスにご加入して頂くと馬場指数が確認できます。 プレミアサービス案内へ |
---|---|
1コーナー | 6,10,11,1,(8,12),9,4,5,(2,3),7 |
---|---|
2コーナー | 6,10,1,11,8,12,9,4,5,3,2,7 |
3コーナー | 6,10,11,1,8,12,9,4,3,5,2,7 |
4コーナー | 6,10,11,1,8,12,9,4,3,5,2,7 |
ラップ | 12.6 - 12.1 - 13.9 - 13.5 - 13.1 - 13.1 - 13.1 - 13.5 |
---|---|
ペース | 12.6 - 24.7 - 38.6 - 52.1 - 65.2 - 78.3 - 91.4 - 104.9 (38.6-39.7) |