着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | シュールダンス | 牡7 | 56 | 北野壱哉 | 1:58.1 | 4-4-4-3 | 40.2 | 5.0 | 3 | 492(-4) | [地] 加藤誠一 | 山口正行 | 200.0 | |||||
2 | 6 | 8 | ガイディングスター | セ4 | 56 | 中越琉世 | 1:58.5 | 2 | 3-3-2-1 | 41.0 | 4.4 | 2 | 473(-12) | [地] 佐々木清 | 内藤好江 | 80.0 | ||||
3 | 5 | 6 | パノラマ | 牡4 | 56 | 吉井章 | 1:59.5 | 5 | 2-2-1-2 | 42.0 | 2.7 | 1 | 546(+5) | [地] 新井清重 | 伊藤寿孝 | 50.0 | ||||
4 | 6 | 7 | ニシノムラサメ | 牡4 | 56 | 藤田菜七 | 2:00.5 | 5 | 5-6-4-4 | 42.6 | 10.6 | 5 | 488(+2) | [地] 渋谷信博 | 和氣竜彦 | 30.0 | ||||
5 | 7 | 10 | カーチスライン | 牝8 | 54 | 山本咲希 | 2:01.2 | 3 | 9-9-8-7 | 42.9 | 37.4 | 8 | 480(+4) | [地] 石井勝男 | 安西競走馬(有) | 20.0 | ||||
6 | 7 | 9 | マルクグラーフ | 牡5 | 56 | 桜井光輔 | 2:01.2 | アタマ | 11-11-10-9 | 42.6 | 11.7 | 6 | 461(-9) | [地] 稲益貴弘 | 宮川保 | |||||
7 | 4 | 4 | ゼンノカヴァルリー | 牡7 | 56 | 横山武史 | 2:01.3 | クビ | 1-1-3-5 | 43.7 | 6.4 | 4 | 485(-8) | [地] 佐藤厚弘 | 鈴木昌四郎 | |||||
8 | 5 | 5 | マジョリティハート | 牝5 | 54 | 木村直輝 | 2:01.3 | アタマ | 8-8-6-6 | 43.1 | 99.2 | 12 | 416(0) | [地] 渡辺貴光 | 二瓶徹 | |||||
9 | 8 | 11 | デリツィエ | 牝4 | 54 | 井上敏樹 | 2:01.4 | 1/2 | 12-12-12-12 | 42.3 | 72.6 | 10 | 433(-5) | [地] 平山真希 | 爲永良弘 | |||||
10 | 8 | 12 | ゴールドレインズ | 牡7 | 56 | 山田敬士 | 2:01.5 | 1/2 | 7-10-10-11 | 42.9 | 24.9 | 7 | 462(-4) | [地] 山浦武 | 水沢功 | |||||
11 | 2 | 2 | エメラルコザカナ | 牡8 | 56 | 木幡育也 | 2:01.8 | 1.1/2 | 10-7-7-8 | 43.6 | 39.6 | 9 | 483(+10) | [地] 石井勝男 | 高橋勉 | |||||
12 | 1 | 1 | スズエンブレム | 牡4 | 56 | 菊沢一樹 | 2:02.7 | 4 | 6-5-9-10 | 44.4 | 90.4 | 11 | 496(+5) | [地] 渋谷信博 | 石井太郎 |
単勝 | 3 | 500 | 3 |
---|---|---|---|
複勝 | 3 8 6 |
170 140 130 |
4 2 1 |
枠連 | 3 - 6 | 880 | 3 |
馬連 | 3 - 8 | 1,270 | 5 |
ワイド | 3 - 8 3 - 6 6 - 8 |
500 360 310 |
5 3 2 |
---|---|---|---|
枠単 | 3 → 6 | 2,160 | 10 |
馬単 | 3 → 8 | 2,460 | 11 |
三連複 | 3 - 6 - 8 | 1,210 | 2 |
三連単 | 3 → 8 → 6 | 9,790 | 23 |
馬場指数 | プレミアサービスにご加入して頂くと馬場指数が確認できます。 プレミアサービス案内へ |
---|---|
1コーナー | 4,6,8,3,7,1,12,5,10,2,9,11 |
---|---|
2コーナー | 4,6,8,3,1,7,2,5,10,12,9,11 |
3コーナー | 6,8,4,(3,7),5,2,10,1,(9,12),11 |
4コーナー | 8,6,3,7,4,5,10,2,9,1,12,11 |
ラップ | 12.5 - 12.7 - 13.0 - 13.0 - 13.2 - 13.1 - 13.0 - 14.1 - 13.5 |
---|---|
ペース | 12.5 - 25.2 - 38.2 - 51.2 - 64.4 - 77.5 - 90.5 - 104.6 - 118.1 (38.2-40.6) |