着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | トップオブテーラー | 牡6 | 56 | 瀧川寿希 | 1:14.9 | 1-1 | 38.5 | 5.6 | 4 | 540(-3) | [地] 橋本和馬 | 中西浩一 | 100.0 | |||||
2 | 5 | 10 | パヴォーネ | 牡6 | 56 | 岡部誠 | 1:15.0 | 3/4 | 5-4 | 38.2 | 5.0 | 2 | 531(-5) | [地] 渡辺和雄 | 矢野猛宣 | 40.0 | ||||
3 | 2 | 3 | プーカローズ | 牝4 | 54 | 横川怜央 | 1:15.2 | 1 | 8-8 | 38.2 | 37.9 | 10 | 446(-2) | [地] 嶋田幸晴 | 三岡陽 | 25.0 | ||||
4 | 6 | 12 | ジツリキヤシャ | 牝5 | 54 | 笹川翼 | 1:15.2 | クビ | 7-7 | 38.2 | 3.2 | 1 | 471(+1) | [地] 須田和伸 | 矢口龍彦 | 15.0 | ||||
5 | 1 | 1 | ピーエムルッカ | 牝5 | 54 | 坂井英光 | 1:15.2 | アタマ | 11-10 | 37.9 | 5.0 | 3 | 464(-1) | [地] 市村誠 | 松山毅 | 10.0 | ||||
6 | 2 | 4 | フタバカチドキ | セ5 | 56 | 有年淳 | 1:15.7 | 2.1/2 | 4-3 | 39.0 | 14.8 | 6 | 482(-9) | [地] 鈴木啓之 | 小川一夫 | |||||
7 | 8 | 16 | キョウエイアムール | 牝5 | 54 | 西啓太 | 1:15.7 | クビ | 10-11 | 38.5 | 40.3 | 11 | 431(0) | [地] 阪本一栄 | 田中晴夫 | |||||
8 | 3 | 5 | エンジェルサイン | 牡5 | 56 | 瀬川将輝 | 1:16.0 | 1.1/2 | 9-9 | 38.9 | 94.6 | 13 | 481(-11) | [地] 月岡健二 | 窪田康志 | |||||
9 | 6 | 11 | マサル | 牡4 | 56 | 高野誠毅 | 1:16.3 | 1.1/2 | 2-2 | 39.7 | 29.8 | 8 | 450(-4) | [地] 納谷和玖 | 竹原孝昭 | |||||
10 | 4 | 7 | ユメミグサ | 牡5 | 56 | 東原悠善 | 1:16.3 | クビ | 16-16 | 37.8 | 155.4 | 15 | 490(-4) | [地] 久保田信 | 豊島愛子 | |||||
11 | 7 | 13 | グレースブーケ | 牝5 | 54 | 中村尚平 | 1:16.6 | 1.1/2 | 6-6 | 39.7 | 10.0 | 5 | 454(+6) | [地] 村上頼章 | 小田和子 | |||||
12 | 3 | 6 | フィオーレ | 牝4 | 54 | 赤嶺亮 | 1:16.6 | クビ | 12-12 | 39.2 | 134.8 | 14 | 431(+1) | [地] 赤嶺本浩 | 武仲勝 | |||||
13 | 7 | 14 | ヴィグラスノート | 牡4 | 56 | 柏木健宏 | 1:16.7 | クビ | 3-5 | 40.0 | 24.1 | 7 | 456(+2) | [地] 鷹見浩 | 中山博 | |||||
14 | 5 | 9 | ストレンジウーマン | 牝4 | 54 | 上田健人 | 1:16.8 | クビ | 15-15 | 38.8 | 75.8 | 12 | 509(0) | [地] 寺田新太 | 酒井孝敏 | |||||
15 | 4 | 8 | ハイオンザリスト | 牡6 | 56 | 山崎真 | 1:17.0 | 1 | 14-13 | 39.3 | 36.5 | 9 | 461(-1) | [地] 冨田敏男 | 冨田藤男 | |||||
16 | 8 | 15 | イエスペガサス | 牝5 | 54 | 見越彬央 | 1:17.9 | 4 | 13-14 | 40.3 | 210.0 | 16 | 463(-4) | [地] 酒井一則 | 瀬戸竜男 |
単勝 | 2 | 560 | 4 |
---|---|---|---|
複勝 | 2 10 3 |
180 190 750 |
2 3 10 |
枠連 | 1 - 5 | 760 | 2 |
馬連 | 2 - 10 | 1,270 | 4 |
ワイド | 2 - 10 2 - 3 3 - 10 |
530 2,100 2,090 |
5 27 26 |
---|---|---|---|
枠単 | 1 → 5 | 1,030 | 3 |
馬単 | 2 → 10 | 2,620 | 10 |
三連複 | 2 - 3 - 10 | 11,770 | 43 |
三連単 | 2 → 10 → 3 | 48,460 | 143 |
馬場指数 | プレミアサービスにご加入して頂くと馬場指数が確認できます。 プレミアサービス案内へ |
---|---|
3コーナー | 2,11,14,4,10,13,12,3,5,16,1,6,15,8,9,7 |
---|---|
4コーナー | 2,11,4,10,14,13,12,3,5,1,16,6,8,15,9,7 |
ラップ | 12.8 - 11.5 - 12.1 - 12.9 - 12.2 - 13.4 |
---|---|
ペース | 12.8 - 24.3 - 36.4 - 49.3 - 61.5 - 74.9 (36.4-38.5) |