着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 10 | セイプレジール | 牡6 | 56 | 吉村智洋 | 1:29.8 | 4-4-2-1 | 38.6 | 1.2 | 1 | 482(-6) | [地] 松平幸秀 | (有)モリクニ | 120.0 | |||||
2 | 7 | 9 | ベルクカッツェ | 牡5 | 56 | 田中学 | 1:30.0 | 1.1/2 | 7-7-6-6 | 38.6 | 24.0 | 5 | 490(+8) | [地] 南弘樹 | 田頭勇貴 | 33.6 | ||||
3 | 8 | 12 | ラー | 牡4 | 56 | 下原理 | 1:30.1 | 1/2 | 5-5-5-3 | 38.9 | 6.2 | 2 | 439(-1) | [地] 保利幸作 | 副島義久 | 16.8 | ||||
4 | 5 | 5 | デザートカレー | 牝5 | 54 | 小谷周平 | 1:30.7 | 3.1/2 | 10-10-9-9 | 38.6 | 32.6 | 6 | 442(-10) | [地] 稻田彰宏 | 組)オールザベスト組 | 12.0 | ||||
5 | 8 | 11 | マッドドッグ | 牡5 | 56 | 大柿一真 | 1:30.7 | ハナ | 3-3-4-3 | 39.6 | 18.5 | 4 | 500(-1) | [地] 山口浩幸 | 冨田藤男 | 9.6 | ||||
6 | 3 | 3 | クレーリッチェ | 牝4 | 54 | 永井孝典 | 1:30.8 | 1/2 | 2-2-3-3 | 39.8 | 92.0 | 10 | 418(-5) | [地] 坂本和也 | 谷口祐人 | |||||
7 | 4 | 4 | メイショウミツボシ | 牡8 | 56 | 笹田知宏 | 1:30.8 | ハナ | 8-8-8-7 | 39.0 | 32.7 | 7 | 499(0) | [地] 新子雅司 | 松本好雄 | |||||
8 | 2 | 2 | サヤネエ | 牝6 | 54 | 川原正一 | 1:30.8 | ハナ | 1-1-1-2 | 40.0 | 9.6 | 3 | 502(+6) | [地] 柏原誠路 | 竹森幹雄 | |||||
9 | 6 | 7 | キール | 牝5 | 54 | 鴨宮祥行 | 1:31.0 | 1 | 9-9-10-8 | 38.9 | 62.8 | 8 | 497(0) | [地] 平松徳彦 | 和田博美 | |||||
10 | 6 | 8 | アグネスルコリエ | 牝7 | 54 | 廣瀬航 | 1:31.3 | 1.3/4 | 6-6-7-10 | 39.8 | 82.4 | 9 | 504(+1) | [地] 住吉朝男 | 組)オールザベスト組 | |||||
11 | 1 | 1 | ヴェゼール | 牡7 | 56 | 高畑皓一 | 1:33.1 | 大 | 11-11-11-11 | 40.1 | 240.9 | 12 | 525(-10) | [地] 大塚信次 | 大黒富美子 | |||||
12 | 5 | 6 | ウインプライマリー | 牝5 | 54 | 井上幹太 | 1:38.0 | 大 | 12-12-12-12 | 43.7 | 160.1 | 11 | 437(0) | [地] 保利良次 | 三峰誠植 |
単勝 | 10 | 120 | 1 |
---|---|---|---|
複勝 | 10 9 12 |
100 230 130 |
1 4 2 |
枠連 | 7 - 7 | 920 | 3 |
馬連 | 9 - 10 | 1,320 | 4 |
ワイド | 9 - 10 10 - 12 9 - 12 |
390 150 970 |
5 1 12 |
---|---|---|---|
馬単 | 10 → 9 | 1,660 | 5 |
三連複 | 9 - 10 - 12 | 1,260 | 3 |
三連単 | 10 → 9 → 12 | 4,710 | 12 |
馬場指数 | プレミアサービスにご加入して頂くと馬場指数が確認できます。 プレミアサービス案内へ |
---|---|
1コーナー | 2,3,11,10,12,8,9,4,7,5,1,6 |
---|---|
2コーナー | 2,3,11,10,12,8,9,4,7,5,1-6 |
3コーナー | 2,10,3,11,12,9,8,4,5,7-1-6 |
4コーナー | 10,2,(3,11,12),9,4,7,5,8-1=6 |