着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | エムティモナ | 牝3 | 54 | 田中学 | 1:39.7 | 1-1-1-1 | 38.9 | 6.2 | 3 | 428(+9) | [地] 田中一巧 | (株)門別牧場 | 60.0 | |||||
2 | 8 | 11 | トリニティノット | 牡3 | 55 | 中田貴士 | 1:40.2 | 3 | 2-2-2-2 | 39.2 | 7.9 | 4 | 442(-2) | [地] 野田忍 | 野田秀人 | 16.8 | ||||
3 | 4 | 4 | テクノサンダー | 牡3 | 55 | 井上幹太 | 1:40.7 | 3 | 3-4-4-4 | 39.6 | 70.7 | 10 | 458(+1) | [地] 住吉朝男 | 梶山高志 | 8.4 | ||||
4 | 2 | 2 | ロードギガース | 牡3 | 55 | 廣瀬航 | 1:41.2 | 3 | 8-7-3-3 | 39.8 | 13.6 | 5 | 502(+4) | [地] 高本友芳 | 生部初男 | 6.0 | ||||
5 | 3 | 3 | タマモプリズム | 牝3 | 54 | 吉村智洋 | 1:41.3 | 1/2 | 5-5-5-5 | 40.1 | 2.5 | 1 | 447(+5) | [地] 長南和宏 | 橘勝年 | 4.8 | ||||
6 | 6 | 7 | セイウンジャック | 牡3 | 55 | 永井孝典 | 1:41.5 | 1.1/4 | 12-12-8-7 | 39.1 | 17.6 | 6 | 456(-5) | [地] 山口浩幸 | 冨田藤男 | |||||
7 | 1 | 1 | ハイクォーツ | 牡3 | 55 | 田野豊三 | 1:42.0 | 3 | 6-6-6-6 | 40.5 | 34.1 | 8 | 469(+4) | [地] 溝橋利喜 | 小林聖子 | |||||
8 | 5 | 6 | ヤマカツエール | 牝3 | 54 | 松本幸祐 | 1:42.8 | 5 | 11-11-11-11 | 40.3 | 118.1 | 12 | 451(-7) | [地] 玉垣光章 | 山田和夫 | |||||
9 | 7 | 10 | キーボーカル | セ3 | 55 | 川原正一 | 1:42.8 | クビ | 9-9-10-10 | 40.3 | 56.8 | 9 | 485(-9) | [地] 松平幸秀 | 北前孔一郎 | |||||
10 | 7 | 9 | ハルハヤテ | 牝3 | 54 | 大山真吾 | 1:43.5 | 4 | 3-3-7-8 | 42.2 | 17.6 | 7 | 425(+3) | [地] 高馬元紘 | 重野心平 | |||||
11 | 8 | 12 | キタノテイルズ | 牝3 | 54 | 大柿一真 | 1:44.0 | 3 | 10-10-9-9 | 41.7 | 85.4 | 11 | 406(-2) | [地] 大塚信次 | 大黒富美子 | |||||
12 | 6 | 8 | ロードバイファル | 牡3 | 55 | 竹村達也 | 1:44.6 | 4 | 7-8-12-12 | 41.9 | 3.2 | 2 | 502(-6) | [地] 南弘樹 | 小橋亮太 |
単勝 | 5 | 620 | 3 |
---|---|---|---|
複勝 | 5 11 4 |
310 260 1,270 |
5 3 10 |
枠連 | 5 - 8 | 1,660 | 9 |
馬連 | 5 - 11 | 1,500 | 6 |
ワイド | 5 - 11 4 - 5 4 - 11 |
630 2,150 2,810 |
8 25 28 |
---|---|---|---|
馬単 | 5 → 11 | 2,760 | 11 |
三連複 | 4 - 5 - 11 | 11,110 | 38 |
三連単 | 5 → 11 → 4 | 34,730 | 123 |
馬場指数 | プレミアサービスにご加入して頂くと馬場指数が確認できます。 プレミアサービス案内へ |
---|---|
1コーナー | 5,11,(4,9),3,1,8,2,10,12,6,7 |
---|---|
2コーナー | 5,11,9,4,3,1,2,8,10,12,6,7 |
3コーナー | 5,11,2,4,3,1,9,7,12,10,6,8 |
4コーナー | 5,11,2,4,3,1,7,9,12,10,6-8 |