着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | ナムラゴロー | 牡3 | 56 | 畑中信司 | 1:31.7 | 1-2-1-1 | 40.6 | 6.8 | 3 | 477(+1) | [地] 宮川浩一 | 吉田勝利 | 50.0 | |||||
2 | 5 | 5 | フェスティヴグッド | 牡3 | 56 | 赤岡修次 | 1:32.8 | 5 | 3-3-4-2 | 41.6 | 4.8 | 2 | 511(+2) | [地] 打越勇児 | 臼井義太郎 | 17.5 | ||||
3 | 7 | 8 | ウィンターリリー | 牝5 | 54 | 宮川実 | 1:32.8 | クビ | 6-5-3-3 | 41.6 | 1.4 | 1 | 446(+2) | [地] 宮川浩一 | 田頭勇貴 | 10.0 | ||||
4 | 3 | 3 | ウィア | 牡3 | 56 | 林謙佑 | 1:34.2 | 7 | 5-6-5-4 | 43.0 | 8.7 | 4 | 443(+7) | [地] 国澤輝幸 | 神岡賢太郎 | 7.5 | ||||
5 | 4 | 4 | グランクロワ | セ4 | 56 | 西森将司 | 1:34.4 | 1 | 10-9-9-6 | 41.1 | 121.0 | 6 | 459(-5) | [地] 西山裕貴 | (株)アプエンテ | 5.0 | ||||
6 | 8 | 9 | ジェッター | 牝4 | 54 | 岡村卓弥 | 1:35.3 | 4 | 2-1-1-5 | 44.3 | 15.5 | 5 | 438(+7) | [地] 胡本友晴 | (株)ファーストビ | |||||
7 | 8 | 10 | ヴィルフォーマ | 牡5 | 54 | 別府真衣 | 1:35.4 | 1/2 | 8-10-10-8 | 42.0 | 393.7 | 9 | 453(0) | [地] 那俄性哲 | 長浜和也 | |||||
8 | 7 | 7 | エコロダンサー | 牝4 | 50 | 濱尚美 | 1:35.6 | 3/4 | 9-8-8-7 | 42.7 | 179.1 | 7 | 409(+1) | [地] 那俄性哲 | (株)ファーストビ | |||||
9 | 6 | 6 | ノーブルサイレンス | 牝10 | 54 | 石本純也 | 1:36.3 | 3 | 7-7-7-9 | 43.9 | 663.5 | 10 | 432(0) | [地] 宗石大 | 下妻正次郎 | |||||
10 | 2 | 2 | エイシンカノープス | 牝4 | 54 | 木村直輝 | 1:38.7 | 大 | 4-4-6-10 | 46.9 | 221.1 | 8 | 441(+2) | [地] 胡本友晴 | 中川健 |
単勝 | 1 | 680 | 3 |
---|---|---|---|
複勝 | 1 5 8 |
140 120 100 |
4 2 1 |
枠連 | 1 - 5 | 1,300 | 6 |
馬連 | 1 - 5 | 1,040 | 5 |
ワイド | 1 - 5 1 - 8 5 - 8 |
300 180 150 |
6 2 1 |
---|---|---|---|
馬単 | 1 → 5 | 2,750 | 10 |
三連複 | 1 - 5 - 8 | 530 | 1 |
三連単 | 1 → 5 → 8 | 6,600 | 21 |
馬場指数 | プレミアサービスにご加入して頂くと馬場指数が確認できます。 プレミアサービス案内へ |
---|---|
1コーナー | 1,9,5,2,3,8,6,10,7,4 |
---|---|
2コーナー | 9,1,5,2,8,3,6,7,4,10 |
3コーナー | (9,1),8,5,3,2,6,7,4,10 |
4コーナー | 1,5,8,3,9,4,7,10,6,2 |