着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | トワトラナノココロ | 牡4 | 660 | 西謙一 | 1:35.5 | 1.6 | 1 | 1022(+4) | [地] 鈴木邦哉 | 干場正吉 | 50.0 | |||||||
2 | 3 | 3 | キョウエイリュウ | 牡4 | 680 | 村上章 | 1:38.5 | 5.6 | 2 | 1093(-9) | [地] 村上慎一 | 大野昇 | 17.5 | |||||||
3 | 1 | 1 | ゴールドハンター | 牡4 | 660 | 金田利貴 | 1:39.9 | 9.7 | 4 | 1046(-2) | [地] 金田勇 | 高橋健二 | 10.0 | |||||||
4 | 8 | 10 | ヤマトタイコー | セ4 | 660 | 菊池一樹 | 1:48.1 | 8.5 | 3 | 1121(-1) | [地] 久田守 | 永井和弘 | 4.5 | |||||||
5 | 7 | 8 | カイセドクター | 牡4 | 670 | 阿部武臣 | 1:48.4 | 15.6 | 7 | 1011(-5) | [地] 坂本東一 | 近藤昇 | 3.0 | |||||||
6 | 2 | 2 | ヒメトラマジック | 牝4 | 620 | 藤本匠 | 1:50.5 | 11.6 | 5 | 1032(-4) | [地] 松井浩文 | 秋田忍 | ||||||||
7 | 4 | 4 | ブラックサファイア | 牡4 | 660 | 赤塚健仁 | 1:54.3 | 14.5 | 6 | 1104(+6) | [地] 松井浩文 | 加藤康成 | ||||||||
8 | 8 | 9 | アバシリルビー | 牝4 | 620 | 西将太 | 2:03.3 | 161.5 | 9 | 1071(+18) | [地] 金田勇 | 佐藤久夫 | ||||||||
9 | 5 | 5 | コマサンダイヤ | 牡4 | 670 | 島津新 | 2:54.4 | 82.5 | 8 | 1031(+24) | [地] 金田勇 | 駒井鉄雄 | ||||||||
取 | 6 | 6 | キタノボブサップ | 牡4 | 640 | 長澤幸太 | --- | 計不 | [地] 服部義幸 | 木下英三 |
単勝 | 7 | 160 | 1 |
---|---|---|---|
複勝 | 7 3 1 |
100 140 160 |
1 2 3 |
枠連 | 3 - 7 | 340 | 1 |
馬連 | 3 - 7 | 420 | 1 |
ワイド | 3 - 7 1 - 7 1 - 3 |
180 260 500 |
1 3 8 |
---|---|---|---|
馬単 | 7 → 3 | 640 | 1 |
三連複 | 1 - 3 - 7 | 930 | 2 |
三連単 | 7 → 3 → 1 | 2,190 | 2 |