着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 ![]() |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム ![]() |
厩舎 コメント ![]() |
備考![]() |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 12 | アイリスクォーツ | 牝5 | 54 | 上田将司 | 1:26.5 | 1-1-1-1 | 40.8 | 3.1 | 1 | 513(-4) | [地] 那俄性哲 | (株)ファーストビ | 60.0 | |||||
2 | 7 | 9 | エミープライム | 牝3 | 54 | 山崎雅由 | 1:27.3 | 4 | 2-2-2-2 | 41.5 | 37.9 | 11 | 449(-5) | [地] 中西達也 | 今井優 | 21.0 | ||||
3 | 5 | 5 | ムジークフェライン | 牝3 | 54 | 岡遼太郎 | 1:28.1 | 4 | 3-4-7-4 | 41.9 | 33.4 | 10 | 406(+9) | [地] 宮川浩一 | 吉田照哉 | 12.0 | ||||
4 | 3 | 3 | リッタースポーツ | 牡3 | 56 | 多田羅誠 | 1:28.2 | クビ | 10-10-9-7 | 41.0 | 21.7 | 9 | 472(+7) | [地] 工藤真司 | 山口正行 | 9.0 | ||||
5 | 2 | 2 | カンタベリーハヤテ | 牡3 | 55 | 長尾翼玖 | 1:28.3 | 3/4 | 6-6-4-3 | 42.4 | 20.4 | 8 | 489(+4) | [地] 川野勇馬 | 峰哲馬 | 6.0 | ||||
6 | 4 | 4 | ニシケンカーラ | 牡3 | 56 | 井上瑛太 | 1:28.7 | 2 | 8-7-6-5 | 42.5 | 8.7 | 5 | 475(-5) | [地] 宮路洋一 | 西森鶴 | |||||
7 | 8 | 11 | ヴァークスティ | 牡3 | 56 | 林謙佑 | 1:29.3 | 3 | 5-5-3-6 | 43.4 | 5.0 | 2 | 461(+4) | [地] 松木啓助 | 中山純子 | |||||
8 | 6 | 7 | ヴァレーニュ | 牡3 | 56 | 石本純也 | 1:29.4 | 3/4 | 7-8-8-8 | 42.5 | 14.7 | 7 | 515(+1) | [地] 東原己俊 | 組)リノレーシング | |||||
9 | 5 | 6 | パパノオウマサン | 牝3 | 51 | 阿部基嗣 | 1:29.7 | 1.1/2 | 12-12-12-12 | 41.5 | 7.9 | 4 | 403(-5) | [地] 田中守 | 酒井孝敏 | |||||
10 | 7 | 10 | ポルコスピーノ | 牝3 | 54 | 塚本雄大 | 1:29.8 | クビ | 11-11-11-11 | 42.3 | 5.6 | 3 | 510(+9) | [地] 西山裕貴 | 子安裕樹 | |||||
11 | 1 | 1 | ショーエース | 牡3 | 56 | 妹尾浩一 | 1:30.0 | 1 | 9-9-10-10 | 42.7 | 43.2 | 12 | 494(+1) | [地] 目迫大輔 | 吉冨学 | |||||
12 | 6 | 8 | ゼンノグリッター | 牝3 | 54 | 岡村卓弥 | 1:31.2 | 6 | 4-3-5-9 | 45.2 | 14.2 | 6 | 425(-2) | [地] 雑賀正光 | (同)NOKKN |
単勝 | 12 | 310 | 1 |
---|---|---|---|
複勝 | 12 9 5 |
180 800 840 |
1 11 12 |
枠連 | 7 - 8 | 500 | 1 |
馬連 | 9 - 12 | 5,200 | 22 |
ワイド | 9 - 12 5 - 12 5 - 9 |
2,070 2,360 9,390 |
27 31 65 |
---|---|---|---|
馬単 | 12 → 9 | 6,600 | 25 |
三連複 | 5 - 9 - 12 | 43,880 | 147 |
三連単 | 12 → 9 → 5 | 159,970 | 506 |
馬場指数![]() |
プレミアサービスにご加入して頂くと馬場指数が確認できます。 プレミアサービス案内へ |
---|---|
1コーナー | 12,9,5,8,11,2,7,4,1,3,10,6 |
---|---|
2コーナー | 12,9,8,5,11,2,4,7,1,3,10,6 |
3コーナー | 12,9,11,2,8,4,5,7,3,1,10,6 |
4コーナー | 12,9,2,5,4,11,3,7,8,1,10,6 |