着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | アスタールフナ | 牝2 | 55 | 岩田望来 | 1:25.5 | 1-1 | 37.6 | 7.8 | 3 | 440(0) | [西] 中竹和也 | 加藤久枝 | 720.0 | |||||
2 | 6 | 10 | バシリス | 牝2 | 55 | 松山弘平 | 1:25.7 | 1 | 2-2 | 37.7 | 4.3 | 2 | 460(0) | [西] 寺島良 | ノースヒルズ | 290.0 | ||||
3 | 7 | 11 | ヒミノエトワール | 牝2 | 55 | 池添謙一 | 1:25.7 | クビ | 3-3 | 37.5 | 18.2 | 7 | 448(0) | [西] 宮地貴稔 | 佐々木八郎 | 180.0 | ||||
4 | 4 | 5 | ブロンドエール | 牝2 | 55 | C.デム | 1:26.5 | 5 | 6-5 | 38.0 | 1.9 | 1 | 434(0) | [西] 中村直也 | キャロットファーム | 110.0 | ||||
5 | 1 | 1 | キュアフローラ | 牝2 | 52 | 吉村誠之 | 1:27.2 | 4 | 8-7 | 38.6 | 47.8 | 9 | 434(0) | [西] 音無秀孝 | ヤナガワ牧場 | 72.0 | ||||
6 | 6 | 9 | シャンクドール | 牝2 | 55 | 浜中俊 | 1:27.3 | クビ | 3-3 | 39.1 | 9.5 | 4 | 458(0) | [西] 石橋守 | 康本利幸 | |||||
7 | 2 | 2 | フルセンド | 牝2 | 52 | 今村聖奈 | 1:27.9 | 3.1/2 | 5-6 | 39.6 | 17.9 | 6 | 474(0) | [西] 福永祐一 | 社台レースホース | |||||
8 | 5 | 7 | カネトシエテルノ | 牝2 | 54 | 田口貫太 | 1:28.2 | 2 | 9-9 | 38.8 | 13.4 | 5 | 496(0) | [西] 大橋勇樹 | 兼松昌男 | |||||
9 | 8 | 13 | ファンシーデイ | 牝2 | 55 | 鮫島克駿 | 1:28.5 | 1.3/4 | 12-12 | 38.5 | 29.4 | 8 | 450(0) | [西] 藤野健太 | 吉田和美 | |||||
10 | 5 | 8 | タウングー | 牝2 | 55 | 酒井学 | 1:29.0 | 3 | 9-10 | 39.6 | 247.3 | 14 | 438(0) | [西] 藤沢則雄 | 森田和豊 | |||||
11 | 7 | 12 | フェアリアルギフト | 牝2 | 55 | 団野大成 | 1:29.6 | 3.1/2 | 6-8 | 41.1 | 98.4 | 11 | 402(0) | [西] 緒方努 | 谷崎森吾 | |||||
12 | 4 | 6 | スノーサウンド | 牝2 | 55 | 石川裕紀 | 1:29.7 | 3/4 | 9-11 | 40.3 | 102.7 | 12 | 448(0) | [西] 牧田和弥 | クラム | |||||
13 | 8 | 14 | セカンドフラッシュ | 牝2 | 55 | 古川吉洋 | 1:30.2 | 3 | 14-14 | 39.1 | 64.4 | 10 | 462(0) | [西] 木原一良 | 加藤千豊 | |||||
14 | 3 | 4 | ラブリヴ | 牝2 | 55 | 北村友一 | 1:30.2 | クビ | 13-13 | 39.7 | 147.9 | 13 | 424(0) | [西] 高橋一哉 | IZURUジャパン |
単勝 | 3 | 780 | 3 |
---|---|---|---|
複勝 | 3 10 11 |
200 160 420 |
3 2 7 |
枠連 | 3 - 6 | 1,250 | 4 |
馬連 | 3 - 10 | 1,830 | 7 |
ワイド | 3 - 10 3 - 11 10 - 11 |
660 2,130 1,080 |
6 22 12 |
---|---|---|---|
馬単 | 3 → 10 | 4,160 | 14 |
三連複 | 3 - 10 - 11 | 8,650 | 27 |
三連単 | 3 → 10 → 11 | 40,750 | 122 |
馬場指数 | プレミアサービスにご加入して頂くと馬場指数が確認できます。 プレミアサービス案内へ |
---|---|
3コーナー | (*3,10)(11,9)2(5,12)1=(6,8,7)-13-4-14 |
---|---|
4コーナー | (*3,10)(11,9)5,2,1,12-7,8,6,13-4=14 |
ラップ | 12.1 - 11.3 - 12.0 - 12.5 - 12.3 - 12.5 - 12.8 |
---|---|
ペース | 12.1 - 23.4 - 35.4 - 47.9 - 60.2 - 72.7 - 85.5 (35.4-37.6) |
分析コメント (?) | プレミアサービスにご加入して頂くとレース分析が確認できます。 プレミアサービス案内へ |
---|
着順:馬名 |
---|
プレミアサービスにご加入して頂くとレース後の短評が確認できます。 プレミアサービス案内へ |