着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 9 | シャフトオブライト | 牡9 | 56 | 佐原秀泰 | 1:45.8 | 2-2-1-1 | 39.3 | 2.6 | 1 | 463(-2) | [地] 胡本友晴 | (株)ファーストビ | 60.0 | |||||
2 | 8 | 8 | ツヴァイシュテルネ | 牡5 | 56 | 小杉亮 | 1:47.0 | 6 | 3-3-4-2 | 40.2 | 2.7 | 2 | 503(+8) | [地] 西山裕貴 | 福岡隆史 | 21.0 | ||||
3 | 7 | 7 | ミスバイキング | 牝5 | 54 | 大澤誠志 | 1:47.8 | 4 | 6-8-7-6 | 40.8 | 75.6 | 7 | 416(+7) | [地] 胡本友晴 | 柴原栄 | 12.0 | ||||
4 | 2 | 2 | アイリスクォーツ | 牝6 | 54 | 木村直輝 | 1:47.8 | アタマ | 4-5-3-3 | 41.2 | 30.9 | 5 | 521(+1) | [地] 那俄性哲 | (株)ファーストビ | 9.0 | ||||
5 | 6 | 6 | ネルガル | 牡5 | 53 | 阿部基嗣 | 1:48.8 | 5 | 7-6-8-7 | 41.6 | 94.9 | 8 | 465(-2) | [地] 那俄性哲 | ウエスト.フォレスト | 6.0 | ||||
6 | 5 | 5 | ブレーヴトライ | セ6 | 56 | 宮川実 | 1:48.8 | アタマ | 8-7-6-5 | 41.8 | 3.1 | 3 | 461(+2) | [地] 宮川真衣 | 上岡和男 | |||||
7 | 1 | 1 | ヒノタマボーイ | 牡4 | 56 | 郷間勇太 | 1:48.8 | アタマ | 5-4-5-4 | 42.1 | 8.2 | 4 | 483(+13) | [地] 田中譲二 | 上岡和男 | |||||
8 | 3 | 3 | デスヨネ | 牡9 | 54 | 濱尚美 | 1:52.4 | 大 | 1-1-2-8 | 45.9 | 52.3 | 6 | 451(0) | [地] 宮路洋一 | 酒井孝敏 | |||||
9 | 4 | 4 | マイネルパイオニア | 牡7 | 56 | 高野誠毅 | 1:58.0 | 大 | 9-9-9-9 | 48.7 | 250.8 | 9 | 469(-1) | [地] 細川忠義 | 酒井孝敏 |
単勝 | 9 | 260 | 1 |
---|---|---|---|
複勝 | 9 8 7 |
180 150 710 |
4 3 7 |
枠連 | 8 - 8 | 340 | 2 |
馬連 | 8 - 9 | 310 | 1 |
ワイド | 8 - 9 7 - 9 7 - 8 |
210 1,390 1,270 |
2 15 14 |
---|---|---|---|
馬単 | 9 → 8 | 650 | 1 |
三連複 | 7 - 8 - 9 | 3,800 | 10 |
三連単 | 9 → 8 → 7 | 12,050 | 36 |
1コーナー | 3,9,8,2,1,7,6,5,4 |
---|---|
2コーナー | 3,9,8,1,2,6,5,7-4 |
3コーナー | 9,3,2,8,1,5,7,6=4 |
4コーナー | 9,8,2,1,5,7,6,3=4 |