| 着 順 |
枠 番 |
馬 番 |
馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | タイム 指数 |
通過 | 上り | 単勝 | 人 気 |
馬体重 | 調教 タイム |
厩舎 コメント |
備考 |
調教師 | 馬主 | 賞金 (万円) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | フルゴリラ | 牡9 | 57 | 西森将司 | 1:47.9 | 6-5-6-5 | 39.7 | 6.4 | 4 | 542(-1) | [地] 胡本友晴 | 小橋亮太 | 60.0 | |||||
| 2 | 6 | 6 | アクアマリンブルー | セ8 | 57 | 林謙佑 | 1:48.0 | クビ | 4-6-5-6 | 39.8 | 5.2 | 3 | 440(-4) | [地] 田中譲二 | 今井高之 | 24.0 | ||||
| 3 | 5 | 5 | バンドネオン | セ6 | 57 | 吉原寛人 | 1:48.0 | アタマ | 5-4-3-4 | 40.5 | 2.2 | 1 | 521(0) | [地] 工藤真司 | 湯浅健司 | 15.0 | ||||
| 4 | 3 | 3 | ショウナンマリン | 牝5 | 55 | 大澤誠志 | 1:48.4 | 2 | 2-2-2-2 | 41.5 | 23.5 | 5 | 453(-28) | [地] 田中譲二 | 今井高之 | 9.0 | ||||
| 5 | 7 | 7 | マンタロウ | 牡5 | 57 | 加藤翔馬 | 1:48.6 | 1 | 1-1-1-1 | 41.8 | 65.3 | 6 | 456(+3) | [地] 川野勇馬 | 上岡和男 | 6.0 | ||||
| 6 | 4 | 4 | クリノナイスガイ | セ9 | 57 | 赤岡修次 | 1:49.4 | 4 | 3-3-4-3 | 41.9 | 2.4 | 2 | 479(-6) | [地] 田中守 | 酒井孝敏 | |||||
| 取 | 2 | 2 | ゴールドプレイ | 牡5 | 57 | 木村直輝 | --- | 計不 | [地] 胡本友晴 | (株)ファーストビ |
| 単勝 | 1 | 640 | 4 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 1 6 |
310 230 |
4 3 |
| 馬連 | 1 - 6 | 1,320 | 6 |
| ワイド | 1 - 6 1 - 5 5 - 6 |
200 210 220 |
2 3 4 |
|---|---|---|---|
| 馬単 | 1 → 6 | 3,070 | 12 |
| 三連複 | 1 - 5 - 6 | 370 | 2 |
| 三連単 | 1 → 6 → 5 | 5,470 | 23 |
| 馬場指数 |
プレミアムサービスにご加入して頂くと馬場指数が確認できます。 プレミアムサービス案内へ |
|---|---|
| トラックバイアス マスター |
レース翌週の金曜日18時頃に公開予定です。
※障害レースを除く中央競馬のみが対象となります |
| 1コーナー | 7,3=4,6,5,1 |
|---|---|
| 2コーナー | 7,3-4,5,1,6 |
| 3コーナー | 7,3,5,4,6,1 |
| 4コーナー | 7,3,4,5,1,6 |
マスターコース体験キャンペーン
今だけスーパープレミアムコースで限定公開中