- 1R
-
4歳未勝利
[指](馬齢) ダ1700m曇(不)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | エーデルティアラ | 郷原洋司 | 1:50.8 | 1 |
|
2 | 4 | 4 | ホットトロット | 菊沢隆徳 | 1:51.0 | 1 | 5 |
3 | 5 | 5 | テックザピン | 加藤和宏 | 1:52.0 | 6 | 2 |
払い戻し
-
単勝 1 190 1 複勝 1
4150
3701
4枠連 1 - 4 1,260 4
- 2R
-
4歳未勝利
[指](馬齢) ダ1700m曇(不)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | ミリオンベル | 四位洋文 | 1:49.0 | 3 |
|
2 | 3 | 3 | エリモハンサム | 菊地昇吾 | 1:49.2 | 1.1/2 | 2 |
3 | 4 | 4 | ロイヤルロマン | 原昌久 | 1:50.1 | 5 | 5 |
払い戻し
-
単勝 5 490 3 複勝 5
3
4140
130
2103
2
6枠連 3 - 5 730 3
- 3R
-
3歳未勝利
(混)[指](馬齢) 芝1800m曇(稍)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 9 | アポテオーズ | 四位洋文 | 1:52.3 | 1 |
|
2 | 5 | 5 | ボールドゼウス | 佐藤哲三 | 1:52.5 | 1.1/4 | 8 |
3 | 1 | 1 | ショウナンアロー | 本田優 | 1:52.8 | 1.3/4 | 2 |
払い戻し
-
単勝 9 250 1 複勝 9
5
1120
360
1501
8
2枠連 5 - 8 1,480 6 馬連 5 - 9 2,050 10
- 4R
-
4歳未勝利
牝[指](馬齢) ダ1000m曇(不)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | エアカボッション | 千田輝彦 | 0:59.6 | 1 |
|
2 | 4 | 4 | グランドレーヌ | 加藤和宏 | 1:00.7 | 7 | 2 |
3 | 8 | 8 | エリモティファニー | 小林徹弥 | 1:00.8 | 3/4 | 5 |
払い戻し
-
単勝 1 150 1 複勝 1
4
8110
110
2501
2
6枠連 1 - 4 180 1 馬連 1 - 4 190 1
- 5R
-
4歳未勝利
[指](馬齢) ダ1000m曇(不)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | エプソムゲッター | 東信二 | 1:01.0 | 4 |
|
2 | 3 | 3 | マキシムワコ | 小林徹弥 | 1:01.2 | 1 | 3 |
3 | 8 | 9 | アラタマテル | 安田康彦 | 1:01.2 | アタマ | 1 |
払い戻し
-
単勝 7 560 4 複勝 7
3
9160
150
1204
3
1枠連 3 - 7 1,370 7 馬連 3 - 7 1,270 5
- 6R
-
4歳以上500万下
(特指)(別定) ダ1000m小雨(不)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | コウチワン | 菊沢隆徳 | 1:00.3 | 3 |
|
2 | 7 | 7 | イズミアモン | 細川英二 | 1:00.4 | 1/2 | 1 |
3 | 4 | 4 | エーコーマイティ | 菊地昇吾 | 1:00.6 | 1.1/4 | 4 |
払い戻し
-
単勝 6 400 3 複勝 6
7
4130
120
1603
1
4枠連 6 - 7 540 2
- 7R
-
4歳以上500万下
[指](別定) ダ1700m小雨(不)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 8 | トウカイヘルメス | 佐藤哲三 | 1:46.5 | 1 |
|
2 | 7 | 7 | ビバーフレックス | 藤井正輝 | 1:46.8 | 2 | 7 |
3 | 4 | 4 | サンエイサングラス | 原昌久 | 1:47.8 | 6 | 5 |
払い戻し
-
単勝 8 240 1 複勝 8
7
4120
350
3101
7
6枠連 7 - 8 1,290 6 馬連 7 - 8 1,990 8
- 8R
-
4歳以上500万下
(特指)(別定) ダ1000m曇(不)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | メイショウレガード | 藤井正輝 | 1:00.1 | 2 |
|
2 | 2 | 2 | フジノリュウオー | 鹿戸雄一 | 1:00.5 | 2.1/2 | 4 |
3 | 8 | 8 | オラシオンミーア | 菊沢隆徳 | 1:00.6 | クビ | 1 |
払い戻し
-
単勝 6 250 2 複勝 6
2
8110
150
1102
4
1枠連 2 - 6 790 4
- 9R
-
十和田湖特別(500万下)
牝[指](別定) 芝1800m曇(稍)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | ダイナドレスデン | 菊沢隆徳 | 1:50.7 | 2 |
|
2 | 2 | 2 | タイキエンプレス | 清山宏明 | 1:51.3 | 3.1/2 | 9 |
3 | 1 | 1 | トップペンダント | 菊地昇吾 | 1:51.3 | アタマ | 3 |
払い戻し
-
単勝 3 420 2 複勝 3
2
1160
690
1901
9
2枠連 2 - 3 5,010 20 馬連 2 - 3 4,970 25
- 10R
-
洞爺湖特別(900万下)
(混)(特指)(別定) 芝1200m曇(稍)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 11 | ジョーセクレタリー | 山田和広 | 1:09.9 | 4 |
|
2 | 6 | 8 | ロングリリーフ | 佐藤哲三 | 1:10.1 | 1.1/4 | 9 |
3 | 5 | 6 | マチカネイチジョウ | 安田康彦 | 1:10.2 | クビ | 3 |
払い戻し
-
単勝 11 880 4 複勝 11
8
6270
910
2004
9
3枠連 6 - 8 3,000 12 馬連 8 - 11 17,160 41
- 11R
-
漁火S(OP)
(混)(特指)(別定) 芝2000m曇(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | サンデーフラッシュ | 藤田伸二 | 2:01.7 | 2 |
|
2 | 2 | 2 | マイネルバロン | 蓑田早人 | 2:01.9 | 1.1/2 | 7 |
3 | 7 | 8 | グロリーシャルマン | 四位洋文 | 2:01.9 | アタマ | 3 |
払い戻し
-
単勝 6 330 2 複勝 6
2
8160
390
1802
8
3枠連 2 - 6 2,660 12 馬連 2 - 6 2,700 13
- 12R
-
4歳以上500万下
[指](別定) ダ1700m曇(重)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 8 | アサカジャジメント | 菊沢隆徳 | 1:48.1 | 1 |
|
2 | 7 | 7 | マイネルオデッセイ | 清山宏明 | 1:48.7 | 3.1/2 | 2 |
3 | 4 | 4 | レッドプリズム | 高橋康之 | 1:49.0 | 2 | 7 |
払い戻し
-
単勝 8 180 1 複勝 8
7
4100
150
3701
3
7枠連 7 - 8 480 2