着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 13 | バイレ | 三浦皇成 | 1:46.4 | 1 |
|
2 | 4 | 4 | テップシー | 丸山元気 | 1:46.6 | 1.1/2 | 2 |
3 | 8 | 12 | マンテンドリーム | 加藤祥太 | 1:46.6 | ハナ | 5 |
払い戻し
-
単勝 13 230 1 複勝 13
4
12130
150
2701
2
5枠連 4 - 8 470 2 馬連 4 - 13 650 2 ワイド 4 - 13
12 - 13
4 - 12280
610
7101
6
8馬単 13 → 4 980 2 三連複 4 - 12 - 13 2,220 5 三連単 13 → 4 → 12 6,460 10
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | マイネルデアデビル | 丹内祐次 | 1:10.5 | 5 |
|
2 | 8 | 16 | ダイメイチャンプ | 黛弘人 | 1:11.0 | 3 | 3 |
3 | 5 | 9 | クラウンシトラス | 勝浦正樹 | 1:11.1 | 3/4 | 6 |
払い戻し
-
単勝 3 940 5 複勝 3
16
9340
220
3505
3
6枠連 2 - 8 3,320 14 馬連 3 - 16 4,570 20 ワイド 3 - 16
3 - 9
9 - 161,560
1,520
1,30020
18
13馬単 3 → 16 8,400 37 三連複 3 - 9 - 16 11,560 38 三連単 3 → 16 → 9 69,120 242
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 13 | バイタルフォース | 三浦皇成 | 1:44.9 | 1 |
|
2 | 4 | 5 | クロイツェル | 丸山元気 | 1:45.2 | 1.3/4 | 3 |
3 | 2 | 2 | エスティサプライズ | 嶋田純次 | 1:45.8 | 3.1/2 | 9 |
払い戻し
-
単勝 13 150 1 複勝 13
5
2110
230
6001
3
9枠連 4 - 8 190 1 馬連 5 - 13 580 2 ワイド 5 - 13
2 - 13
2 - 5360
1,020
3,8702
13
33馬単 13 → 5 820 2 三連複 2 - 5 - 13 6,680 21 三連単 13 → 5 → 2 14,290 40
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | クラシックエース | 丸山元気 | 2:44.3 | 2 |
|
2 | 6 | 12 | ダノンウルフ | 丸田恭介 | 2:44.7 | 2.1/2 | 6 |
3 | 8 | 15 | ミッキーポーチ | 三浦皇成 | 2:44.7 | ハナ | 3 |
払い戻し
-
単勝 2 420 2 複勝 2
12
15160
310
1702
6
3枠連 1 - 6 920 5 馬連 2 - 12 3,030 9 ワイド 2 - 12
2 - 15
12 - 151,050
510
1,09010
3
11馬単 2 → 12 5,650 16 三連複 2 - 12 - 15 5,930 14 三連単 2 → 12 → 15 29,480 70
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | マコトルーメン | 勝浦正樹 | 1:11.4 | 3 |
|
2 | 2 | 2 | ブルーオリエント | 丸田恭介 | 1:11.4 | クビ | 2 |
3 | 8 | 9 | ナイトインブラック | 三浦皇成 | 1:11.7 | 1.3/4 | 1 |
払い戻し
-
単勝 3 580 3 複勝 3
2
9140
140
1103
2
1枠連 2 - 3 700 4 馬連 2 - 3 1,280 4 ワイド 2 - 3
3 - 9
2 - 9340
210
1904
2
1馬単 3 → 2 2,630 9 三連複 2 - 3 - 9 630 1 三連単 3 → 2 → 9 5,590 14
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | クローディオ | 菱田裕二 | 2:04.4 | 3 |
|
2 | 3 | 5 | メモリーオブハース | 加藤祥太 | 2:04.6 | 1.1/2 | 4 |
3 | 7 | 14 | トーカティヴ | 木幡初広 | 2:04.6 | アタマ | 6 |
払い戻し
-
単勝 1 600 3 複勝 1
5
14280
300
2704
6
3枠連 1 - 3 1,160 4 馬連 1 - 5 2,850 9 ワイド 1 - 5
1 - 14
5 - 141,040
1,370
1,66010
12
17馬単 1 → 5 5,270 16 三連複 1 - 5 - 14 10,600 26 三連単 1 → 5 → 14 60,230 152
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 9 | ロケットダッシュ | 吉田隼人 | 0:58.2 | 2 |
|
2 | 5 | 6 | キャプレット | 勝浦正樹 | 0:58.6 | 2.1/2 | 5 |
3 | 6 | 7 | ハクサンフレンチ | 三浦皇成 | 0:58.7 | 3/4 | 4 |
払い戻し
-
単勝 9 430 2 複勝 9
6
7180
330
2102
6
4枠連 5 - 7 530 1 馬連 6 - 9 3,180 12 ワイド 6 - 9
7 - 9
6 - 71,050
570
1,43013
4
19馬単 9 → 6 4,670 16 三連複 6 - 7 - 9 7,110 21 三連単 9 → 6 → 7 35,590 121
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 11 | トーセンアーネスト | 嶋田純次 | 1:44.2 | 6 |
|
2 | 5 | 6 | ゴドリー | 吉田隼人 | 1:44.2 | ハナ | 1 |
3 | 2 | 2 | トーコーヴィオラ | 加藤祥太 | 1:44.3 | 3/4 | 12 |
払い戻し
-
単勝 11 1,290 6 複勝 11
6
2460
180
9708
1
12枠連 5 - 7 640 2 馬連 6 - 11 2,960 10 ワイド 6 - 11
2 - 11
2 - 61,260
7,050
1,77015
62
23馬単 11 → 6 7,390 29 三連複 2 - 6 - 11 28,450 108 三連単 11 → 6 → 2 160,440 596
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 12 | メイショウアズミノ | 城戸義政 | 1:11.0 | 3 |
|
2 | 3 | 6 | ダイワズットラブ | 三浦皇成 | 1:11.0 | クビ | 2 |
3 | 3 | 5 | ダイワプロパー | 丸山元気 | 1:11.1 | 1/2 | 7 |
払い戻し
-
単勝 12 710 3 複勝 12
6
5230
210
4003
2
6枠連 3 - 6 1,190 5 馬連 6 - 12 2,790 9 ワイド 6 - 12
5 - 12
5 - 61,030
1,860
1,4509
17
12馬単 12 → 6 4,920 15 三連複 5 - 6 - 12 9,500 31 三連単 12 → 6 → 5 40,360 110
- 10R
-
奥尻特別(500万下)
(特指)(定量) 芝1800m雨(重)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 10 | シベリアンタイガー | 黛弘人 | 1:50.5 | 7 |
|
2 | 4 | 4 | アルバート | 丸山元気 | 1:50.8 | 1.3/4 | 2 |
3 | 1 | 1 | タルトオポム | 吉田隼人 | 1:50.8 | クビ | 11 |
払い戻し
-
単勝 10 2,000 7 複勝 10
4
1480
180
1,1007
1
11枠連 4 - 7 1,230 5 馬連 4 - 10 3,300 13 ワイド 4 - 10
1 - 10
1 - 41,300
9,050
2,76017
56
30馬単 10 → 4 10,230 38 三連複 1 - 4 - 10 42,830 105 三連単 10 → 4 → 1 262,240 571
- 11R
-
UHB杯(1000万下)
(混)[指](ハンデ) 芝1200m雨(重)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 9 | スピードルーラー | 勝浦正樹 | 1:10.2 | 7 |
|
2 | 5 | 10 | ブラヴィッシモ | 三浦皇成 | 1:10.3 | 3/4 | 1 |
3 | 2 | 3 | マジックシャトル | 四位洋文 | 1:10.4 | クビ | 3 |
払い戻し
-
単勝 9 1,870 7 複勝 9
10
3530
150
2009
1
3枠連 5 - 5 3,420 15 馬連 9 - 10 3,360 12 ワイド 9 - 10
3 - 9
3 - 101,290
2,210
45013
24
1馬単 9 → 10 8,230 28 三連複 3 - 9 - 10 6,890 16 三連単 9 → 10 → 3 55,520 144
- 12R
-
津軽海峡特別(1000万下)
(混)(特指)(定量) ダ1700m雨(不)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 10 | トミケンユークアイ | 吉田隼人 | 1:42.8 | 7 |
|
2 | 7 | 9 | トップボンバー | 藤田伸二 | 1:42.9 | 3/4 | 4 |
3 | 8 | 11 | セトノプロミス | 城戸義政 | 1:43.3 | 2.1/2 | 8 |
払い戻し
-
単勝 10 1,190 7 複勝 10
9
11300
270
6207
4
8枠連 7 - 8 1,710 6 馬連 9 - 10 3,970 18 ワイド 9 - 10
10 - 11
9 - 111,390
1,840
2,00018
24
26馬単 10 → 9 8,570 40 三連複 9 - 10 - 11 13,840 57 三連単 10 → 9 → 11 84,640 322