- 1R
-
3歳
□抽 芝1000m晴(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | グランドリユウオー | 山田要一 | 1:03.7 | 1 |
|
2 | 6 | 8 | スターサンイツ | 池上昌弘 | 1:04.4 | 4 | 2 |
3 | 6 | 7 | イリザキング | 田沼忠雄 | 1:04.4 | ハナ | 5 |
払い戻し
-
単勝 5 150 複勝 5
8
7110
130
240枠連 5 - 6 150
- 2R
-
3歳
芝1000m晴(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | グラースターフ | 町田精生 | 1:01.5 | 1 |
|
2 | 4 | 4 | ヒコオウジ | 今村倭夫 | 1:02.0 | 3 | 4 |
3 | 2 | 2 | ヤマニンカラー | 清水利章 | 1:02.1 | 1/2 | 3 |
払い戻し
-
単勝 1 160 複勝 1
4120
220枠連 1 - 4 1,220
- 3R
-
3歳
芝1000m晴(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | インビクター | 徳吉一己 | 1:00.8 | 2 |
|
2 | 2 | 2 | マイウエイクイン | 郷原洋行 | 1:01.0 | 1.1/2 | 1 |
3 | 4 | 4 | ツバキクイン | 池之上豊 | 1:02.0 | 6 | 4 |
払い戻し
-
単勝 5 540 複勝 5
2130
100枠連 5 - 2 270
- 4R
-
4歳未勝利
芝1700m晴(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | サンライン | 増沢末夫 | 1:47.1 | 2 |
|
2 | 1 | 1 | チカラユー | 山田要一 | 1:47.3 | 1.1/4 | 4 |
3 | 4 | 4 | サンセイプルーフ | 嶋田功 | 1:47.4 | アタマ | 3 |
払い戻し
-
単勝 6 240 複勝 6
1140
220枠連 6 - 1 1,100
- 5R
-
4歳以上
芝1600m晴(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | ヤマトダケ | 嶋田功 | 1:36.6 | 1 |
|
2 | 1 | 1 | ヤマドリ | 徳吉一己 | 1:37.3 | 4 | 3 |
3 | 4 | 4 | レコードターフ | 中島啓之 | 1:37.3 | ハナ | 4 |
払い戻し
-
単勝 5 130 複勝 5
1100
210枠連 5 - 1 640
- 6R
-
4歳以上160万円以下
芝1700m晴(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | ホシノオーザ | 郷原洋行 | 1:45.5 | 1 |
|
2 | 3 | 3 | ナスノコーキ | 嶋田功 | 1:45.9 | 2.1/2 | 2 |
3 | 2 | 2 | トチカゼ | 津田昭 | 1:46.2 | 2 | 3 |
払い戻し
-
単勝 1 130 複勝 1
3100
100枠連 1 - 3 240
- 7R
-
信夫特別(80万円以下)
芝1800m晴(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | タケニシキ | 津田昭 | 1:52.3 | 2 |
|
2 | 2 | 2 | シヨウエイホマレ | 新関力 | 1:52.6 | 1.3/4 | 1 |
3 | 5 | 5 | オタケビ | 前田禎 | 1:52.7 | アタマ | 3 |
払い戻し
-
単勝 4 310 複勝 4
2140
140枠連 4 - 2 500
- 8R
-
短距離特別(130万円以下)
芝1100m晴(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | マサノシン | 野平祐二 | 1:05.4 | 4 |
|
2 | 6 | 7 | コウセツ | 古賀正俊 | 1:05.5 | アタマ | 5 |
3 | 6 | 8 | ボツチヤン | 中野渡清一 | 1:05.6 | 1/2 | 1 |
払い戻し
-
単勝 3 730 複勝 3
7
8160
380
130枠連 3 - 6 1,590
- 9R
-
4歳以上80万円以下
芝1800m晴(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | スーザレイン | 畠山重則 | 1:52.8 | 6 |
|
2 | 2 | 2 | ラリアンド | 伊藤栄 | 1:53.3 | 3 | 1 |
3 | 5 | 5 | インデラ | 岡部幸雄 | 1:53.4 | 3/4 | 4 |
払い戻し
-
単勝 6 990 複勝 6
2170
120枠連 6 - 2 1,120