着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 9 | マイネバイレ | 小野次郎 | 1:10.3 | 2 |
|
2 | 8 | 14 | クインズプレイヤー | 小林淳一 | 1:10.3 | クビ | 11 |
3 | 3 | 4 | モンテグリーン | 中舘英二 | 1:11.2 | 5 | 4 |
払い戻し
-
単勝 9 350 2 複勝 9
14
4160
1,100
2701
11
4枠連 5 - 8 4,270 12 馬連 9 - 14 7,350 27 ワイド 9 - 14
4 - 9
4 - 142,470
510
3,27027
4
36馬単 9 → 14 11,020 41 三連複 4 - 9 - 14 14,880 49
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 10 | プレゼンスウーマン | 吉田隼人 | 1:48.0 | 5 |
|
2 | 5 | 9 | ビートオール | 柴田善臣 | 1:48.0 | ハナ | 1 |
3 | 3 | 4 | ナムラロイヤル | 南田雅昭 | 1:48.3 | 2 | 6 |
払い戻し
-
単勝 10 770 5 複勝 10
9
4210
130
2005
1
4枠連 5 - 6 840 5 馬連 9 - 10 1,030 4 ワイド 9 - 10
4 - 10
4 - 9450
1,000
4205
16
4馬単 10 → 9 2,600 10 三連複 4 - 9 - 10 2,660 10
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 16 | ジョウノエリザベス | 北村宏司 | 1:49.1 | 1 |
|
2 | 6 | 11 | ショウナンガッド | 柴田善臣 | 1:49.5 | 2.1/2 | 2 |
3 | 4 | 8 | ニシノバニーガール | 勝浦正樹 | 1:50.1 | 3.1/2 | 4 |
払い戻し
-
単勝 16 240 1 複勝 16
11
8120
130
2301
2
5枠連 6 - 8 300 1 馬連 11 - 16 350 1 ワイド 11 - 16
8 - 16
8 - 11150
340
4301
3
4馬単 16 → 11 790 2 三連複 8 - 11 - 16 890 1
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 14 | チャームラブ | 吉田豊 | 1:09.0 | 5 |
|
2 | 4 | 8 | ベルモントエース | 穂苅寿彦 | 1:09.3 | 2 | 1 |
3 | 3 | 5 | バッドフォーチュン | 吉田隼人 | 1:09.9 | 3.1/2 | 7 |
払い戻し
-
単勝 14 1,400 5 複勝 14
8
5310
110
4405
1
7枠連 4 - 7 450 2 馬連 8 - 14 870 3 ワイド 8 - 14
5 - 14
5 - 8420
1,810
6303
19
6馬単 14 → 8 3,300 11 三連複 5 - 8 - 14 3,990 15
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 11 | ライフゴーズオン | 田中勝春 | 1:10.3 | 6 |
|
2 | 4 | 7 | ヤクモオーカン | 大野拓弥 | 1:10.6 | 1.3/4 | 1 |
3 | 8 | 16 | ミヤギシンザン | 丹内祐次 | 1:10.6 | クビ | 3 |
払い戻し
-
単勝 11 1,660 6 複勝 11
7
16330
140
1705
2
3枠連 4 - 6 2,130 10 馬連 7 - 11 2,120 9 ワイド 7 - 11
11 - 16
7 - 16660
840
2906
10
2馬単 11 → 7 5,780 20 三連複 7 - 11 - 16 2,720 7
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 15 | ハタノスティング | 小林淳一 | 2:03.5 | 4 |
|
2 | 2 | 3 | スイートパッセ | 村田一誠 | 2:03.5 | ハナ | 10 |
3 | 1 | 1 | ダイワアデオス | 柴田善臣 | 2:03.5 | ハナ | 1 |
払い戻し
-
単勝 15 870 4 複勝 15
3
1250
600
1404
9
1枠連 2 - 8 13,300 28 馬連 3 - 15 13,580 38 ワイド 3 - 15
1 - 15
1 - 33,420
450
1,42038
4
19馬単 15 → 3 23,370 67 三連複 1 - 3 - 15 11,690 40
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 5 | パピヨンシチー | 吉田隼人 | 1:45.2 | 4 |
|
2 | 6 | 10 | シャコーミリオン | 田中勝春 | 1:45.4 | 1.1/2 | 1 |
3 | 8 | 14 | タカオセンチュリー | 小林慎一 | 1:45.5 | クビ | 3 |
払い戻し
-
単勝 5 1,070 4 複勝 5
10
14250
110
2104
1
3枠連 3 - 6 720 4 馬連 5 - 10 1,060 4 ワイド 5 - 10
5 - 14
10 - 14430
1,120
3603
13
2馬単 5 → 10 3,220 10 三連複 5 - 10 - 14 2,600 6
- 8R
-
福島ジャンプS(OP)
(混)(別定) 障3380m曇(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | ストームセイコー | 穂苅寿彦 | 3:44.8 | 5 |
|
2 | 7 | 10 | サンダーロール | 柴田大知 | 3:45.1 | 1.3/4 | 3 |
3 | 7 | 9 | シャフツベリー | 宗像徹 | 3:45.7 | 3.1/2 | 2 |
払い戻し
-
単勝 1 2,140 5 複勝 1
10
9320
210
2105
3
2枠連 1 - 7 2,990 12 馬連 1 - 10 5,540 17 ワイド 1 - 10
1 - 9
9 - 101,540
1,390
45017
15
4馬単 1 → 10 13,170 39 三連複 1 - 9 - 10 7,130 29
- 9R
-
三陸特別(500万下)
(混)(特指)(定量) ダ1700m曇(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | パントマイミスト | 田中勝春 | 1:45.5 | 3 |
|
2 | 8 | 15 | スウォードキャット | 柴田善臣 | 1:45.9 | 2.1/2 | 1 |
3 | 1 | 1 | ナイキバリアント | 小野次郎 | 1:46.2 | 2 | 8 |
払い戻し
-
単勝 2 640 3 複勝 2
15
1150
110
4402
1
7枠連 2 - 8 410 1 馬連 2 - 15 460 1 ワイド 2 - 15
1 - 2
1 - 15210
1,210
9401
14
8馬単 2 → 15 1,340 3 三連複 1 - 2 - 15 2,830 7 三連単 2 → 15 → 1 12,990 30
- 10R
-
塩屋埼特別(500万下)
(混)[指](定量) 芝1200m曇(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 6 | リキアイダンディ | 北村宏司 | 1:09.5 | 1 |
|
2 | 6 | 11 | コスモルビー | 石橋脩 | 1:10.2 | 4 | 7 |
3 | 8 | 14 | ダイワフェロー | 勝浦正樹 | 1:10.2 | クビ | 5 |
払い戻し
-
単勝 6 370 1 複勝 6
11
14160
370
2301
7
3枠連 4 - 6 1,680 8 馬連 6 - 11 3,690 16 ワイド 6 - 11
6 - 14
11 - 141,280
540
1,61016
3
23馬単 6 → 11 5,130 23 三連複 6 - 11 - 14 7,460 22 三連単 6 → 11 → 14 40,480 119
- 11R
-
松島特別(1000万下)
(混)(特指)(定量) 芝2000m曇(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | キングエクスプレス | 後藤浩輝 | 2:01.4 | 3 |
|
2 | 6 | 6 | チョウサン | 柴田善臣 | 2:01.5 | 1/2 | 1 |
3 | 2 | 2 | モエレフェニックス | 石崎隆之 | 2:01.6 | 3/4 | 2 |
払い戻し
-
単勝 1 640 3 複勝 1
6
2170
110
1505
1
3枠連 1 - 6 630 3 馬連 1 - 6 640 3 ワイド 1 - 6
1 - 2
2 - 6280
470
2004
6
1馬単 1 → 6 1,500 7 三連複 1 - 2 - 6 960 4 三連単 1 → 6 → 2 5,950 20
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 12 | ゴールドヴェイン | 吉田隼人 | 1:07.7 | 1 |
|
2 | 7 | 11 | ワンモアフリート | 中舘英二 | 1:08.0 | 1.3/4 | 7 |
3 | 5 | 8 | ガイヤール | 酒井忍 | 1:08.7 | 4 | 9 |
払い戻し
-
単勝 12 360 1 複勝 12
11
8160
270
4901
6
8枠連 7 - 7 1,340 6 馬連 11 - 12 1,410 3 ワイド 11 - 12
8 - 12
8 - 11510
1,390
2,6903
22
35馬単 12 → 11 2,400 3 三連複 8 - 11 - 12 11,620 47 三連単 12 → 11 → 8 43,030 161