着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | テーオーダンシング | 難波剛健 | 3:02.2 | 3 |
|
2 | 8 | 13 | プロジェクトブルー | 石神深一 | 3:02.2 | クビ | 2 |
3 | 6 | 9 | カシノデューク | 蓑島靖典 | 3:02.4 | 1 | 4 |
払い戻し
-
単勝 3 610 3 複勝 3
13
9210
150
1904
2
3枠連 3 - 8 1,330 6 馬連 3 - 13 1,510 6 ワイド 3 - 13
3 - 9
9 - 13520
630
3804
8
3馬単 3 → 13 3,510 14 三連複 3 - 9 - 13 2,350 5 三連単 3 → 13 → 9 15,260 41
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | イデアオブクィーン | 蛯名正義 | 1:48.4 | 1 |
|
2 | 5 | 7 | ドナアヴィード | 北村宏司 | 1:48.6 | 1.1/4 | 5 |
3 | 3 | 3 | リースリング | 戸崎圭太 | 1:48.6 | クビ | 6 |
払い戻し
-
単勝 2 190 1 複勝 2
7
3110
250
2601
5
6枠連 2 - 5 800 2 馬連 2 - 7 1,110 4 ワイド 2 - 7
2 - 3
3 - 7480
550
1,9204
5
19馬単 2 → 7 1,820 6 三連複 2 - 3 - 7 3,280 13 三連単 2 → 7 → 3 10,820 31
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 14 | コスモキングダム | 柴田大知 | 1:47.0 | 7 |
|
2 | 3 | 4 | ハヤブサゴッド | 戸崎圭太 | 1:47.2 | 1 | 2 |
3 | 6 | 9 | ヘルツフロイント | 北村宏司 | 1:47.5 | 2 | 3 |
払い戻し
-
単勝 14 1,740 7 複勝 14
4
9510
220
3707
2
3枠連 3 - 8 390 1 馬連 4 - 14 3,310 12 ワイド 4 - 14
9 - 14
4 - 91,000
2,490
84011
28
7馬単 14 → 4 8,810 26 三連複 4 - 9 - 14 12,860 39 三連単 14 → 4 → 9 93,990 263
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | メジロサンノウ | 原田和真 | 3:41.7 | 6 |
|
2 | 4 | 5 | ナンデヤネン | 上野翔 | 3:42.2 | 3 | 5 |
3 | 2 | 2 | フリーダムシチー | 石神深一 | 3:42.3 | 3/4 | 10 |
払い戻し
-
単勝 3 1,080 6 複勝 3
5
2340
230
6906
4
8枠連 3 - 4 3,290 16 馬連 3 - 5 3,300 17 ワイド 3 - 5
2 - 3
2 - 51,230
3,110
3,36018
34
37馬単 3 → 5 5,860 30 三連複 2 - 3 - 5 28,920 87 三連単 3 → 5 → 2 176,510 498
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 11 | ブラックレッグ | 田辺裕信 | 1:10.3 | 4 |
|
2 | 3 | 5 | オーロラッシュ | 吉田豊 | 1:10.3 | アタマ | 5 |
3 | 5 | 9 | アルマエルモ | 田中勝春 | 1:10.3 | ハナ | 6 |
払い戻し
-
単勝 11 860 4 複勝 11
5
9270
380
4804
5
7枠連 3 - 6 720 2 馬連 5 - 11 4,180 15 ワイド 5 - 11
9 - 11
5 - 91,330
2,060
2,61014
22
27馬単 11 → 5 7,600 30 三連複 5 - 9 - 11 21,000 64 三連単 11 → 5 → 9 97,400 289
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 14 | ニシノラッシュ | 田辺裕信 | 1:09.8 | 1 |
|
2 | 4 | 6 | タケショウビクター | 石橋脩 | 1:10.5 | 4 | 6 |
3 | 4 | 7 | トリアンドルス | 戸崎圭太 | 1:10.6 | 3/4 | 2 |
払い戻し
-
単勝 14 180 1 複勝 14
6
7120
260
1701
4
2枠連 4 - 8 440 1 馬連 6 - 14 1,240 3 ワイド 6 - 14
7 - 14
6 - 7580
290
1,0004
1
10馬単 14 → 6 1,750 4 三連複 6 - 7 - 14 1,960 2 三連単 14 → 6 → 7 7,410 7
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 14 | ナムラセンセイ | 横山典弘 | 1:09.1 | 2 |
|
2 | 3 | 6 | トーセンスティング | 北村宏司 | 1:09.3 | 1.1/4 | 3 |
3 | 1 | 1 | インスタイル | 蛯名正義 | 1:09.3 | クビ | 4 |
払い戻し
-
単勝 14 360 2 複勝 14
6
1150
170
2002
3
4枠連 3 - 7 780 3 馬連 6 - 14 930 3 ワイド 6 - 14
1 - 14
1 - 6400
500
4703
6
5馬単 14 → 6 1,750 5 三連複 1 - 6 - 14 1,990 5 三連単 14 → 6 → 1 8,680 19
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 10 | ダイワリベラル | 北村宏司 | 2:00.5 | 1 |
|
2 | 2 | 4 | ナイフリッジ | 横山典弘 | 2:00.7 | 1.1/4 | 3 |
3 | 1 | 2 | アンブリッジローズ | エスポジ | 2:00.7 | ハナ | 2 |
払い戻し
-
単勝 10 160 1 複勝 10
4
2110
190
1601
3
2枠連 2 - 5 650 3 馬連 4 - 10 770 3 ワイド 4 - 10
2 - 10
2 - 4390
280
9704
1
10馬単 10 → 4 1,000 3 三連複 2 - 4 - 10 1,550 2 三連単 10 → 4 → 2 4,530 5
- 9R
-
三陸特別(500万下)
(混)(特指)(定量) ダ1700m晴(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 14 | ケイジータイタン | 岩部純二 | 1:46.0 | 3 |
|
2 | 4 | 7 | ベリートゥベリー | 田中勝春 | 1:46.2 | 1.1/2 | 1 |
3 | 5 | 8 | スギノハルバード | 内田博幸 | 1:46.4 | 1.1/2 | 2 |
払い戻し
-
単勝 14 600 3 複勝 14
7
8200
140
1603
1
2枠連 4 - 8 610 1 馬連 7 - 14 1,070 2 ワイド 7 - 14
8 - 14
7 - 8400
520
2902
4
1馬単 14 → 7 2,270 4 三連複 7 - 8 - 14 1,400 1 三連単 14 → 7 → 8 9,020 8
- 10R
-
松島特別(1000万下)
(混)(特指)(定量) 芝2000m晴(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | マイネルミラノ | 柴田大知 | 1:59.6 | 1 |
|
2 | 5 | 5 | ガチバトル | 田中勝春 | 1:59.8 | 1.1/2 | 5 |
3 | 1 | 1 | バッドボーイ | 戸崎圭太 | 1:59.8 | ハナ | 2 |
払い戻し
-
単勝 4 160 1 複勝 4
5
1110
180
1101
5
2馬連 4 - 5 1,070 4 ワイド 4 - 5
1 - 4
1 - 5280
140
3603
1
7馬単 4 → 5 1,300 5 三連複 1 - 4 - 5 590 3 三連単 4 → 5 → 1 3,040 9
- 11R
-
天の川S(1600万下)
(混)[指](ハンデ) 芝1800m晴(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | フィロパトール | 石橋脩 | 1:46.7 | 3 |
|
2 | 3 | 4 | ケイアイチョウサン | 戸崎圭太 | 1:46.9 | 1.1/4 | 1 |
3 | 6 | 9 | チェリーヒロイン | 横山典弘 | 1:46.9 | クビ | 2 |
払い戻し
-
単勝 3 500 3 複勝 3
4
9160
180
1502
3
1枠連 3 - 3 1,400 6 馬連 3 - 4 1,440 2 ワイド 3 - 4
3 - 9
4 - 9570
450
6404
1
6馬単 3 → 4 2,440 2 三連複 3 - 4 - 9 2,120 1 三連単 3 → 4 → 9 10,140 4
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | ヤサカオディール | 的場勇人 | 1:08.8 | 13 |
|
2 | 2 | 3 | カシノワルツ | 二本柳壮 | 1:08.8 | クビ | 3 |
3 | 7 | 13 | ラパージュ | 石橋脩 | 1:09.0 | 1.1/4 | 7 |
払い戻し
-
単勝 2 5,500 13 複勝 2
3
131,220
250
39013
3
6枠連 1 - 2 14,750 28 馬連 2 - 3 18,490 52 ワイド 2 - 3
2 - 13
3 - 134,350
11,860
1,63048
75
19馬単 2 → 3 39,650 107 三連複 2 - 3 - 13 98,360 215 三連単 2 → 3 → 13 712,150 1362