着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 11 | クリノサンスーシ | 北沢伸也 | 3:05.3 | 1 |
|
2 | 1 | 1 | コウユーホクト | 大江原圭 | 3:06.2 | 5 | 5 |
3 | 3 | 3 | ビーハグ | 山本康志 | 3:06.2 | ハナ | 12 |
払い戻し
-
単勝 11 230 1 複勝 11
1
3130
260
1,5101
5
11枠連 1 - 7 650 4 馬連 1 - 11 930 4 ワイド 1 - 11
3 - 11
1 - 3450
2,650
8,6304
27
48馬単 11 → 1 1,420 4 三連複 1 - 3 - 11 22,130 58 三連単 11 → 1 → 3 70,430 202
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 11 | ワンダーマンボ | 藤田菜七 | 1:55.0 | 1 |
|
2 | 4 | 7 | ココリジャスミン | 北村宏司 | 1:55.4 | 2.1/2 | 2 |
3 | 5 | 9 | ジュエルインザサン | 木幡育也 | 1:55.6 | 1.1/4 | 3 |
払い戻し
-
単勝 11 190 1 複勝 11
7
9110
120
1601
2
3枠連 4 - 6 230 1 馬連 7 - 11 240 1 ワイド 7 - 11
9 - 11
7 - 9140
310
3701
2
4馬単 11 → 7 400 1 三連複 7 - 9 - 11 560 1 三連単 11 → 7 → 9 1,310 1
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 13 | アルムブラスト | 三浦皇成 | 1:22.5 | 1 |
|
2 | 2 | 4 | セイウンパワフル | 津村明秀 | 1:22.8 | 2 | 2 |
3 | 1 | 2 | コスモビートイット | 柴田大知 | 1:22.8 | アタマ | 3 |
払い戻し
-
単勝 13 150 1 複勝 13
4
2110
120
1501
2
3枠連 2 - 7 310 1 馬連 4 - 13 370 1 ワイド 4 - 13
2 - 13
2 - 4180
280
4401
2
4馬単 13 → 4 460 1 三連複 2 - 4 - 13 830 1 三連単 13 → 4 → 2 1,680 1
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 11 | アイアンゾーン | 柴田大知 | 1:12.6 | 3 |
|
2 | 8 | 14 | デルマヴェルサイユ | 武士沢友 | 1:12.8 | 1.1/2 | 4 |
3 | 8 | 15 | イッツザファースト | 田辺裕信 | 1:12.9 | 1/2 | 1 |
払い戻し
-
単勝 11 510 3 複勝 11
14
15150
180
1402
4
1枠連 6 - 8 510 2 馬連 11 - 14 1,670 7 ワイド 11 - 14
11 - 15
14 - 15500
300
3807
1
2馬単 11 → 14 3,540 16 三連複 11 - 14 - 15 1,240 2 三連単 11 → 14 → 15 10,120 26
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 10 | リネンファッション | 丸田恭介 | 1:37.9 | 3 |
|
2 | 5 | 9 | ジェットマックス | 田中勝春 | 1:38.1 | 1.1/4 | 7 |
3 | 6 | 12 | アヴァンセヴェリテ | 津村明秀 | 1:38.1 | アタマ | 1 |
払い戻し
-
単勝 10 640 3 複勝 10
9
12200
370
1603
7
2枠連 5 - 5 5,020 14 馬連 9 - 10 4,940 19 ワイド 9 - 10
10 - 12
9 - 121,370
480
1,29018
2
16馬単 10 → 9 8,640 35 三連複 9 - 10 - 12 6,600 18 三連単 10 → 9 → 12 46,120 144
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 9 | ペコリーノロマーノ | 武藤雅 | 1:23.2 | 1 |
|
2 | 5 | 10 | チェーンオブラブ | 川又賢治 | 1:23.4 | 1.1/2 | 4 |
3 | 2 | 3 | アドマイヤアリエル | 三浦皇成 | 1:23.4 | ハナ | 2 |
払い戻し
-
単勝 9 180 1 複勝 9
10
3110
270
1201
6
2枠連 5 - 5 1,260 5 馬連 9 - 10 1,230 4 ワイド 9 - 10
3 - 9
3 - 10380
180
7902
1
10馬単 9 → 10 1,490 4 三連複 3 - 9 - 10 1,320 2 三連単 9 → 10 → 3 5,270 9
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 9 | メイオール | 津村明秀 | 1:47.0 | 1 |
|
2 | 3 | 5 | コスモビックラコグ | 柴田大知 | 1:47.1 | 3/4 | 8 |
3 | 2 | 3 | バチェロレッテ | 北村宏司 | 1:47.1 | クビ | 3 |
払い戻し
-
単勝 9 360 1 複勝 9
5
3140
350
1601
7
2枠連 3 - 5 1,140 5 馬連 5 - 9 2,760 12 ワイド 5 - 9
3 - 9
3 - 5800
280
1,0409
1
13馬単 9 → 5 3,940 14 三連複 3 - 5 - 9 3,210 7 三連単 9 → 5 → 3 20,190 48
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 7 | サトノファイター | 柴田善臣 | 1:53.3 | 3 |
|
2 | 7 | 9 | ユイノチョッパー | 野中悠太 | 1:53.5 | 1.1/4 | 4 |
3 | 8 | 11 | グログラン | 武士沢友 | 1:53.8 | 2 | 9 |
払い戻し
-
単勝 7 540 3 複勝 7
9
11210
210
4504
3
9枠連 6 - 7 1,160 6 馬連 7 - 9 2,050 7 ワイド 7 - 9
7 - 11
9 - 11720
1,810
2,1307
25
28馬単 7 → 9 3,310 12 三連複 7 - 9 - 11 13,750 48 三連単 7 → 9 → 11 54,290 193
- 9R
-
出雲崎特別(1勝クラス)
(混)(特指)(定量) 芝2000m晴(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 8 | サトノエルドール | 田辺裕信 | 2:00.0 | 1 |
|
2 | 7 | 7 | バラックパリンカ | 津村明秀 | 2:00.2 | 1.1/2 | 4 |
3 | 5 | 5 | モンブランテソーロ | 三浦皇成 | 2:00.4 | 1.1/4 | 3 |
払い戻し
-
単勝 8 180 1 複勝 8
7
5110
220
1701
4
3馬連 7 - 8 770 4 ワイド 7 - 8
5 - 8
5 - 7230
170
3304
2
6馬単 8 → 7 1,180 6 三連複 5 - 7 - 8 710 3 三連単 8 → 7 → 5 2,970 12
- 10R
-
阿賀野川特別(2勝クラス)
(混)(特指)(定量) 芝2200m晴(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 5 | ホウオウサーベル | 蛯名正義 | 2:11.7 | 1 |
|
2 | 6 | 8 | プランドラー | 田辺裕信 | 2:12.5 | 5 | 2 |
3 | 8 | 13 | ダノンクライム | 川又賢治 | 2:12.6 | 3/4 | 4 |
払い戻し
-
単勝 5 250 1 複勝 5
8
13120
130
1801
2
4枠連 4 - 6 380 1 馬連 5 - 8 540 1 ワイド 5 - 8
5 - 13
8 - 13230
460
5201
4
5馬単 5 → 8 890 1 三連複 5 - 8 - 13 1,470 2 三連単 5 → 8 → 13 4,390 4
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 15 | ストロベリームーン | 柴田善臣 | 1:10.3 | 1 |
|
2 | 7 | 12 | アメリカンファクト | 武藤雅 | 1:10.5 | 1 | 2 |
3 | 4 | 7 | ドリームドルチェ | 丸田恭介 | 1:10.8 | 2 | 4 |
払い戻し
-
単勝 15 290 1 複勝 15
12
7140
170
2501
2
4枠連 7 - 8 570 1 馬連 12 - 15 1,090 2 ワイド 12 - 15
7 - 15
7 - 12400
600
1,0901
3
12馬単 15 → 12 1,730 2 三連複 7 - 12 - 15 2,950 3 三連単 15 → 12 → 7 10,500 6
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 9 | ガーシュウィン | 藤田菜七 | 0:55.1 | 4 |
|
2 | 1 | 1 | トーホウレジーナ | 川又賢治 | 0:55.2 | 3/4 | 6 |
3 | 7 | 13 | グラスレガシー | 木幡巧也 | 0:55.4 | 1.1/4 | 7 |
払い戻し
-
単勝 9 710 4 複勝 9
1
13290
300
3304
6
8枠連 1 - 5 3,490 14 馬連 1 - 9 4,070 15 ワイド 1 - 9
9 - 13
1 - 131,580
1,410
1,69024
15
28馬単 9 → 1 7,980 31 三連複 1 - 9 - 13 12,370 48 三連単 9 → 1 → 13 66,050 237