- 1R
-
4歳未勝利
芝1600m晴(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | タイホン | 武邦彦 | 1:40.4 | 4 |
|
2 | 1 | 1 | グレートザザ | 徳吉一己 | 1:40.6 | 1.1/4 | 3 |
3 | 5 | 5 | コロライト | 加賀武見 | 1:41.4 | 5 | 1 |
払い戻し
-
単勝 2 890 複勝 2
1
5230
190
110枠連 2 - 1 5,100
- 2R
-
4歳未勝利
芝1400m晴(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | スモーレンスコ | 加賀武見 | 1:26.0 | 1 |
|
2 | 2 | 2 | グレートユウ | 関口健太郎 | 1:26.1 | 1/2 | 2 |
3 | 4 | 4 | コーリン | 丸目敏栄 | 1:27.1 | 6 | 3 |
払い戻し
-
単勝 1 180 複勝 1
2
4100
120
130枠連 1 - 2 290
- 3R
-
4歳60万円以下
父内国産 芝1800m晴(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | コダマリユウ | 加賀武見 | 1:53.4 | 2 |
|
2 | 5 | 5 | サンダーストーム | 横山富雄 | 1:53.5 | 1/2 | 6 |
3 | 1 | 1 | クリマロン | 大和田稔 | 1:53.5 | ハナ | 5 |
払い戻し
-
単勝 3 540 複勝 3
5
1180
300
250枠連 3 - 5 2,710
- 4R
-
5歳以上80万円以下
芝1800m曇(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | レツドシヤーク | 佐藤征助 | 1:54.3 | 1 |
|
2 | 2 | 2 | トツプミサキ | 前田禎 | 1:54.7 | 2.1/2 | 3 |
3 | 4 | 4 | イカズチ | 岡部幸雄 | 1:54.8 | 1/2 | 5 |
払い戻し
-
単勝 1 190 複勝 1
2110
140枠連 1 - 2 250
- 5R
-
エメラルドS(350万円以下)
芝2000m雨(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | ヤマブンタロー | 伊藤竹男 | 2:03.5 | 4 |
|
2 | 4 | 4 | ウメノリユウ | 古賀正俊 | 2:03.5 | ハナ | 1 |
3 | 7 | 7 | セイキ | 丸目敏栄 | 2:05.6 | 大 | 7 |
払い戻し
-
単勝 1 570 複勝 1
4
7200
160
310枠連 1 - 4 980
- 6R
-
4歳S(OP)
芝2000m曇(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 8 | ハクセンシヨウ | 森安重勝 | 2:03.0 | 8 |
|
2 | 1 | 1 | ニホンリーダー | 中野渡清一 | 2:03.0 | ハナ | 3 |
3 | 3 | 3 | メジロシンゲン | 町田精生 | 2:04.1 | 7 | 1 |
払い戻し
-
単勝 8 1,200 複勝 8
1
3390
230
170枠連 7 - 1 3,820
- 7R
-
むらさき賞(500万下)
芝2300m曇(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | ナスノフブキ | 嶋田功 | 2:24.5 | 3 |
|
2 | 3 | 3 | ハクシン | 小島太 | 2:25.3 | 5 | 4 |
3 | 5 | 5 | マナメント | 中島啓之 | 2:25.6 | 1.3/4 | 2 |
払い戻し
-
単勝 2 400 複勝 2
3260
380枠連 2 - 3 1,820
- 8R
-
5歳以上250万円以下
芝1600m曇(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | コマタカ | 増田久 | 1:38.9 | 2 |
|
2 | 4 | 4 | ヤマノイチ | 上野忠良 | 1:39.1 | 1.1/4 | 1 |
3 | 2 | 2 | リツシユン | 紺野虎雄 | 1:39.5 | 2.1/2 | 6 |
払い戻し
-
単勝 3 340 複勝 3
4170
120枠連 3 - 4 350
- 9R
-
東京優駿(OP)
芝2400m雨(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 10 | アサデンコウ | 増沢末夫 | 2:30.9 | 5 |
|
2 | 2 | 5 | ヤマニンカツプ | 藤本勝彦 | 2:31.0 | 1/2 | 10 |
3 | 7 | 24 | シバフジ | 丸目敏栄 | 2:31.1 | 1/2 | 9 |
払い戻し
-
単勝 10 1,000 複勝 10
5
24460
530
440枠連 4 - 2 3,220
- 10R
-
4歳60万円以下
芝1600m曇(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | スズムラサキ | 徳吉一己 | 1:39.6 | 4 |
|
2 | 4 | 4 | メジロフブキ | 森安重勝 | 1:40.3 | 4 | 2 |
3 | 5 | 5 | オデツサ | 横山富雄 | 1:40.5 | 1.1/4 | 1 |
払い戻し
-
単勝 3 750 複勝 3
4240
140枠連 3 - 4 600