- 1R
-
3歳未勝利
(混)(馬齢) ダ1400m小雨(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 9 | バルトスポート | 小島太 | 1:27.2 | 1 |
|
2 | 5 | 5 | ヴォストーチヌ | 江田照男 | 1:27.3 | 1/2 | 2 |
3 | 3 | 3 | マイネルクレック | 石塚信広 | 1:28.3 | 6 | 4 |
払い戻し
-
単勝 9 210 1 複勝 9
5
3100
120
1501
2
4枠連 5 - 8 390 1
- 2R
-
3歳未勝利
(混)(馬齢) ダ1400m小雨(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | ベッスルパワー | 横山典弘 | 1:26.2 | 1 |
|
2 | 8 | 9 | ミスターマキシマム | 加藤和宏 | 1:26.5 | 1.3/4 | 3 |
3 | 4 | 4 | ニューモン | 菅原泰夫 | 1:26.9 | 2.1/2 | 5 |
払い戻し
-
単勝 1 200 1 複勝 1
9
4110
150
1901
3
4枠連 1 - 8 480 1
- 3R
-
3歳新馬
(馬齢) 芝1600m小雨(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | カリブキッド | 谷中公一 | 1:36.8 | 8 |
|
2 | 5 | 5 | ジングウオー | 柴田政人 | 1:36.8 | アタマ | 1 |
3 | 1 | 1 | コマツロングモア | 柴田善臣 | 1:37.1 | 1.3/4 | 4 |
払い戻し
-
単勝 7 4,270 8 複勝 7
5
1440
100
1708
1
3枠連 5 - 7 2,400 9
- 4R
-
3歳新馬
(馬齢) 芝1400m小雨(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | カミノスオード | 岡部幸雄 | 1:24.7 | 1 |
|
2 | 6 | 6 | グランドバランス | 石神富士 | 1:25.1 | 2.1/2 | 4 |
3 | 8 | 8 | トウショウヒューイ | 柴田政人 | 1:25.9 | 5 | 2 |
払い戻し
-
単勝 2 130 1 複勝 2
6
8100
200
1301
4
2枠連 2 - 6 1,190 3
- 5R
-
4歳以上500万下
(別定) ダ1700m小雨(稍)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | オンワードホクト | 加藤和宏 | 1:44.9 | 10 |
|
2 | 6 | 7 | ダーリングダンサー | 江田照男 | 1:45.0 | クビ | 2 |
3 | 1 | 1 | アオイビッグスター | 森安輝正 | 1:45.0 | ハナ | 1 |
払い戻し
-
単勝 3 2,880 10 複勝 3
7
1670
180
13010
3
1枠連 3 - 6 7,130 23
- 6R
-
4歳以上900万下
(別定) 芝1400m小雨(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | クラシックブリッジ | 杉浦宏昭 | 1:22.7 | 2 |
|
2 | 5 | 5 | レイクキャッスル | 田中勝春 | 1:22.8 | クビ | 3 |
3 | 6 | 6 | トキノイレブン | 平目孝志 | 1:22.8 | アタマ | 4 |
払い戻し
-
単勝 3 270 2 複勝 3
5140
1801
3枠連 3 - 5 540 2
- 7R
-
4歳以上500万下
(別定) ダ1400m小雨(稍)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | ハコダテボーテ | 小野次郎 | 1:24.8 | 5 |
|
2 | 3 | 3 | ビップフライト | 伊藤暢康 | 1:24.9 | 3/4 | 1 |
3 | 6 | 6 | シクレノンイロハ | 村本善之 | 1:25.9 | 6 | 6 |
払い戻し
-
単勝 7 1,460 5 複勝 7
3
6200
110
2604
1
7枠連 3 - 7 710 4
- 8R
-
4歳以上500万下
牝(別定) 芝1600m小雨(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | シンザンシラユリ | 宮田仁 | 1:35.2 | 2 |
|
2 | 4 | 4 | ヨコハマヨウコ | 江田照男 | 1:35.2 | ハナ | 7 |
3 | 2 | 2 | シラユリビゼン | 蛯沢誠治 | 1:35.6 | 2.1/2 | 5 |
払い戻し
-
単勝 3 390 2 複勝 3
4
2170
530
2902
8
5枠連 3 - 4 4,610 20
- 9R
-
六社特別(900万下)
(別定) 芝1800m雨(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | ナカヤマサミット | 谷中公一 | 1:48.6 | 5 |
|
2 | 7 | 7 | ビューチフルロマン | 柴田政人 | 1:48.6 | アタマ | 2 |
3 | 4 | 4 | シンボリプラット | 町田義一 | 1:49.0 | 2.1/2 | 4 |
払い戻し
-
単勝 2 740 5 複勝 2
7300
2204
2枠連 2 - 7 1,470 6
- 10R
-
東京障害特別(秋)(G)
(ハンデ) 障3300m雨(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | シンクロトロン | 古小路重 | 3:41.6 | 7 |
|
2 | 6 | 6 | ピアドール | 熊沢重文 | 3:42.0 | 2.1/2 | 3 |
3 | 5 | 5 | ドウカンホープ | 中竹和也 | 3:43.1 | 7 | 2 |
払い戻し
-
単勝 3 2,740 7 複勝 3
6800
2707
3枠連 3 - 6 5,930 18
- 11R
-
神無月S(OP)
(混)(別定) ダ1600m雨(稍)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 7 | カリブソング | 柴田政人 | 1:35.5 | 1 |
|
2 | 8 | 13 | ヒシノスープラ | 柴田善臣 | 1:35.9 | 2.1/2 | 9 |
3 | 5 | 8 | ハッピィーギネス | 柴崎勇 | 1:36.0 | 3/4 | 5 |
払い戻し
-
単勝 7 170 1 複勝 7
13
8110
350
3001
8
5枠連 5 - 8 860 4
- 12R
-
4歳以上500万下
(混)(別定) 芝2300m雨(稍)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 4 | コロッセウム | 蓑田早人 | 2:22.7 | 4 |
|
2 | 6 | 9 | ジェットライト | 伊藤暢康 | 2:22.7 | アタマ | 5 |
3 | 2 | 2 | ロングエトナ | 柴田善臣 | 2:22.7 | クビ | 2 |
払い戻し
-
単勝 4 880 4 複勝 4
9
2270
260
1906
5
1枠連 3 - 6 1,070 2