着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 10 | アイルトンバローズ | 北村宏司 | 1:39.9 | 1 |
|
2 | 2 | 4 | テーオーブユウデン | 福永祐一 | 1:40.0 | 3/4 | 2 |
3 | 7 | 14 | ニシノジャブラニ | ルメール | 1:40.3 | 1.3/4 | 3 |
払い戻し
-
単勝 10 330 1 複勝 10
4
14130
130
1502
1
3枠連 2 - 5 430 1 馬連 4 - 10 690 1 ワイド 4 - 10
10 - 14
4 - 14280
310
3901
2
4馬単 10 → 4 1,350 1 三連複 4 - 10 - 14 1,190 1 三連単 10 → 4 → 14 4,690 2
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 12 | サンデースイセイ | 吉田豊 | 1:35.1 | 11 |
|
2 | 8 | 18 | ボンジュールリュウ | 田中勝春 | 1:35.1 | クビ | 12 |
3 | 8 | 16 | ドラゴンライズ | 蛯名正義 | 1:35.2 | 3/4 | 3 |
払い戻し
-
単勝 12 3,450 11 複勝 12
18
16900
2,540
25010
14
3枠連 6 - 8 3,740 11 馬連 12 - 18 113,240 103 ワイド 12 - 18
12 - 16
16 - 1820,600
2,540
5,81097
28
54馬単 12 → 18 234,720 214 三連複 12 - 16 - 18 169,890 275 三連単 12 → 18 → 16 1,657,990 2069
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 15 | ミエノキセキ | 内田博幸 | 1:48.9 | 2 |
|
2 | 8 | 16 | ヴェラシティ | ルメール | 1:49.4 | 3 | 1 |
3 | 1 | 2 | コスモゴールデン | 松岡正海 | 1:49.4 | クビ | 6 |
払い戻し
-
単勝 15 520 2 複勝 15
16
2190
150
4703
1
8枠連 7 - 8 510 1 馬連 15 - 16 750 1 ワイド 15 - 16
2 - 15
2 - 16380
1,600
1,0501
18
11馬単 15 → 16 1,660 2 三連複 2 - 15 - 16 4,400 9 三連単 15 → 16 → 2 17,890 30
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 11 | クランエンブレム | 横山義行 | 3:21.3 | 1 |
|
2 | 6 | 10 | ドットコム | 穂苅寿彦 | 3:22.4 | 7 | 3 |
3 | 3 | 3 | フサイチアソート | 五十嵐雄 | 3:22.5 | 3/4 | 7 |
払い戻し
-
単勝 11 190 1 複勝 11
10
3110
200
5501
4
7枠連 6 - 7 740 3 馬連 10 - 11 700 3 ワイド 10 - 11
3 - 11
3 - 10330
1,200
2,1003
14
22馬単 11 → 10 1,150 4 三連複 3 - 10 - 11 5,990 18 三連単 11 → 10 → 3 18,350 53
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 11 | ディアフォルティス | 丸田恭介 | 1:40.0 | 4 |
|
2 | 8 | 12 | ダハシュール | ムーア | 1:41.8 | 大 | 1 |
3 | 8 | 13 | イキナヤツ | 勝浦正樹 | 1:41.9 | 1/2 | 9 |
払い戻し
-
単勝 11 750 4 複勝 11
12
13210
150
6204
1
8枠連 7 - 8 850 3 馬連 11 - 12 1,080 4 ワイド 11 - 12
11 - 13
12 - 13420
2,430
1,4202
31
15馬単 11 → 12 2,370 9 三連複 11 - 12 - 13 7,970 24 三連単 11 → 12 → 13 33,710 92
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 12 | ヘニーハウンド | 藤岡佑介 | 1:24.3 | 1 |
|
2 | 3 | 5 | ケイアイアルテミス | 丸田恭介 | 1:24.8 | 3 | 10 |
3 | 4 | 8 | オペラ | ムーア | 1:24.9 | 1/2 | 7 |
払い戻し
-
単勝 12 210 1 複勝 12
5
8140
470
6301
8
10枠連 3 - 6 600 2 馬連 5 - 12 2,300 8 ワイド 5 - 12
8 - 12
5 - 8950
1,310
6,3509
12
59馬単 12 → 5 3,150 9 三連複 5 - 8 - 12 18,900 60 三連単 12 → 5 → 8 70,480 201
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 12 | ガムラン | 蛯名正義 | 1:38.7 | 2 |
|
2 | 4 | 7 | イーグルカザン | 吉田豊 | 1:38.9 | 1 | 10 |
3 | 1 | 1 | ラヴィアンクレール | 松岡正海 | 1:39.1 | 1.1/4 | 4 |
払い戻し
-
単勝 12 560 2 複勝 12
7
1240
1,030
5702
10
4枠連 4 - 6 1,930 7 馬連 7 - 12 9,490 22 ワイド 7 - 12
1 - 12
1 - 72,510
1,120
5,23023
10
46馬単 12 → 7 14,820 36 三連複 1 - 7 - 12 32,230 85 三連単 12 → 7 → 1 171,750 399
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 16 | エースインザホール | 藤田伸二 | 1:25.5 | 5 |
|
2 | 6 | 12 | ツクバキング | 柴田善臣 | 1:25.7 | 1.1/4 | 2 |
3 | 4 | 7 | シャインエフォート | 戸崎圭太 | 1:25.7 | クビ | 1 |
払い戻し
-
単勝 16 730 5 複勝 16
12
7200
140
1305
2
1枠連 6 - 8 920 5 馬連 12 - 16 1,530 5 ワイド 12 - 16
7 - 16
7 - 12500
450
2405
3
1馬単 16 → 12 3,490 13 三連複 7 - 12 - 16 1,370 2 三連単 16 → 12 → 7 12,140 22
- 9R
-
ファンタスティッJT(1600万下)
(混)[指](定量) ダ1600m晴(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 8 | ボクノタイヨウ | ムーア | 1:37.9 | 4 |
|
2 | 8 | 14 | ピースオブパワー | スミヨン | 1:37.9 | クビ | 2 |
3 | 2 | 2 | キタノアラワシ | 内田博幸 | 1:38.2 | 1.3/4 | 7 |
払い戻し
-
単勝 8 560 4 複勝 8
14
2190
150
4303
1
7枠連 5 - 8 570 2 馬連 8 - 14 820 2 ワイド 8 - 14
2 - 8
2 - 14340
1,270
1,0502
17
15馬単 8 → 14 2,020 7 三連複 2 - 8 - 14 4,850 17 三連単 8 → 14 → 2 23,100 78
- 10R
-
アプローズ賞(1000万下)
(混)[指](定量) ダ1400m曇(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | サクセスオネスティ | 北村宏司 | 1:24.4 | 1 |
|
2 | 8 | 16 | デイトユアドリーム | 松岡正海 | 1:24.4 | クビ | 3 |
3 | 8 | 15 | ヘリオスシチー | 内田博幸 | 1:24.6 | 1 | 6 |
払い戻し
-
単勝 3 300 1 複勝 3
16
15130
150
5501
2
7枠連 2 - 8 440 1 馬連 3 - 16 450 1 ワイド 3 - 16
3 - 15
15 - 16220
1,320
1,4301
12
15馬単 3 → 16 950 1 三連複 3 - 15 - 16 4,040 11 三連単 3 → 16 → 15 14,610 32
- 11R
-
プロミネントJT(1600万下)
(混)[指](定量) 芝2000m曇(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 4 | スノークラッシャー | 福永祐一 | 2:00.1 | 1 |
|
2 | 2 | 3 | イチブン | 藤岡佑介 | 2:00.1 | クビ | 4 |
3 | 1 | 1 | タッチミーノット | 松岡正海 | 2:00.2 | クビ | 3 |
払い戻し
-
単勝 4 360 1 複勝 4
3
1140
210
2101
4
3枠連 2 - 3 760 2 馬連 3 - 4 1,020 3 ワイド 3 - 4
1 - 4
1 - 3410
390
7203
2
7馬単 4 → 3 1,820 3 三連複 1 - 3 - 4 1,740 1 三連単 4 → 3 → 1 7,320 3
- 12R
-
エクセレントJT(1000万下)
(混)[指](定量) 芝1600m曇(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | ケニアブラック | ムルタ | 1:33.7 | 1 |
|
2 | 3 | 4 | ナシュワンヒーロー | 杉村一樹 | 1:34.4 | 4 | 5 |
3 | 6 | 11 | モンテフジサン | 藤岡佑介 | 1:34.6 | 1.1/4 | 6 |
払い戻し
-
単勝 2 260 1 複勝 2
4
11150
320
3401
5
6枠連 2 - 3 1,770 8 馬連 2 - 4 1,630 5 ワイド 2 - 4
2 - 11
4 - 11670
750
2,1205
9
23馬単 2 → 4 2,660 8 三連複 2 - 4 - 11 6,790 21 三連単 2 → 4 → 11 23,800 66