- 1R
-
4歳未勝利
ダ1700m雨(重)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 9 | ミホダンカー | 柴田政人 | 1:51.4 | 5 |
|
2 | 5 | 5 | トキワオーショウ | 坪井正美 | 1:51.5 | 1/2 | 4 |
3 | 4 | 4 | マキノミノル | 町田精生 | 1:51.6 | アタマ | 6 |
払い戻し
-
単勝 9 740 複勝 9
5
4210
250
440枠連 7 - 5 2,690
- 2R
-
4歳未勝利
ダ1700m雨(重)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | ゴールデンエビス | 関口健太郎 | 1:47.2 | 2 |
|
2 | 3 | 3 | ミホラシンマル | 柴田政人 | 1:47.7 | 3 | 1 |
3 | 7 | 8 | オカザキジョウ | 菅原泰夫 | 1:48.4 | 4 | 5 |
払い戻し
-
単勝 1 260 複勝 1
3
8120
120
200枠連 1 - 3 280
- 3R
-
5歳以上未勝利
障2800m雨(不)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | リバプール | 坂井千明 | 3:15.1 | 8 |
|
2 | 7 | 7 | チヨダリュウ | 古賀俊次 | 3:15.6 | 3 | 3 |
3 | 4 | 4 | ハクコンゴウ | 法理弘 | 3:16.8 | 7 | 1 |
払い戻し
-
単勝 5 2,520 複勝 5
7
4360
180
150枠連 5 - 7 7,750
- 4R
-
4歳新馬
芝1200m雨(不)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | タマホ | 横田吉光 | 1:14.0 | 4 |
|
2 | 8 | 16 | ダービーオール | 森安重勝 | 1:15.5 | 9 | 5 |
3 | 7 | 15 | ウエスタンローズ | 小島太 | 1:16.2 | 4 | 1 |
払い戻し
-
単勝 3 690 複勝 3
16
15220
300
160枠連 2 - 8 2,020
- 5R
-
4歳新馬
芝1200m雨(不)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 8 | インターロード | 大崎昭一 | 1:15.2 | 1 |
|
2 | 7 | 14 | アラヒカリ | 増沢末夫 | 1:16.6 | 8 | 6 |
3 | 8 | 16 | ハツザンオー | 田村正光 | 1:16.9 | 1.3/4 | 10 |
払い戻し
-
単勝 8 340 複勝 8
14
16170
320
640枠連 4 - 7 640
- 6R
-
4歳未勝利
ダ1200m雨(不)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 4 | ヒノデシンコウ | 大沢新三郎 | 1:14.2 | 2 |
|
2 | 8 | 14 | クレマチス | 中島啓之 | 1:14.7 | 3 | 6 |
3 | 1 | 1 | トゥリトーネ | 中野栄治 | 1:15.4 | 4 | 3 |
払い戻し
-
単勝 4 590 複勝 4
14
1210
400
310枠連 3 - 8 3,460
- 7R
-
楓特別(200万下)
芝1800m雨(不)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 12 | マーブルシャトー | 森安重勝 | 1:57.3 | 2 |
|
2 | 2 | 2 | ヤマイシオー | 郷原洋行 | 1:57.3 | アタマ | 1 |
3 | 4 | 4 | クラチカラ | 中野渡清一 | 1:57.8 | 3 | 5 |
払い戻し
-
単勝 12 550 複勝 12
2
4180
160
200枠連 8 - 2 720
- 8R
-
4歳200万下
芝1600m雨(不)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | プラテーロ | 嶋田功 | 1:41.7 | 5 |
|
2 | 3 | 5 | グランドトーヨー | 中島啓之 | 1:41.7 | ハナ | 1 |
3 | 4 | 7 | ナツテイ | 清水利章 | 1:42.4 | 4 | 2 |
払い戻し
-
単勝 1 790 複勝 1
5
7260
160
170枠連 1 - 3 1,390
- 9R
-
東京新聞杯(OP)
芝2000m雨(不)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 7 | アカネテンリュウ | 星野信幸 | 2:07.3 | 1 |
|
2 | 8 | 11 | ラファール | 中島啓之 | 2:07.4 | アタマ | 10 |
3 | 6 | 6 | スイノオーザ | 郷原洋行 | 2:07.6 | 1.1/2 | 4 |
払い戻し
-
単勝 7 250 複勝 7
11
6140
660
240枠連 6 - 8 360
- 10R
-
安房特別(600万下)
芝1600m小雨(不)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 6 | スズライフル | 蓑田早人 | 1:40.0 | 1 |
|
2 | 4 | 8 | クリハヤト | 坂本恒三 | 1:40.3 | 2 | 16 |
3 | 1 | 1 | メイキョウ | 伊藤栄 | 1:40.5 | 1.1/2 | 12 |
払い戻し
-
単勝 6 430 複勝 6
8
1180
1,260
560枠連 3 - 4 2,200
- 11R
-
5歳以上400万下
○混 芝1600m小雨(不)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ゴクウ | 中野栄治 | 1:41.2 | 5 |
|
2 | 3 | 4 | ハセダイオー | 横山富雄 | 1:41.3 | 3/4 | 4 |
3 | 7 | 13 | シャネルバトー | 田所秀孝 | 1:41.4 | アタマ | 11 |
払い戻し
-
単勝 3 740 複勝 3
4
13230
260
520枠連 2 - 3 1,040