- 1R
-
3歳
○中 ダ800m晴(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | ケンタカ | 浅見国一 | 0:50.3 | 2 |
|
2 | 4 | 4 | ホウザン | 土門健司 | 3/4 | 3 |
|
3 | 1 | 1 | ナンバワン | 柴田不二男 | アタマ | 1 |
払い戻し
-
単勝 2 200 複勝 2
4180
300枠連 2 - 4 1,520
- 2R
-
3歳
ダ800m晴(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | ライジングウイナー | 柴田不二男 | 0:48.4 | 1 |
|
2 | 3 | 3 | グランドミスナン | 上田三千夫 | 1.1/4 | 2 |
|
3 | 1 | 1 | ハイピストン | 井川勇蔵 | 大 | 3 |
払い戻し
-
単勝 2 130 枠連 2 - 3 130
- 3R
-
4歳以上
障2000m晴(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 9 | キノピヨ | 宇田明彦 | 2:21.0 | 3 |
|
2 | 4 | 5 | ユキシロ | 井原賢一 | 5 | 5 |
|
3 | 5 | 6 | カツラホース | 宮本悳 | 1/2 | 8 |
払い戻し
-
単勝 9 490 複勝 9
5
6280
350
1,180枠連 6 - 4 610
- 4R
-
3歳未勝利
○共 ダ800m晴(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | キーストン | 清水久雄 | 0:50.4 | 1 |
|
2 | 3 | 3 | コマイサミ | 小林稔 | 2.1/2 | 2 |
|
3 | 2 | 2 | アズマクイン | 清田十一 | 1.3/4 | 4 |
払い戻し
-
単勝 1 200 複勝 1
3140
140枠連 1 - 3 580
- 5R
-
4歳以上
ダ1600m晴(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | キング | 土門健司 | 1:40.2 | 5 |
|
2 | 1 | 1 | ライリユウ | 浅見国一 | クビ | 1 |
|
3 | 6 | 6 | エイトキング | 清田十一 | 2 | 2 |
払い戻し
-
単勝 4 2,210 複勝 4
1350
110枠連 4 - 1 4,920
- 6R
-
4歳以上20万円以下
○共 ダ1800m晴(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 7 | ミスチカツ | 高尾武士 | 2:00.4 | 5 |
|
2 | 1 | 1 | イケルビー | 柴田不二男 | 3/4 | 1 |
|
3 | 5 | 6 | マルエイホマレ | 中山義次 | 1.3/4 | 2 |
払い戻し
-
単勝 7 640 複勝 7
1
6200
120
150枠連 5 - 1 920
- 7R
-
特殊ハンデキャップ競(OP)
○共 ダ1600m晴(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | キヤロニア | 清田十一 | 1:43.2 | 1 |
|
2 | 5 | 5 | タツトモ | 柴田不二男 | 2.1/2 | 3 |
|
3 | 6 | 6 | ミスヒカル | 高橋直 | 2 | 5 |
払い戻し
-
単勝 2 180 複勝 2
5120
220枠連 2 - 5 390
- 8R
-
4歳以上60万円以下
ダ1400m晴(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 8 | ヒサミドリ | 清水久雄 | 1:28.2 | 3 |
|
2 | 1 | 1 | サンダーキング | 上田三千夫 | 3/4 | 1 |
|
3 | 5 | 6 | ミスパトラー | 平川昌吉 | クビ | 6 |
払い戻し
-
単勝 8 530 複勝 8
1
6160
100
230枠連 6 - 1 770