- 1R
-
3歳
○共 ダ800m晴(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | ハルタカラ | 高橋直 | 0:52.0 | 1 |
|
2 | 3 | 3 | ヨシヒカリ | 井原賢一 | 3 | 3 |
|
3 | 6 | 6 | ミスタヨシ | 北橋修二 | 1.3/4 | 6 |
払い戻し
-
単勝 2 110 複勝 2
3120
180枠連 2 - 3 380
- 2R
-
3歳
ダ800m晴(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | ジユホウ | 上田三千夫 | 0:50.3 | 1 |
|
2 | 2 | 2 | ハイピストン | 井川勇蔵 | 2.1/2 | 2 |
|
3 | 1 | 1 | タツヒカリ | 高橋直 | 大 | 3 |
払い戻し
-
単勝 3 100 枠連 3 - 2 120
- 3R
-
3歳未勝利
○共 ダ800m晴(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | コマイサミ | 小林稔 | 0:51.2 | 1 |
|
2 | 2 | 2 | スタミナクイン | 井原賢一 | 5 | 4 |
|
3 | 4 | 4 | タカラミネ | 熊坂明 | クビ | 3 |
払い戻し
-
単勝 6 110 複勝 6
2110
230枠連 6 - 2 540
- 4R
-
4歳以上
障2000m晴(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | イエヤス | 服部正利 | 2:15.2 | 1 |
|
2 | 2 | 2 | ダイニカツフジ | 白山登 | 1/2 | 2 |
|
3 | 1 | 1 | ミスユニバース | 清水久雄 | 大 | 3 |
払い戻し
-
単勝 3 130 複勝 3
2100
100枠連 3 - 2 190
- 5R
-
4歳以上100万円
ダ1800m晴(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | エイトキング | 清田十一 | 1:56.2 | 1 |
|
2 | 5 | 5 | コンカード | 野平祐二 | 3/4 | 2 |
|
3 | 1 | 1 | クツツ | 柴田不二男 | 2 | 3 |
払い戻し
-
単勝 3 140 複勝 3
5100
110枠連 3 - 5 310
- 6R
-
4歳以上40万円以下
ダ1600m晴(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | チバミドリ | 柄崎義信 | 1:46.2 | 3 |
|
2 | 2 | 2 | ミスマサトモ | 栗田勝 | 3/4 | 1 |
|
3 | 4 | 4 | アタゴヤマ | 土門健司 | 2.1/2 | 2 |
払い戻し
-
単勝 1 450 複勝 1
2120
100枠連 1 - 2 430
- 7R
-
4歳以上30万円以下
○共 ダ1600m晴(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | パールライト | 清水久雄 | 1:47.0 | 1 |
|
2 | 5 | 5 | キヨノブ | 長浜彦三郎 | 2.1/2 | 2 |
|
3 | 4 | 4 | マンリユウ | 高尾武士 | 3.1/2 | 5 |
払い戻し
-
単勝 2 150 複勝 2
5120
140枠連 2 - 5 410
- 8R
-
アラブ・ステークス競(OP)
○共 ダ1800m晴(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | ミスヒカル | 保田隆芳 | 1:56.2 | 1 |
|
2 | 2 | 2 | キヤロニア | 清田十一 | 3 | 2 |
|
3 | 5 | 5 | タツトモ | 柴田不二男 | 1/2 | 3 |
払い戻し
-
単勝 4 250 複勝 4
2130
150枠連 4 - 2 810
- 9R
-
4歳以上30万円以下
ダ1400m晴(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | キングナルビー | 近藤武夫 | 1:27.0 | 1 |
|
2 | 6 | 6 | ロンプ | 長浜彦三郎 | 7 | 2 |
|
3 | 3 | 3 | マルミズホマレ | 高橋直 | 3 | 4 |
払い戻し
-
単勝 4 140 複勝 4
6100
140枠連 4 - 6 270