- 1R
-
4歳以上
□抽 ダ1700m晴(不)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | ゴーホー | 内田国夫 | 1:48.0 | 2 |
|
2 | 2 | 2 | ブルートクオー | 小屋敷昭 | 1:48.1 | 1/2 | 4 |
3 | 6 | 6 | ヒミノタカ | 石崎譲 | 1:48.5 | 2.1/2 | 1 |
払い戻し
-
単勝 5 370 複勝 5
2240
230枠連 5 - 2 1,180
- 2R
-
4歳400万下
○市○抽 ダ1400m晴(不)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | ロングトーコン | 丸山勝秀 | 1:24.8 | 1 |
|
2 | 7 | 7 | オカノタケシバ | 武邦彦 | 1:25.1 | 1.3/4 | 3 |
3 | 4 | 4 | ローレルハッピー | 加用正 | 1:25.5 | 2.1/2 | 2 |
払い戻し
-
単勝 2 230 複勝 2
7
4100
100
100枠連 2 - 7 350
- 3R
-
4歳未勝利
ダ1900m晴(不)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | ロマネスクガイ | 本田優 | 2:00.1 | 2 |
|
2 | 6 | 6 | キョウエイクルー | 外枦保重秋 | 2:01.1 | 6 | 4 |
3 | 8 | 10 | ヤマニンレオパード | 岩元市三 | 2:01.3 | 1.1/4 | 3 |
払い戻し
-
単勝 2 450 複勝 2
6
10190
260
280枠連 2 - 6 2,830
- 4R
-
4歳未勝利
○父 ダ1400m晴(不)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 12 | ロングソード | 松田幸春 | 1:25.9 | 5 |
|
2 | 5 | 7 | セントラルシチー | 土肥幸広 | 1:26.1 | 1 | 3 |
3 | 5 | 6 | アローエスパー | 南井克巳 | 1:26.1 | アタマ | 11 |
払い戻し
-
単勝 12 640 複勝 12
7
6240
220
3,080枠連 8 - 5 1,870
- 5R
-
5歳以上未勝利
障3000m晴(不)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | エスティタロー | 岡冨俊一 | 3:25.8 | 1 |
|
2 | 8 | 11 | メジロレンジャー | 嘉堂信雄 | 3:26.9 | 7 | 2 |
3 | 6 | 6 | マチカネトーキチ | 川村禎彦 | 3:27.9 | 6 | 3 |
払い戻し
-
単勝 5 140 複勝 5
11
6110
190
150枠連 5 - 8 390
- 6R
-
4歳未勝利
ダ1200m晴(重)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 13 | マイヒメトップ | 高山吉司 | 1:13.0 | 12 |
|
2 | 1 | 1 | マスミゲイル | 田原成貴 | 1:13.2 | 1.1/2 | 4 |
3 | 6 | 11 | スコールハンニャ | 原田聖二 | 1:13.3 | 3/4 | 7 |
払い戻し
-
単勝 13 4,160 複勝 13
1
11870
300
480枠連 7 - 1 2,820
- 7R
-
5歳以上400万下
ダ1400m晴(重)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 13 | ボールドスミス | 樋口弘 | 1:25.3 | 3 |
|
2 | 8 | 15 | バンブーヒリュウ | 伊藤清章 | 1:25.5 | 1.1/4 | 4 |
3 | 2 | 4 | フミノクローバー | 目野哲也 | 1:25.6 | 3/4 | 1 |
払い戻し
-
単勝 13 460 複勝 13
15
4170
170
150枠連 7 - 8 910
- 8R
-
5歳以上800万下
ダ1800m晴(重)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 9 | グレートフレンド | 田島良保 | 1:52.4 | 1 |
|
2 | 5 | 6 | ジョニーマリヤ | 内田国夫 | 1:52.9 | 3 | 6 |
3 | 7 | 10 | テルタクイントップ | 宮徹 | 1:53.0 | 1/2 | 2 |
払い戻し
-
単勝 9 270 複勝 9
6
10120
300
140枠連 6 - 5 1,090
- 9R
-
たちばな賞(400万下)
芝1600m晴(不)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 9 | ブルービクトリー | 武田悟 | 1:38.6 | 2 |
|
2 | 7 | 10 | アルママータ | 河内洋 | 1:38.8 | 1 | 9 |
3 | 8 | 12 | ウラカワクォリティ | 伊藤稔 | 1:38.9 | クビ | 3 |
払い戻し
-
単勝 9 430 複勝 9
10
12180
580
180枠連 6 - 7 3,480
- 10R
-
矢車賞(800万下)
○混 芝2200m晴(不)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | スズカコバン | 飯田明弘 | 2:17.8 | 2 |
|
2 | 8 | 9 | ペルセポリス | 河内洋 | 2:17.9 | 3/4 | 1 |
3 | 8 | 8 | シルクノーザン | 清水英次 | 2:18.0 | クビ | 3 |
払い戻し
-
単勝 4 400 複勝 4
9
8110
100
160枠連 4 - 8 270
- 11R
-
衣笠特別(800万下)
芝1400m晴(不)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 10 | ヤマノサミー | 丸山勝秀 | 1:24.7 | 1 |
|
2 | 4 | 8 | レディーシラオキ | 清水英次 | 1:24.8 | 3/4 | 3 |
3 | 6 | 11 | マンジュデンドータ | 加用正 | 1:25.1 | 1.3/4 | 2 |
払い戻し
-
単勝 10 460 複勝 10
8
11170
170
160枠連 5 - 4 890
- 12R
-
5歳以上1300万下
○混 ダ1800m晴(重)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 14 | リュウライデン | 高崎詠三郎 | 1:51.0 | 1 |
|
2 | 4 | 7 | フクトミマイティ | 栗田伸一 | 1:51.2 | 1.1/2 | 7 |
3 | 5 | 9 | ウルフパーシア | 西浦勝一 | 1:51.2 | ハナ | 14 |
払い戻し
-
単勝 14 400 複勝 14
7
9180
470
1,220枠連 7 - 4 1,650