- 1R
-
3歳未勝利
[指](馬齢) ダ1200m晴(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 7 | ダイイチランバン | 幸英明 | 1:12.9 | 3 |
|
2 | 7 | 13 | フォーレルアゲイン | 本田優 | 1:13.5 | 3.1/2 | 2 |
3 | 4 | 8 | マイネルエフェクト | 安藤勝己 | 1:13.9 | 2.1/2 | 6 |
払い戻し
-
単勝 7 670 3 複勝 7
13
8190
130
4903
2
7枠連 4 - 7 320 1 馬連 7 - 13 1,190 3 ワイド 7 - 13
7 - 8
8 - 13400
1,300
1,2303
16
15
- 2R
-
3歳未勝利
牝[指](馬齢) ダ1400m晴(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | デンサクラム | 池添謙一 | 1:26.9 | 6 |
|
2 | 5 | 9 | シークレットブーケ | 幸英明 | 1:27.3 | 2.1/2 | 1 |
3 | 4 | 8 | ウエスタンデンコー | 福永祐一 | 1:27.4 | 1/2 | 2 |
払い戻し
-
単勝 3 1,750 6 複勝 3
9
8330
120
1706
1
2枠連 2 - 5 1,770 7 馬連 3 - 9 2,180 9 ワイド 3 - 9
3 - 8
8 - 9630
1,040
2805
11
1
- 3R
-
3歳未勝利
(父)[指](馬齢) 芝1600m晴(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 11 | ホッコーダンディ | 石山繁 | 1:34.7 | 5 |
|
2 | 8 | 15 | イブキシンカグラ | 石橋守 | 1:34.7 | クビ | 1 |
3 | 2 | 3 | ブリッツ | 四位洋文 | 1:34.7 | アタマ | 3 |
払い戻し
-
単勝 11 1,410 5 複勝 11
15
3460
130
1807
1
3枠連 6 - 8 2,720 12 馬連 11 - 15 3,370 13 ワイド 11 - 15
3 - 11
3 - 151,160
1,710
39013
22
2
- 4R
-
3歳未勝利
(混)[指](馬齢) 芝2000m晴(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 10 | サダムドラゴン | 河内洋 | 2:01.7 | 1 |
|
2 | 3 | 6 | ディープカレント | 藤田伸二 | 2:01.7 | クビ | 4 |
3 | 5 | 9 | ダリカラノテガミ | 安藤勝己 | 2:01.8 | クビ | 3 |
払い戻し
-
単勝 10 230 1 複勝 10
6
9120
170
1601
4
3枠連 3 - 5 570 2 馬連 6 - 10 920 4 ワイド 6 - 10
9 - 10
6 - 9400
320
6004
2
6
- 5R
-
3歳500万下
(父)(特指)(馬齢) ダ1200m晴(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | タイリーヴズ | 小池隆生 | 1:13.1 | 3 |
|
2 | 2 | 2 | スバルフォルテ | 山本康志 | 1:13.2 | 3/4 | 5 |
3 | 7 | 8 | テクノパール | 川原正一 | 1:13.4 | 1 | 7 |
払い戻し
-
単勝 7 610 3 複勝 7
2
8200
290
4003
5
7枠連 2 - 7 2,250 10 馬連 2 - 7 2,810 12 ワイド 2 - 7
7 - 8
2 - 8870
1,140
1,57011
16
24
- 6R
-
3歳500万下
(特指)(馬齢) 芝1400m晴(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 8 | イイデルヴァン | 池添謙一 | 1:20.6 | 1 |
|
2 | 4 | 7 | プラセール | 岩田康誠 | 1:21.0 | 2.1/2 | 10 |
3 | 7 | 14 | イシノミューズ | 四位洋文 | 1:21.2 | 1.1/4 | 5 |
払い戻し
-
単勝 8 400 1 複勝 8
7
14190
860
2803
10
5枠連 4 - 4 8,500 23 馬連 7 - 8 10,580 29 ワイド 7 - 8
8 - 14
7 - 142,530
680
4,03027
5
39
- 7R
-
4歳以上500万下
(混)[指](別定) ダ1800m晴(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 8 | エーピーアラシ | 菅谷正巳 | 1:52.9 | 9 |
|
2 | 1 | 2 | ホクトランド | 幸英明 | 1:53.3 | 2.1/2 | 6 |
3 | 1 | 1 | ホーリーミノル | 秋山真一 | 1:53.5 | 1.1/4 | 10 |
払い戻し
-
単勝 8 4,740 9 複勝 8
2
11,480
460
2,3509
5
12枠連 1 - 4 10,040 26 馬連 2 - 8 16,650 38 ワイド 2 - 8
1 - 8
1 - 24,970
14,900
7,96045
87
63
- 8R
-
御池特別(900万下)
(混)[指](別定) ダ1200m晴(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 7 | メジェール | 本田優 | 1:11.2 | 6 |
|
2 | 7 | 14 | シャンハイエース | 福永祐一 | 1:11.2 | クビ | 1 |
3 | 1 | 1 | ジェリースイート | 安田康彦 | 1:12.2 | 6 | 3 |
払い戻し
-
単勝 7 1,430 6 複勝 7
14
1340
130
2308
1
2枠連 4 - 7 640 1 馬連 7 - 14 1,940 7 ワイド 7 - 14
1 - 7
1 - 14840
1,600
4807
20
2
- 9R
-
京都ジャンプS(J.G3)
(混)(ハンデ) 障3170m晴(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 6 | ユーセイシュタイン | 出津孝一 | 3:31.5 | 3 |
|
2 | 4 | 5 | ゼンノペッパー | 林満明 | 3:32.8 | 8 | 9 |
3 | 6 | 9 | ヤマニンエスコート | 白浜雄造 | 3:33.4 | 3.1/2 | 7 |
払い戻し
-
単勝 6 640 3 複勝 6
5
9240
720
4703
10
7枠連 4 - 4 7,810 25 馬連 5 - 6 7,850 30 ワイド 5 - 6
6 - 9
5 - 91,990
1,590
3,30028
21
41
- 10R
-
葵S(OP)
(混)(指)(別定) 芝1200m晴(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 5 | カルストンライトオ | 熊沢重文 | 1:07.4 | 1 |
|
2 | 5 | 10 | レスレクシオン | 安藤勝己 | 1:07.5 | 3/4 | 11 |
3 | 2 | 4 | ルスナイクリスティ | 秋山真一 | 1:07.7 | 1.1/4 | 15 |
払い戻し
-
単勝 5 200 1 複勝 5
10
4140
980
2,9801
12
15枠連 3 - 5 1,640 6 馬連 5 - 10 5,000 17 ワイド 5 - 10
4 - 5
4 - 101,880
6,890
27,48019
65
106
- 11R
-
洛陽S(1600万下)
(混)[指](ハンデ) 芝1400m晴(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | キングオブサンデー | 藤田伸二 | 1:20.3 | 9 |
|
2 | 3 | 3 | クルーピアスター | 安藤勝己 | 1:20.6 | 1.3/4 | 1 |
3 | 7 | 9 | エイシンダンズビル | 福永祐一 | 1:20.6 | クビ | 2 |
払い戻し
-
単勝 4 3,570 9 複勝 4
3
9620
140
1909
1
2枠連 3 - 4 4,580 13 馬連 3 - 4 4,630 20 ワイド 3 - 4
4 - 9
3 - 91,300
1,890
38019
29
1
- 12R
-
4歳以上900万下
[指](別定) 芝1600m晴(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 8 | アドマイヤレース | 四位洋文 | 1:33.8 | 1 |
|
2 | 6 | 7 | ミスターサウスポー | 佐藤哲三 | 1:34.0 | 1.1/4 | 2 |
3 | 3 | 3 | コールミーラヴ | 藤田伸二 | 1:34.0 | ハナ | 3 |
払い戻し
-
単勝 8 240 1 複勝 8
7
3130
140
1501
2
3枠連 6 - 6 570 2 馬連 7 - 8 580 1 ワイド 7 - 8
3 - 8
3 - 7280
270
3502
1
3