着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 9 | サクラナスカ | 幸英明 | 1:12.2 | 3 |
|
2 | 6 | 11 | ビバエルフ | 川田将雅 | 1:12.3 | 3/4 | 10 |
3 | 5 | 10 | モア | 野元昭嘉 | 1:12.5 | 1.1/4 | 7 |
払い戻し
-
単勝 9 470 3 複勝 9
11
10220
500
6103
7
9枠連 5 - 6 3,780 17 馬連 9 - 11 6,510 25 ワイド 9 - 11
9 - 10
10 - 111,710
2,000
5,55020
25
53馬単 9 → 11 9,000 35 三連複 9 - 10 - 11 36,430 108 三連単 9 → 11 → 10 190,600 566
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 4 | ウイニングショット | 上村洋行 | 1:53.3 | 9 |
|
2 | 5 | 8 | オデットシチー | 川島信二 | 1:53.5 | 1.1/4 | 2 |
3 | 4 | 6 | カセドラルパレス | 太宰啓介 | 1:53.8 | 2 | 11 |
払い戻し
-
単勝 4 2,490 9 複勝 4
8
6750
200
1,4809
2
10枠連 3 - 5 2,130 10 馬連 4 - 8 6,300 24 ワイド 4 - 8
4 - 6
6 - 81,920
9,170
4,65024
51
39馬単 4 → 8 17,980 59 三連複 4 - 6 - 8 95,430 144 三連単 4 → 8 → 6 824,140 911
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 6 | ドングラシアス | 熊沢重文 | 3:26.6 | 2 |
|
2 | 1 | 1 | タマモヴィグラス | 小坂忠士 | 3:26.6 | クビ | 1 |
3 | 5 | 8 | ワンダーハヤブサ | 北沢伸也 | 3:26.6 | ハナ | 6 |
払い戻し
-
単勝 6 400 2 複勝 6
1
8170
130
2802
1
5枠連 1 - 4 470 1 馬連 1 - 6 450 1 ワイド 1 - 6
6 - 8
1 - 8250
730
5301
8
5馬単 6 → 1 1,150 2 三連複 1 - 6 - 8 2,310 4 三連単 6 → 1 → 8 9,040 16
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | ダノンパッション | 武豊 | 1:39.4 | 1 |
|
2 | 8 | 8 | シャイン | 太宰啓介 | 1:39.5 | 1/2 | 7 |
3 | 3 | 3 | ポートサンダー | 和田竜二 | 1:39.7 | 1.1/2 | 3 |
払い戻し
-
単勝 1 120 1 複勝 1
8
3110
560
2001
7
3馬連 1 - 8 1,820 6 ワイド 1 - 8
1 - 3
3 - 8650
210
1,6008
2
19馬単 1 → 8 2,190 8 三連複 1 - 3 - 8 3,220 11 三連単 1 → 8 → 3 11,280 34
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 14 | バイオレントナイト | 松山弘平 | 1:52.8 | 2 |
|
2 | 2 | 3 | ゴーアップドラゴン | 岩田康誠 | 1:53.1 | 2 | 4 |
3 | 5 | 8 | ハジメレンジャー | 赤木高太 | 1:53.1 | クビ | 1 |
払い戻し
-
単勝 14 370 2 複勝 14
3
8140
160
1302
3
1枠連 2 - 8 740 3 馬連 3 - 14 1,220 4 ワイド 3 - 14
8 - 14
3 - 8450
200
3205
1
2馬単 14 → 3 2,060 6 三連複 3 - 8 - 14 850 1 三連単 14 → 3 → 8 6,950 10
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | マイネルボーデン | 和田竜二 | 1:35.8 | 7 |
|
2 | 6 | 12 | ワールドロレックス | 浜中俊 | 1:35.9 | 3/4 | 2 |
3 | 2 | 3 | パラディーゾ | 武豊 | 1:36.0 | 1/2 | 4 |
払い戻し
-
単勝 1 2,680 7 複勝 1
12
3760
160
3208
1
5枠連 1 - 6 3,810 16 馬連 1 - 12 6,250 19 ワイド 1 - 12
1 - 3
3 - 122,020
3,030
87020
32
8馬単 1 → 12 17,450 52 三連複 1 - 3 - 12 15,220 44 三連単 1 → 12 → 3 133,370 351
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 15 | メイショウセンゴク | 幸英明 | 1:23.9 | 3 |
|
2 | 5 | 9 | キアーロ | 渡辺薫彦 | 1:23.9 | クビ | 5 |
3 | 6 | 11 | イースタンリバー | 上村洋行 | 1:24.0 | クビ | 14 |
払い戻し
-
単勝 15 600 3 複勝 15
9
11230
390
4,5403
5
13枠連 5 - 8 2,660 10 馬連 9 - 15 3,160 10 ワイド 9 - 15
11 - 15
9 - 11840
8,890
17,1608
50
60馬単 15 → 9 6,240 18 三連複 9 - 11 - 15 127,950 134 三連単 15 → 9 → 11 525,430 567
- 8R
-
舞子特別(500万下)
(混)(特指)(定量) 芝1400m曇(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 13 | トシザコジーン | 安藤勝己 | 1:22.6 | 1 |
|
2 | 6 | 11 | アイスカービング | 岩田康誠 | 1:22.7 | 3/4 | 5 |
3 | 3 | 5 | ナリタスレンダー | 幸英明 | 1:22.7 | ハナ | 3 |
払い戻し
-
単勝 13 330 1 複勝 13
11
5150
240
1701
4
3枠連 6 - 7 500 1 馬連 11 - 13 1,690 4 ワイド 11 - 13
5 - 13
5 - 11610
420
7404
2
8馬単 13 → 11 2,870 7 三連複 5 - 11 - 13 2,590 4 三連単 13 → 11 → 5 12,600 19
- 9R
-
三木特別(1000万下)
(混)(特指)(定量) 芝1800m曇(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | シルポート | 福永祐一 | 1:46.0 | 4 |
|
2 | 6 | 6 | ロードアリエス | 岩田康誠 | 1:46.7 | 4 | 1 |
3 | 8 | 10 | サザンギャラクシー | 武豊 | 1:46.7 | ハナ | 2 |
払い戻し
-
単勝 3 740 4 複勝 3
6
10160
110
1204
1
2枠連 3 - 6 570 2 馬連 3 - 6 600 2 ワイド 3 - 6
3 - 10
6 - 10210
330
1303
5
1馬単 3 → 6 1,790 5 三連複 3 - 6 - 10 440 2 三連単 3 → 6 → 10 4,270 11
- 10R
-
マーメイドS(G3)
(国際) 牝(特指)(ハンデ) 芝2000m晴(良)
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | コスモプラチナ | 和田竜二 | 2:00.2 | 9 |
|
2 | 5 | 10 | ニシノブルームーン | 北村宏司 | 2:00.5 | 1.3/4 | 4 |
3 | 8 | 16 | リトルアマポーラ | 福永祐一 | 2:00.6 | 3/4 | 2 |
払い戻し
-
単勝 1 2,210 9 複勝 1
10
16740
220
23011
3
4枠連 1 - 5 2,730 12 馬連 1 - 10 5,200 16 ワイド 1 - 10
1 - 16
10 - 161,750
3,760
96018
47
8馬単 1 → 10 11,770 39 三連複 1 - 10 - 16 18,380 61 三連単 1 → 10 → 16 124,220 395
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 14 | マイエンブレム | 武豊 | 1:51.5 | 1 |
|
2 | 3 | 5 | アドマイヤアゲイン | 安藤勝己 | 1:51.6 | クビ | 3 |
3 | 6 | 11 | メイショウロッコー | 北村宏司 | 1:52.0 | 2.1/2 | 6 |
払い戻し
-
単勝 14 280 1 複勝 14
5
11150
200
2801
3
6枠連 3 - 7 360 1 馬連 5 - 14 1,080 3 ワイド 5 - 14
11 - 14
5 - 11450
720
1,0703
8
15馬単 14 → 5 1,490 3 三連複 5 - 11 - 14 3,840 13 三連単 14 → 5 → 11 14,370 32
着 | 枠 | 馬 | 馬名 | 騎手 | タイム | 着差 | 人 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 12 | エーシンブイムード | 安藤勝己 | 1:10.7 | 2 |
|
2 | 6 | 11 | ハードリレー | 浜中俊 | 1:11.1 | 2.1/2 | 8 |
3 | 8 | 16 | ディアアゲイン | 松山弘平 | 1:11.3 | 1.1/4 | 6 |
払い戻し
-
単勝 12 650 2 複勝 12
11
16260
340
2904
7
5枠連 6 - 6 4,900 22 馬連 11 - 12 5,120 22 ワイド 11 - 12
12 - 16
11 - 161,660
1,220
1,51022
11
16馬単 12 → 11 8,830 35 三連複 11 - 12 - 16 13,590 48 三連単 12 → 11 → 16 77,090 250